www.shfe.com.cn Open in urlscan Pro
240e:e5:8001:1c03::81  Public Scan

Submitted URL: https://www.shfe.com.cn/
Effective URL: https://www.shfe.com.cn/
Submission: On August 29 via manual from IN — Scanned from DE

Form analysis 1 forms found in the DOM

Name: searGET

<form id="sear" name="sear" method="get" onsubmit="return checkForm(1);" target="_blank">
  <input id="queryString" name="queryString" type="text">
  <input type="hidden" name="opt" value="0">
  <span><img src="/images/index_52.gif" style="cursor: pointer" width="26" height="23" onclick="javascript:checkForm(2)"></span>
</form>

Text Content

高级搜索|

中文版English



 * 首页
 * 上市品种
   * 金属
     * 铜
     * 铜(BC)
     * 铝
     * 锌
     * 铅
     * 镍
     * 锡
     * 黄金
     * 白银
     * 螺纹钢
     * 线材
     * 热轧卷板
     * 不锈钢
   * 能源化工
     * 原油
     * 低硫燃料油
     * 燃料油
     * 石油沥青
     * 天然橡胶
     * 20号胶
     * 纸浆
   * 期权
     * 原油
     * 铜
     * 铝
     * 锌
     * 黄金
     * 天胶
   * ISIN编码
 * 交易数据
   * 延时行情
     * 期货
     * 期权
   * 日统计数据
     * 期货
     * 期权
   * 周统计数据
     * 期货
     * 期权
   * 月统计数据
     * 期货
     * 期权
   * 年统计数据
     * 期货
     * 期权
   * 行情转发商
 * 交易所服务
   * 业务数据
   * 交易日历与假期
   * 交易
   * 结算
   * 交割
   * 技术
   * 信息
   * 法律
   * 监查
   * 投教与活动
   * 市场研究
   * 指数与期权
   * PFMI
 * 法律法规
   * 交易所规则
   * 能源中心规则
   * 期货法规
   * 合规监管
 * 公告与新闻
   * 公告通知
   * 媒体报道
   * 新闻发布
   * 聚焦交易所
   * 集采业务公告
 * 关于期交所
   * 交易所介绍
   * 交易所会员
   * 博士后工作站
   * 交易所子公司

 * 
 * 
 * 
 * 

 * 有色金属期货
 * 黑色金属期货

 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

 * 
 * 
 * 
 * 

 * 能源化工期货
 * 贵金属期货
 * 期权

 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

 * 
 * 

 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

 * 公告通知
 * 媒体新闻
 * 新闻发布


 * 关于同意镇江惠龙长江港务有限公司核减热轧卷板库容的公告
   
   [2022-08-29]


 * 关于举办“上期大学堂——大宗商品月月谈”铅期货线上活动的通知
   
   [2022-08-26]


 * 关于上期综合业务平台上线 “浙油仓单在上期所挂牌”业务的通知
   
   [2022-08-26]


 * 关于同意马鞍山钢铁股份有限公司“马钢”牌螺纹钢增加HRB400E牌号的公告
   
   [2022-08-25]


 * 关于同意云南锡业股份有限公司增加产品标识的公告
   
   [2022-08-25]


 * 关于同意鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司变更在我所注册的“联众”牌不锈钢产品标牌的公告
   
   [2022-08-25]

[更多]


 * 上海证券报:宋志平:上市公司要用好期货市场助力自身稳健经营 提升“五个能力”
   
   [2022-08-29]


 * 新华社:创新、开放、服务……从上海衍生品市场论坛透视期市发展动能
   
   [2022-08-29]


 * 期货日报:东方物产总裁熊万龙:上衍论坛见证期货行业成长壮大
   
   [2022-08-24]


 * 期货日报:大华银行(中国)有限公司副行长杨瑞琪:金融服务产业有巨大发展空间
   
   [2022-08-19]


 * 上期所成功举办首届青年论坛
   
   [2022-08-18]


 * 上期所理事长田向阳一行拜访中铝国贸集团、中铜国贸
   
   [2022-08-17]

[更多]


 * 上海期货交易所新闻发布会(2022年8月12日)
   
   [2022-08-12]


 * 上海期货交易所新闻发布会(2022年7月13日)
   
   [2022-07-13]


 * 上海期货交易所新闻发布会(2022年6月16日)
   
   [2022-06-16]


 * 上海期货交易所新闻发布会(2022年5月19日)
   
   [2022-05-19]


 * 上海期货交易所新闻发布会(2022年4月12日)
   
   [2022-04-12]


 * 上海期货交易所新闻发布会(2022年3月11日)
   
   [2022-03-11]

[更多]
 * 期货报表
 * 期权报表

 * 交易参数汇总
 * 日交易排行
 * 交易日历
 * 日交易快讯
 * 日间均价
 * 日中交易
   参考价
 * 仓单日报
 * 库存周报
 * 厂库提货地
   升贴水
 * 交易综述
 * 每周行情
 * 月度参考价
 * 每月行情
 * 月均结算价
 * 国际市场行情

 * 交易参数汇总
   
 * 日交易快讯
 * 交易综述
 * 每周行情
 * 每月行情

 * 期
   货
 * 期
   权

 * 延时行情
 * 交易行情图

合约名称 成交价 涨跌 成交量 持仓量

cu221062560-82043503164721bc221155470-88049898823al221018680-27571298174802zn221024945-30566588130540pb221014930-502942559490ni2210166150-39107827956806sn2210195350-39205433335084au2212389.620.7437605150668ag22124266-28260565530462rb23013736-803670021374726hc22103940-6499267472220ss221015335-553426562030sc2210743.616.17630445230lu22105204484006233291fu23013285-20563906314329bu2212393714172914453103ru230112765-1559403165697nr22111014025814947187sp23016592-2664339177413
cu221062560-82043503164721bc221155470-88049898823al221018680-27571298174802zn221024945-30566588130540pb221014930-502942559490ni2210166150-39107827956806sn2210195350-39205433335084au2212389.620.7437605150668ag22124266-28260565530462rb23013736-803670021374726hc22103940-6499267472220ss221015335-553426562030sc2210743.616.17630445230lu22105204484006233291fu23013285-20563906314329bu2212393714172914453103ru230112765-1559403165697nr22111014025814947187sp23016592-2664339177413

[延时30分钟]

铜 铜(BC) 铝 锌 铅 镍 锡 黄金 白银 螺纹钢 线材 热轧卷板 不锈钢
原油 低硫燃料油 燃料油 石油沥青 天然橡胶 20号胶 纸浆
有色指数

品种: 原油 铜 铝 锌 黄金 天胶 期权标的: Allsc2210sc2211sc2212

合约名称 最新价 涨跌 成交量

sc2211C600114.60 16.502sc2210C67074.40 14.55210sc2210C68064.85
13.6527sc2210C66082.40 13.5081sc2210C65091.00 12.7036sc2211C65073.55
12.152sc2210C600139.50 12.003sc2210C69055.00 11.8529sc2211C63086.85
11.8010sc2210C620119.25 11.701sc2211C66066.00 10.7532sc2211C62092.95
10.552sc2211C64078.10 10.102sc2210C70045.70 10.0067sc2211C67059.00
9.504sc2210C71037.05 8.05105sc2210C72030.60 7.50260sc2211C69045.25
6.104sc2210C73023.00 4.95496sc2211C70039.30 4.6021sc2210C74017.50
3.75880sc2211C71034.25 3.7069sc2212C67050.00 3.500sc2211C72029.75
3.0034sc2211C68046.50 2.350sc2210C75012.60 2.301379sc2211C73025.65
2.257sc2211C74022.00 1.6510sc2212C68043.45 1.300sc2212P70065.65
1.250sc2211C75018.80 1.2016sc2211P5402.60 1.2019sc2210C7608.70
1.15434sc2211P5001.45 1.15152sc2211P5302.00 1.0014sc2212P5406.55
1.0013sc2212P73085.70 1.000sc2211P5201.65 0.9536sc2211P5101.35
0.9017sc2212P5305.20 0.907sc2212P5507.75 0.856sc2212P72078.40
0.850sc2212C69038.70 0.750sc2211C76015.75 0.5510sc2211P5502.50
0.5564sc2212C71031.25 0.551sc2212P57011.05 0.550sc2211C78011.65
0.505sc2211C8107.30 0.5023sc2211C77013.55 0.4512sc2211C8305.30
0.4526sc2211C8404.50 0.4557sc2212C70034.60 0.450sc2211P5603.05
0.4055sc2212P5608.95 0.409sc2210C7705.70 0.35319sc2211C8206.10
0.306sc2211C8008.35 0.2546sc2210C7803.95 0.20467sc2211C7909.75
0.2014sc2210C8001.80 0.10819sc2210C8600.15 0.10184sc2210P6000.15
0.101810sc2210C8400.30 0.05300sc2210C8500.20 0.05165sc2210P5600.10
0.0586sc2210P5700.10 0.0524sc2210C485242.50 0.000sc2210C490237.50
0.000sc2210C495232.50 0.000sc2210C500227.50 0.000sc2210C510217.50
0.000sc2210C520207.50 0.000sc2210C530197.50 0.000sc2210C540187.50
0.000sc2210C550177.50 0.000sc2210C560167.50 0.000sc2210C570157.50
0.000sc2210C580147.50 0.000sc2210C590137.50 0.000sc2210C610117.50
0.000sc2210C8700.05 0.0023sc2210C8800.05 0.0019sc2210C8900.05
0.001sc2210P4850.05 0.0012sc2210P4900.05 0.000sc2210P4950.05 0.000sc2210P5000.05
0.0013sc2210P5100.05 0.000sc2210P5200.05 0.0033sc2210P5300.05
0.0011sc2210P5400.05 0.0013sc2210P5500.05 0.0067sc2210P5800.05
0.0045sc2210P5900.05 0.00139sc2210P6100.05 0.00113sc2210P6200.10
0.00384sc2210P830102.90 0.000sc2210P840112.75 0.000sc2210P850122.60
0.000sc2210P860132.55 0.000sc2210P870142.50 0.000sc2210P880152.50
0.000sc2210P890162.50 0.000sc2211C500190.75 0.000sc2211C510180.90
0.000sc2211C520171.15 0.000sc2211C530161.45 0.000sc2211C540151.85
0.000sc2211C550142.40 0.000sc2211C560133.10 0.000sc2211C570124.00
0.000sc2211C580115.15 0.000sc2211C590106.45 0.000sc2211C61090.05
0.000sc2211P5703.55 0.0037sc2211P780100.45 0.000sc2211P790108.80
0.000sc2211P800117.35 0.000sc2211P810126.05 0.000sc2211P820135.05
0.000sc2211P830144.10 0.000sc2211P840153.30 0.000sc2212C530143.70
0.000sc2212C540135.00 0.000sc2212C550126.35 0.000sc2212C560118.00
0.000sc2212C570109.95 0.000sc2212C580102.10 0.000sc2212C59094.60
0.000sc2212C63067.85 0.000sc2212C65056.50 0.000sc2212C73024.50
0.000sc2212P75099.50 0.000sc2212P760107.25 0.000sc2212P770115.30
0.000sc2212P780123.45 0.000sc2212P790131.85 0.000sc2212P800140.35
0.000sc2212P810149.10 0.000sc2210C8200.65 -0.05508sc2210C8300.35
-0.05219sc2210P6300.15 -0.05315sc2210C8101.00 -0.10489sc2210P6400.30
-0.15262sc2210C7902.35 -0.20201sc2210P6500.50 -0.30712sc2212C72027.05
-0.350sc2211P5804.25 -0.4073sc2212C8108.70 -0.405sc2212C8009.80
-0.550sc2212P59014.45 -0.602sc2210P6600.70 -0.70919sc2212C74021.05
-0.700sc2212C76016.45 -0.700sc2212C79011.10 -0.700sc2212P58011.85
-0.805sc2211P5905.15 -0.8535sc2212C77014.35 -0.850sc2212C78012.55
-0.850sc2212C75018.50 -0.900sc2210P6701.05 -1.30549sc2211P6006.20
-1.40162sc2212P60016.50 -1.402sc2212P61019.55 -1.450sc2210C63096.00
-1.700sc2210P6801.65 -2.10808sc2211P6107.25 -2.3530sc2212P62021.95
-2.450sc2210P6902.50 -3.15420sc2211P6208.60 -3.3045sc2212P63024.95
-3.300sc2212P64028.80 -3.550sc2210C64084.05 -3.850sc2211P63010.40
-4.1034sc2212P65032.75 -4.100sc2210P7003.80 -4.401839sc2212C60082.35
-5.100sc2210P82088.00 -5.150sc2211P64012.35 -5.1540sc2212C61075.30
-5.250sc2212P66036.45 -5.300sc2212C62068.65 -5.350sc2212C64056.35
-5.650sc2212P67040.90 -5.900sc2210P7105.15 -6.35530sc2211P65014.45
-6.4028sc2212C66044.95 -6.450sc2212P68045.80 -6.600sc2212P71064.30
-6.600sc2212P69051.15 -7.050sc2211P66017.00 -7.7022sc2210P7207.40
-8.201213sc2211P67019.95 -9.0024sc2212P74082.55 -9.351sc2210P81073.95
-9.651sc2211P68023.35 -10.2014sc2210P73010.15 -10.401306sc2211P69027.25
-11.3028sc2211P77080.40 -11.950sc2210P74014.00 -12.25688sc2211P70031.10
-12.9546sc2211P71036.65 -13.3014sc2210P75019.30 -13.50180sc2210P76026.30
-13.7066sc2211P72042.05 -14.0512sc2210P78042.05 -14.2027sc2210P77033.60
-14.2556sc2210P80059.80 -14.3532sc2210P79050.55 -14.5019sc2211P73047.90
-14.858sc2211P74054.05 -15.652sc2211P75060.85 -16.051sc2211P76067.90 -16.603



[延时30分钟]


聚焦交易所


上期所与中国物流集团签署战略...

2022年6月22日,上海期货交易所与中国物流集团有限公司通过线下与线上结...




上海期货交易所荣获“2020-20...

近日,中国金融思想政治研究会印发关于表彰“2020-2021年全国金融系统思...




上海期货交易所与中国银行上海...

2022年1月14日,上海期货交易所与中国银行上海市分行(下称中国银行)举...


 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

 * 合规监管

 * 公告通知
 * 国际市场行情及报导
 * 交易所规则历史版本
 * 媒体报道
 * 月度结算参数调整表

 * 版权声明
 * 联系我们
 * 网站地图
 * 友情链接

上海期货交易所 版权所有 SHFE.COM.CN 沪ICP备11031067号-1 本网站支持IPV6访问 建议使用IE9.0以上浏览器,
或使用谷歌浏览器、火狐浏览器的最新版本
地址:上海市浦东新区浦电路500号 邮编:200122 热线电话(市场服务中心):021-20616165、021-20616900、021-20616163、021-20616089
公共邮箱:msc@shfe.com.cn 常见问题 沪公网安备 31011502008304号