base.garant.ru Open in urlscan Pro
185.178.208.73  Public Scan

URL: https://base.garant.ru/18740708/
Submission: On June 11 via manual from US — Scanned from DE

Form analysis 2 forms found in the DOM

POST /search/

<form action="/search/" method="POST" id="search_main">
  <input type="search" name="text">
  <input type="submit" data-action="search" value="ИСКАТЬ">
</form>

<form action="">
  <div class="control-group">
    <label for="pers_login" class="control-label"> Введите адрес электронной почты: </label>
    <div class="controls">
      <input type="text" name="uname" id="pers_login" value="">
      <p class="error-msg" id="error_login">
      </p>
    </div>
  </div>
  <div class="control-group">
    <label for="pers_password" class="control-label"> Введите пароль: </label>
    <div class="controls">
      <input type="password" id="pers_password" name="upass" value="">
      <p class="error-msg" id="error_password">
      </p>
    </div>
  </div>
  <div class="row-content m-1">
    <label for="pers_rem_me" class="checkbox">
      <input type="checkbox" id="pers_rem_me" name="urem"> Запомнить </label>
    <a href="/personal/forget-password/" class="get-password">
						Забыли пароль
					</a>
    <input type="submit" id="register" name="" value="Войти" class="btn m-ligh-blue">
  </div>
  <section class="social-section">
    <div class="social-row">
      <!--<a class="fb-login-button" href="#fb_auth" onclick="setStatusFb(); return false;" scope="email">
							<img src="/static/garant/images/content/fb.png" alt="">
						</a>-->
      <a href="#vk_auth" id="vk-login" onclick="vk_auth('4554953','http://base.garant.ru/services/vk_auth/'); return false;">
							<img src="/static/garant/images/content/vk.png" alt="">
						</a>
    </div>
    <p> Вы можете войти, используя учетную запись одной из социальных сетей: </p>
  </section>
  <input type="hidden" id="reg_type" value="base">
</form>

Text Content

Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк
Подобрать комплект Семинары


 * ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
 * АННОТАЦИЯ
 * ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 * Главная
 * Сведения об идентификационных номерах налогоплательщиков - Российских
   организаций, признанных недействительными по состоянию на 1 января 2001 г.




СВЕДЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРАХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - РОССИЙСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2001 Г.

 

 

 /--------------------------------------------------------------------\

 |           |  Дата    |           |  Дата    |           |  Дата    |

 |           |признания |           |признания |           |признания |

 |   ИНН     |   ИНН    |   ИНН     |   ИНН    |   ИНН     |   ИНН    |

 |           |недейств. |           |недейств. |           |недейств. |

 |           |          |           |          |           |          |

 \---------------------------------------------------------------------

 

  7205000082   23.10.97   7206012605   30.12.99   7219001150   30.03.98

  7205000124   04.08.95   7206012612   20.03.98   7219001209   05.12.95

  7205000149   29.04.98   7206012637   30.12.99   7219001216   01.01.99

  7205000156   27.10.94   7206012644   30.12.99   7219001304   01.01.99

  7205000188   19.10.98   7206012669   18.08.98   7219001350   01.01.99

  7205000195   01.01.99   7206012690   11.06.98   7219001431   19.06.98

  7205000220   25.03.96   7206012740   11.06.98   7219001456   19.06.98

  7205000244   01.01.99   7206012806   10.04.97   7219001463   15.04.96

  7205000269   12.07.95   7206012860   31.07.98   7219001544   01.01.99

  7205000300   28.11.94   7206012877   15.05.98   7219001551   26.03.99

  7205000318   01.01.99   7206012891   30.12.99   7219001625   01.01.99

  7205000332   14.11.94   7206012901   20.09.99   7219001713   20.10.95

  7205000357   25.11.94   7206012919   20.10.98   7219001752   18.09.97

  7205000389   29.04.96   7206012972   17.02.99   7219001760   15.07.96

  7205000406   01.01.99   7206012980   29.09.99   7219001777   19.06.98

  7205000413   16.03.94   7206012997   24.09.99   7219001801   26.11.96

  7205000438   19.06.98   7206013013   30.12.99   7219001833   01.01.99

  7205000452   18.03.99   7206013038   07.03.95   7219001880   06.11.98

  7205000477   10.04.96   7206013052   15.03.99   7219001921   03.03.98

  7205000484   10.04.96   7206013119   13.11.98   7219001960   01.04.99

  7205000491   27.05.97   7206013126   11.06.98   7219001992   24.06.96

  7205000501   19.06.98   7206013133   29.09.99   7219002001   26.03.99

  7205000558   19.01.95   7206013140   29.09.99   7219002058   30.06.98

  7205000572   23.03.95   7206013158   06.07.98   7219002097   09.03.99

  7205000607   02.07.97   7206013165   20.09.99   7219002178   18.09.97

  7205000614   01.01.99   7206013214   28.12.98   7219002185   06.11.98

  7205000621   20.07.94   7206013239   31.07.00   7219002210   07.06.96

  7205000646   29.11.95   7206013246   16.03.98   7219002227   18.09.97

  7205000646   29.11.95   7206013253   30.12.99   7219002266   27.08.99

  7205000660   01.01.99   7206013260   20.09.99   7219002298   30.06.98

  7205000660   01.01.99   7206013278   20.09.99   7219002354   12.01.96

  7205000685   01.01.99   7206013285   27.02.95   7219002379   28.03.97

  7205000710   03.10.95   7206013302   11.06.98   7219002393   01.01.99

  7205000759   22.12.97   7206013327   19.07.96   7219002410   01.01.99

  7205000780   22.12.97   7206013359   28.01.99   7219002442   15.01.96

  7205000798   01.01.99   7206013373   15.05.98   7219002481   18.09.97

  7205000808   30.04.97   7206013398   05.01.94   7219002516   18.09.97

  7205000830   30.12.96   7206013408   30.10.98   7219002548   20.04.95

  7205000854   09.06.97   7206013422   28.07.87   7219002562   23.04.97

  7205000879   09.12.96   7206013430   29.09.99   7219002570   04.11.95

  7205000893   22.03.99   7206013447   20.09.99   7219002604   30.04.98

  7205000903   31.01.94   7206013461   29.09.99   7219002636   23.04.97

  7205000950   25.03.97   7206013479   16.07.97   7219002675   28.04.98

  7205000974   20.06.95   7206013486   03.02.98   7219002690   29.01.99

  7205001008   26.01.94   7206013493   01.01.99   7219002717   30.04.98

  7205001022   14.06.00   7206013503   30.12.99   7219002724   30.04.98

  7205001054   21.07.99   7206013510   29.09.99   7219002788   06.03.95

  7205001061   07.04.97   7206013528   24.09.97   7219002795   03.09.97

  7205001110   15.09.95   7206013535   01.01.99   7219002805   30.04.98

  7205001128   04.07.95   7206013542   26.06.98   7219002837   30.06.98

  7205001142   14.10.97   7206013550   24.02.98   7219002876   30.06.98

  7205001150   30.05.95   7206013567   17.03.95   7219002883   07.03.95

  7205001174   24.02.99   7206013581   17.04.98   7219002890   30.06.98

  7205001216   24.03.98   7206013609   21.01.00   7219002940   23.04.97

  7205001223   20.06.96   7206013616   17.04.98   7219002957   05.03.97

  7205001248   09.03.95   7206013655   19.11.99   7219002964   30.04.98

  7205001255   17.09.97   7206013687   19.11.99   7219002971   14.11.95

  7205001270   05.04.95   7206013694   19.11.99   7219002996   30.04.98

  7205001287   15.09.94   7206013704   17.04.98   7219003020   19.05.95

  7205001294   30.06.95   7206013711   29.10.99   7219003051   19.12.94

  7205001304   28.02.97   7206013743   19.03.96   7219003076   24.08.95

  7205001311   01.01.99   7206013775   19.11.99   7219003083   13.05.96

  7205001336   31.01.95   7206013790   12.11.99   7219003090   09.11.95

  7205001343   12.09.97   7206013800   17.04.98   7219003118   30.04.98

  7205001350   10.04.00   7206013824   12.11.99   7219003125   23.04.97

  7205001368   05.01.98   7206013831   29.10.99   7219003157   28.04.98

  7205001390   12.08.94   7206013849   29.10.99   7219003171   24.04.98

  7205001417   01.01.99   7206013856   19.11.99   7219003333   31.07.98

  7205001449   25.06.97   7206013863   29.10.99   7219003380   01.01.99

  7205001456   22.04.95   7206013870   29.10.99   7219003407   30.11.99

  7205001463   09.02.00   7206013888   29.10.99   7219003566   15.03.96

  7205001470   22.12.97   7206013895   16.08.99   7219003573   03.09.97

  7205001488   29.01.98   7206013905   18.10.96   7219003580   30.04.98

  7205001495   05.01.98   7206013920   17.04.98   7219003608   11.02.98

  7205001505   30.08.94   7206013937   29.10.99   7219003615   22.08.97

  7205001512   10.07.97   7206013944   21.01.00   7219003686   29.01.99

  7205001569   12.07.96   7206013976   29.10.99   7219003693   19.12.94

  7205001576   12.09.97   7206013990   29.10.99   7219003774   22.08.97

  7205001583   18.04.97   7206014000   29.10.99   7219003809   06.03.96

  7205001590   15.03.94   7206014017   29.10.99   7219003855   06.03.96

  7205001600   24.02.97   7206014024   24.09.99   7219003887   18.09.97

  7205001625   16.11.00   7206014056   01.01.99   7219003929   01.12.99

  7205001632   30.10.97   7206014088   07.03.95   7219003943   15.01.96

  7205001640   24.03.98   7206014105   04.05.95   7219003950   30.06.98

  7205001657   12.01.96   7206014120   22.06.95   7219003968   05.03.97

  7205001664   22.12.97   7206014176   14.03.95   7219003975   30.04.98

  7205001689   05.01.98   7206014190   07.03.95   7219003982   16.02.96

  7205001696   21.05.95   7206014200   04.08.97   7219003990   02.02.96

  7205001720   12.09.97   7206014218   22.11.95   7219004009   16.02.96

  7205001738   12.09.97   7206014240   14.03.95   7219004016   16.02.96

  7205001745   12.08.98   7206014257   18.01.96   7219004023   16.02.96

  7205001752   24.04.97   7206014264   19.07.96   7219004030   16.02.96

  7205001760   20.01.98   7206014289   05.12.95   7219004048   30.04.98

  7205001777   29.11.96   7206014313   01.01.99   7219004094   05.06.96

  7205001784   18.11.94   7206014320   10.07.95   7219004104   23.04.97

  7205001791   12.07.96   7206014338   07.03.95   7219004111   23.04.97

  7205001819   04.09.95   7206014352   07.03.95   7219004129   30.06.98

  7205001826   11.02.00   7206014384   30.12.99   7219004136   30.06.98

  7205001833   01.01.99   7206014391   15.10.99   7219004143   23.04.97

  7205001840   09.01.96   7206014401   10.06.96   7219004150   24.11.99

  7205001858   22.12.97   7206014426   28.12.98   7219004168   30.06.98

  7205001865   03.12.98   7206014433   19.11.99   7219004175   04.11.99

  7205001872   12.08.94   7206014465   27.03.95   7219004182   16.03.98

  7205001907   12.09.97   7206014472   28.04.00   7219004190   23.04.97

  7205001921   21.08.97   7206014480   17.04.98   7219004200   27.10.95

  7205001939   02.11.94   7206014560   17.09.99   7219004217   08.09.97

  7205001946   11.07.95   7206014578   10.03.99   7219004224   30.03.98

  7205001953   10.07.97   7206014627   30.12.99   7219004231   23.04.97

  7205001978   06.06.96   7206014634   01.01.99   7219004249   23.04.97

  7205001985   10.01.98   7206014673   01.01.99   7219004256   23.04.97

  7205001992   10.04.97   7206014730   30.10.97   7219004263   23.04.97

  7205002019   14.04.94   7206014803   14.02.96   7219004270   23.04.97

  7205002026   03.04.96   7206014810   08.07.95   7219004288   23.04.97

  7205002065   05.01.98   7206014828   20.02.97   7219004295   23.04.97

  7205002072   25.06.97   7206014835   19.11.99   7219004305   30.04.98

  7205002080   09.03.00   7206014842   11.07.95   7219004312   30.04.98

  7205002097   12.05.97   7206014850   04.09.95   7219004320   30.04.98

  7205002107   22.12.97   7206014881   12.02.99   7219004383   15.01.96

  7205002114   22.02.00   7206014923   30.12.99   7219004400   29.01.99

  7205002153   18.07.97   7206014987   28.01.99   7219004418   29.01.99

  7205002185   19.09.00   7206015532   15.09.97   7219004425   28.04.98

  7205002192   06.10.97   7206015557   14.05.99   7219004432   11.04.95

  7205002202   08.08.94   7206015606   01.01.99   7219004440   05.03.97

  7205002227   13.03.00   7206015645   01.01.99   7219004464   30.06.00

  7205002241   01.06.94   7206015652   01.01.99   7219004489   24.08.95

  7205002259   22.12.97   7206015691   08.10.99   7219004506   22.08.97

  7205002273   09.09.97   7206015726   10.12.99   7219004513   24.08.95

  7205002280   30.10.97   7206015733   30.09.98   7219004520   17.09.97

  7205002298   12.09.97   7206015765   25.09.95   7219004545   30.06.98

  7205002308   04.01.95   7206015814   24.04.00   7219004577   29.01.99

  7205002315   01.01.99   7206015821   01.01.99   7219004591   19.05.95

  7205002322   24.02.95   7206015892   20.11.00   7219004601   20.10.95

  7205002347   26.02.96   7206015927   01.01.99   7219004619   20.10.95

  7205002361   02.06.95   7206015959   01.01.99   7219004633   30.06.00

  7205002379   06.10.97   7206016021   26.01.99   7219004658   23.10.95

  7205002403   05.01.98   7206016053   03.12.97   7219004665   23.10.95

  7205002410   12.09.97   7206016141   01.01.99   7219004672   24.08.95

  7205002435   16.10.97   7206016166   23.01.98   7219004707   15.05.95

  7205002450   15.07.98   7206016180   01.01.99   7219004714   16.02.96

  7205002467   23.05.94   7206016230   25.08.95   7219004721   28.04.98

  7205002481   07.08.96   7206016247   20.02.97   7219004753   03.09.97

  7205002509   12.09.97   7206016254   18.08.98   7219004760   30.06.00

  7205002516   20.05.97   7206016335   15.09.98   7219004778   23.04.97

  7205002570   06.10.97   7206016367   05.02.97   7219004785   22.08.97

  7205002587   16.06.00   7206016494   11.07.00   7219004792   22.08.97

  7205002594   11.07.95   7206016504   12.10.98   7219004810   22.08.97

  7205002604   04.09.95   7206016600   17.04.97   7219004827   22.08.97

  7205002611   12.09.97   7206016656   21.01.97   7219004834   05.03.97

  7205002629   15.07.96   7206016695   13.02.01   7219004866   30.04.98

  7205002636   22.12.97   7206016864   13.11.98   7219004873   23.04.97

  7205002643   13.11.97   7206016871   16.01.98   7219004915   11.04.95

  7205002668   12.07.96   7206016952   03.12.99   7219004930   28.04.98

  7205002675   22.12.97   7206017000   22.11.95   7219004947   28.04.98

  7205002682   22.12.97   7206017057   04.08.99   7219004954   28.04.98

  7205002690   30.06.97   7206017106   22.05.00   7219004961   08.11.95

  7205002700   05.12.95   7206017138   01.01.99   7219004979   22.08.97

  7205002717   12.08.98   7206017191   24.07.97   7219004986   22.08.97

  7205002731   01.01.99   7206017201   23.04.99   7219005002   15.01.96

  7205002749   15.09.94   7206017226   01.01.99   7219005010   22.08.97

  7205002756   01.01.99   7206017297   05.07.99   7219005034   08.11.95

  7205002770   01.01.99   7206017307   18.06.99   7219005041   01.01.99

  7205002788   29.06.95   7206017346   01.01.99   7219005066   30.04.98

  7205002805   24.12.97   7206017353   01.01.99   7219005115   29.09.00

  7205002812   14.05.97   7206017410   17.12.97   7219005122   29.01.99

  7205002820   10.08.94   7206017586   28.04.00   7219005147   30.04.98

  7205002844   01.12.94   7206017829   01.01.99   7219005154   30.04.98

  7205002869   20.01.98   7206017868   30.09.98   7219005203   06.09.95

  7205002876   02.07.97   7206017875   22.02.99   7219005210   08.12.95

  7205002883   12.08.98   7206017890   24.08.99   7219005228   30.04.98

  7205002890   10.10.97   7206017917   01.03.00   7219005242   28.04.98

  7205002900   31.01.97   7206017931   09.07.97   7219005250   30.04.98

  7205002918   17.09.97   7206018082   01.01.99   7219005274   30.04.98

  7205002940   16.10.97   7206018090   30.09.98   7219005281   30.04.98

  7205002964   29.11.96   7206018163   14.03.00   7219005299   30.04.98

  7205002971   30.10.97   7206018170   25.03.99   7219005309   30.04.98

  7205002989   09.02.95   7206018205   01.01.99   7219005316   30.04.98

  7205002996   14.07.97   7206018300   01.01.99   7219005330   30.04.98

  7205003005   18.12.96   7206018438   21.05.98   7219005348   30.04.98

  7205003020   21.08.97   7206018540   01.01.99   7219005370   30.04.98

  7205003044   17.09.97   7206018639   01.01.99   7219005387   30.04.98

  7205003069   01.01.99   7206018646   01.01.99   7219005394   02.08.95

  7205003076   17.09.97   7206018653   01.01.99   7219005404   30.04.98

  7205003090   01.03.95   7206018660   04.11.97   7219005411   30.04.98

  7205003100   17.04.98   7206018727   01.06.98   7219005436   30.04.98

  7205003118   01.01.99   7206018759   01.01.99   7219005443   13.05.96

  7205003132   24.03.98   7206018893   01.01.99   7219005475   28.04.98

  7205003140   18.12.96   7206018942   15.10.99   7219005490   30.04.98

  7205003157   15.07.98   7206018999   19.05.98   7219005524   30.04.98

  7205003164   15.07.98   7206019230   01.01.99   7219005563   26.09.97

  7205003171   06.10.97   7206019270   28.06.99   7219005595   30.04.98

  7205003238   18.04.95   7206019368   01.01.99   7219005605   30.04.98

  7205003245   06.10.97   7206019382   01.01.99   7219005612   30.04.98

  7205003252   31.03.95   7206019512   01.01.99   7219005620   29.01.99

  7205003260   14.10.97   7206019551   01.01.99   7219005637   02.02.96

  7205003284   22.12.97   7206019657   11.07.00   7219005669   30.06.98

  7205003291   22.12.97   7206019720   10.06.98   7219005676   28.04.98

  7205003301   12.07.96   7206019833   11.06.98   7219005683   30.10.95

  7205003333   05.01.98   7206019914   01.01.99   7219005700   05.03.97

  7205003340   12.07.96   7206019921   01.01.99   7219005718   02.02.96

  7205003358   12.07.96   7206019985   01.01.99   7219005725   05.03.97

  7205003372   12.07.96   7206020236   17.12.99   7219005732   05.03.97

  7205003380   01.01.99   7206020388   15.05.00   7219005740   15.03.96

  7205003397   17.09.97   7206020444   01.01.99   7219005757   30.10.95

  7205003407   22.12.97   7206020525   24.07.00   7219005771   30.04.98

  7205003414   05.01.98   7206020564   01.01.99   7219005796   21.02.96

  7205003421   25.06.97   7206020571   01.01.99   7219005806   09.03.99

  7205003439   17.09.97   7206020613   01.01.99   7219005813   30.10.95

  7205003446   24.03.95   7206020684   15.02.99   7219005845   08.02.96

  7205003460   09.03.00   7206020758   01.01.99   7219005860   15.05.95

  7205003478   31.03.97   7206020821   26.01.99   7219005901   05.03.97

  7205003485   12.07.96   7206020902   01.01.99   7219005919   05.03.97

  7205003492   12.09.97   7206020927   31.10.00   7219005926   08.02.96

  7205003502   06.10.97   7206020973   21.05.99   7219005933   02.02.96

  7205003510   10.07.97   7206021261   20.09.00   7219005940   08.02.96

  7205003527   17.09.97   7206021590   11.07.00   7219005958   30.04.98

  7205003534   22.12.97   7206022113   31.03.00   7219005965   08.02.96

  7205003541   12.09.97   7209000044   21.11.95   7219005972   08.02.96

  7205003559   06.10.97   7209000051   06.04.95   7219005980   08.02.96

  7205003566   12.09.97   7209000069   30.03.95   7219005997   02.02.96

  7205003573   25.06.97   7209000118   22.07.98   7219006013   14.12.00

  7205003580   12.09.97   7209000164   01.01.99   7219006020   30.06.98

  7205003598   12.09.97   7209000196   28.04.00   7219006045   15.02.96

  7205003608   06.10.97   7209000220   03.06.98   7219006052   09.03.99

  7205003615   12.09.97   7209000252   24.03.98   7219006077   30.04.98

  7205003622   16.04.96   7209000260   29.12.00   7219006084   30.04.98

  7205003630   18.01.99   7209000277   28.02.96   7219006091   23.04.97

  7205003647   01.01.99   7209000333   14.03.00   7219006172   08.09.97

  7205003654   18.12.96   7209000358   11.01.96   7219006246   11.06.96

  7205003661   27.08.97   7209000365   24.03.98   7219006302   01.01.99

  7205003679   12.09.97   7209000407   21.10.96   7219006334   27.02.96

  7205003686   15.01.97   7209000414   18.08.98   7219006359   22.12.97

  7205003693   28.06.95   7209000421   15.12.96   7219006415   02.02.98

  7205003703   15.01.98   7209000460   01.08.95   7219006454   19.06.98

  7205003710   10.07.97   7209000478   01.01.99   7219006486   01.01.99

  7205003728   24.01.96   7209000492   21.10.96   7219006550   15.09.98

  7205003735   21.08.97   7209000502   24.03.98   7219006694   01.01.99

  7205003742   12.07.96   7209000510   03.04.96   7219006790   02.02.98

  7205003750   25.06.97   7209000541   07.08.95   7219006800   01.01.99

  7205003774   29.12.94   7209000559   05.03.97   7219006870   01.01.99

  7205003799   30.04.97   7209000566   24.03.98   7220000111   31.03.97

  7205003809   23.05.95   7209000573   16.07.96   7220000136   31.03.97

  7205003816   10.04.95   7209000608   25.08.98   7220000143   31.03.97

  7205003823   06.10.97   7209000622   21.10.96   7220000200   01.01.99

  7205003830   12.07.96   7209000630   10.12.97   7220000217   05.06.98

  7205003848   11.04.97   7209000654   28.04.00   7220000256   10.12.98

  7205003855   17.09.97   7209000661   19.05.97   7220000305   05.01.99

  7205003862   02.09.97   7209000679   21.05.97   7220000312   24.04.98

  7205003887   18.01.99   7209000686   01.01.99   7220000320   21.10.97

  7205003894   27.10.95   7209000703   02.04.00   7220000344   30.03.95

  7205003911   12.07.96   7209002066   08.09.00   7220000351   31.12.96

  7205003929   12.09.97   7209002073   01.01.99   7220000369   01.01.99

  7205003936   12.09.97   7209002098   01.01.99   7220000383   04.04.00

  7205003943   22.12.97   7209002108   11.03.98   7220000390   22.12.97

  7205003950   12.09.97   7209002115   01.01.99   7220000432   01.01.99

  7205003968   17.09.97   7209002130   30.10.95   7220000440   15.11.99

  7205003975   10.04.97   7209002147   05.03.97   7220000506   01.01.99

  7205003982   16.01.97   7209002186   05.03.97   7220000520   14.07.99

  7205003990   24.02.97   7209002203   30.07.97   7220000552   01.01.98

  7205004009   12.09.97   7209002228   01.01.99   7220000591   13.09.99

  7205004016   05.09.97   7209002274   10.01.96   7220000626   27.11.00

  7205004023   22.12.97   7209002355   05.03.97   7220000665   26.10.95

  7205004030   24.02.97   7209002436   05.03.97   7220000672   30.11.97

  7205004048   05.01.98   7209002475   11.05.00   7220000680   27.03.96

  7205004055   18.01.99   7209002490   29.06.98   7220000697   27.03.96

  7205004062   18.12.96   7209003013   30.06.96   7220000707   27.03.96

  7205004070   12.07.96   7209003020   26.11.98   7220000739   05.04.00

  7205004087   12.09.97   7209003038   05.05.98   7220000746   16.04.99

  7205004104   05.05.96   7209003045   17.03.98   7220000778   31.03.99

  7205004111   27.08.97   7209003052   14.02.96   7220000785   09.04.99

  7205004129   12.09.97   7209003060   21.01.98   7220000792   02.12.96

  7205004168   30.04.97   7209003077   21.01.98   7220000802   19.02.96

  7205004190   17.09.97   7209003084   21.01.98   7220000810   21.10.99

  7205004200   01.01.99   7209003091   06.09.96   7220000827   06.05.99

  7205004217   01.01.99   7209003101   09.08.95   7220000834   14.10.97

  7205004224   01.01.99   7209003133   17.03.98   7220000841   06.12.96

  7205004231   01.01.99   7209003140   26.11.98   7220000859   09.04.99

  7205004249   01.01.99   7209003158   02.06.99   7220000866   27.03.96

  7205004256   01.01.99   7209003165   31.12.96   7220000873   02.08.94

  7205004263   01.01.99   7209003180   14.05.98   7220000880   28.12.96

  7205004270   01.01.99   7209003197   21.10.97   7220000898   16.03.99

  7205004288   01.01.99   7209003207   26.01.99   7220000908   01.01.99

  7205004344   01.01.99   7209003221   17.10.97   7220000922   10.09.98

  7205004351   01.01.99   7209003239   01.07.98   7220000947   27.06.96

  7205004369   01.01.99   7209003246   03.04.98   7220000954   14.10.97

  7205004376   23.01.95   7209003260   25.08.98   7220000961   30.11.97

  7205004383   01.01.99   7209003278   11.07.95   7220000979   10.01.00

  7205004390   18.08.95   7209003285   20.06.96   7220000986   19.03.97

  7205004425   01.01.99   7209003292   21.01.97   7220000993   30.11.97

  7205004432   27.08.97   7209003310   01.03.96   7220001034   24.05.95

  7205004457   01.01.99   7209003327   26.11.98   7220001059   11.03.98

  7205004464   01.01.99   7209003334   03.02.99   7220001066   06.12.96

  7205004496   02.04.97   7209003341   10.11.95   7220001073   18.04.98

  7205004506   07.10.97   7209003359   10.06.98   7220001080   30.06.99

  7205004513   27.08.97   7209003380   11.07.95   7220001098   30.06.99

  7205004552   09.03.00   7209003408   17.03.98   7220001108   27.03.96

  7205004560   02.06.95   7209003415   03.02.99   7220001115   30.05.94

  7205004584   10.01.97   7209003430   09.09.94   7220001122   16.11.95

  7205004619   08.09.98   7209003447   09.09.94   7220001130   27.03.96

  7205004626   23.11.00   7209003454   09.09.94   7220001147   27.06.95

  7205004640   02.09.97   7209003493   15.10.96   7220001154   21.06.94

  7205004658   13.11.95   7209003503   20.06.96   7220001161   25.01.00

  7205004680   30.06.97   7209003510   03.07.98   7220001179   14.10.97

  7205004707   24.02.97   7209003542   20.06.96   7220001193   27.03.96

  7205004760   01.01.99   7209003550   04.01.95   7220001203   27.03.96

  7205004785   02.09.99   7209003567   03.02.99   7220001210   09.04.99

  7205004792   20.01.98   7209003574   09.08.95   7220001228   27.03.96

  7205004810   24.03.98   7209003609   17.12.99   7220001235   14.10.97

  7205004827   01.02.99   7209003616   12.11.99   7220001242   24.04.97

  7205004834   15.01.96   7209003630   12.11.99   7220001250   24.11.97

  7205004873   01.01.99   7209003648   12.11.99   7220001267   04.08.96

  7205004880   25.06.97   7209003655   12.11.99   7220001274   08.01.97

  7205004922   23.05.97   7209003662   12.11.99   7220001281   10.07.98

  7205004947   01.01.99   7209003670   10.10.95   7220001299   21.01.97

  7205004961   01.01.99   7209003687   07.04.00   7220001309   09.04.99

  7205005010   25.06.99   7209003704   08.07.98   7220001316   19.11.98

  7205005041   27.05.97   7209003711   08.07.98   7220001323   27.03.96

  7205005098   01.01.99   7209003729   31.12.96   7220001330   14.10.97

  7205005154   01.01.99   7209003768   17.03.98   7220001348   11.05.99

  7205005186   01.01.99   7209003775   05.11.98   7220001355   14.10.97

  7205005203   25.06.97   7209003817   16.02.95   7220001362   22.07.96

  7205005250   06.11.97   7209003824   16.02.95   7220001370   09.06.94

  7205005443   01.01.99   7209003863   17.03.98   7220001387   27.03.96

  7205005482   01.01.99   7209003870   11.07.95   7220001394   10.07.98

  7205005570   27.02.97   7209003888   01.12.00   7220001404   27.03.96

  7205005651   01.01.99   7209003937   08.02.96   7220001411   01.07.99

  7205005676   29.09.98   7209003944   13.02.96   7220001429   10.07.98

  7205005740   09.12.98   7209003951   04.12.00   7220001436   23.08.94

  7205005764   21.12.00   7209003976   04.10.96   7220001443   14.10.97

  7205005852   28.05.97   7209003983   28.11.97   7220001450   27.03.96

  7205005877   06.10.97   7209003990   30.11.00   7220001468   06.05.98

  7205005901   05.12.00   7209004017   11.07.95   7220001475   27.03.96

  7205005933   01.01.99   7209004056   31.12.96   7220001482   06.12.96

  7205005972   21.12.00   7209004063   19.04.99   7220001490   15.08.94

  7205005980   01.01.99   7209004095   11.07.95   7220001500   31.03.99

  7205006020   01.01.99   7209004105   17.11.95   7220001517   06.10.97

  7205006119   01.01.99   7209004137   11.07.95   7220001524   16.06.99

  7205006158   06.12.00   7209004144   17.10.95   7220001531   09.04.97

  7205006180   01.01.99   7209004151   25.07.95   7220001549   25.08.94

  7205006253   01.01.99   7209004169   04.12.98   7220001556   02.02.99

  7205006310   13.02.97   7209004176   16.02.95   7220001563   27.03.96

  7205006327   03.12.98   7209004190   25.07.95   7220001570   14.10.97

  7205006334   05.09.97   7209004200   15.05.95   7220001588   27.03.96

  7205006341   05.09.97   7209004218   31.12.98   7220001595   27.06.96

  7205006359   10.01.99   7209004240   20.11.00   7220001605   20.11.96

  7205006380   04.11.98   7209004257   14.05.98   7220001612   09.06.94

  7205006408   01.01.99   7209004264   31.12.96   7220001637   14.10.97

  7205006415   01.01.99   7209004271   23.08.95   7220001644   27.03.96

  7205006447   01.01.99   7209004289   17.11.95   7220001651   10.07.98

  7205006479   24.09.98   7209004296   16.03.00   7220001669   27.03.96

  7205006503   02.11.98   7209004313   14.05.98   7220001676   27.03.96

  7205006510   02.11.98   7209004320   03.04.98   7220001683   14.03.97

  7205006542   02.11.98   7209004338   22.11.94   7220001690   27.03.96

  7205006574   01.01.99   7209004360   24.06.94   7220001700   09.06.94

  7205006599   01.01.99   7209004384   26.05.95   7220001718   19.02.96

  7205006623   04.11.98   7209004391   12.11.99   7220001725   04.03.97

  7205006655   11.12.00   7209004401   16.02.95   7220001732   08.12.97

  7205006670   06.12.00   7209004419   03.02.99   7220001740   05.07.94

  7205006743   01.01.99   7209004426   08.02.96   7220001757   21.06.94

  7205006870   09.12.98   7209004433   30.04.99   7220001764   26.07.94

  7205006905   25.06.99   7209004458   21.05.96   7220001771   27.03.96

  7205006912   25.06.99   7209004465   21.05.96   7220001789   27.03.96

  7205006920   21.04.00   7209004472   31.12.96   7220001806   30.06.99

  7205006983   01.01.99   7209004480   03.02.99   7220001813   06.10.97

  7205007000   01.01.99   7209004497   23.03.98   7220001820   25.10.95

  7205007049   01.11.00   7209004507   30.11.98   7220001838   19.07.94

  7205007137   01.01.99   7209004521   03.02.99   7220001845   27.03.96

  7205007200   01.01.99   7209004539   12.11.99   7220001852   17.06.99

  7205007306   01.01.99   7209004553   16.04.96   7220001860   02.07.99

  7205007352   01.01.99   7209004560   25.11.94   7220001877   08.01.97

  7205007426   01.01.99   7209004578   31.12.96   7220001884   27.06.95

  7205007497   01.01.99   7209004585   10.12.00   7220001891   10.05.95

  7205007553   10.05.00   7209004592   03.02.99   7220001919   19.03.97

