www.etoto.pl Open in urlscan Pro
172.67.70.85  Public Scan

Submitted URL: http://www.etoto.pl/
Effective URL: https://www.etoto.pl/
Submission: On November 17 via api from US — Scanned from PL

Form analysis 2 forms found in the DOM

POST

<form class="styles__Form-hJwtKv StyledQuickSearch__QuickSearch-fTFDAC dsmBRt brWQCd search-keyword" method="post"><input class="styles__Input-laYfGf StyledQuickSearch__QuickSearchInput-kTnRgA dYfUjC grkGpb search-input" placeholder="Szukaj"
    type="text"><button type="submit" class="styles__Button-dxEaJz StyledQuickSearch__SubmitButton-cFJNb gqcQBa fJMjav">
    <svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 18 18" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xml:space="preserve" xmlns:serif="http://www.serif.com/"
      style="fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:1.41421;">
      <g>
        <path
          d="M6.5,11c-2.49,0 -4.5,-2.01 -4.5,-4.5c0,-2.49 2.01,-4.5 4.5,-4.5c2.489,0 4.5,2.01 4.5,4.5c0,2.49 -2.011,4.5 -4.5,4.5m6,0l-0.79,0l-0.28,-0.27c0.98,-1.14 1.57,-2.62 1.57,-4.23c0,-3.59 -2.91,-6.5 -6.5,-6.5c-3.59,0 -6.5,2.91 -6.5,6.5c0,3.59 2.91,6.5 6.5,6.5c1.609,0 3.09,-0.59 4.23,-1.57l0.27,0.281l0,0.789l5,4.99l1.49,-1.49l-4.99,-5Z"
          style="fill:#fff;fill-rule:nonzero;"></path>
      </g>
    </svg></button></form>

<form class="StyledGetLucky__GetLucky-bETKxO dwKqZi get-lucky-form">
  <div class="sc-bczRLJ jBiezW StyledGetLucky__GetLuckyHeader-gVLsbx hdBPLk get-lucky__header" display="flex"><span class="StyledGetLucky__GetLuckyHeaderTitle-cwMKYJ jcOFbs get-lucky__header-title">Szybki Kupon</span></div>
  <div class="StyledGetLucky__GetLuckyBody-gmBkRi huzESb get-lucky-body">
    <div class="StyledGetLucky__GetLuckyBodyContent-ivIwWn eBAovg get-lucky-body-content">
      <div class="StyledGetLucky__GetLuckyBodyPanel-gKEfbU hWxgOf border-bottom">
        <div class="StyledGetLucky__CheckboxWrapperLabel-hYQCWm bZRvUt">Wybierz okres</div>
        <div class="sc-bczRLJ enyMjj StyledGetLucky__CheckboxWrapper-cxEriA fWVven checkbox-wrapper" display="flex">
          <div class="StyledGetLucky__CheckboxGroup-hPmJQ kilIQb checkbox-group"><label class="StyledGetLucky__LabelCheckbox-doBmeV VJCSV label-checkbox"><input type="checkbox" autocomplete="off" name="today"
                class="StyledGetLucky__InputCheckbox-eUoUpJ SrcBa" checked="">
              <div class="StyledGetLucky__FakeCheckbox-eDKGsO jDAwvw"></div><span class="StyledGetLucky__CheckboxText-bOiVDq cilwEc">Dzisiaj</span>
            </label></div>
          <div class="StyledGetLucky__CheckboxGroup-hPmJQ kilIQb checkbox-group"><label class="StyledGetLucky__LabelCheckbox-doBmeV VJCSV label-checkbox"><input type="checkbox" autocomplete="off" name="tomorrow"
                class="StyledGetLucky__InputCheckbox-eUoUpJ SrcBa" checked="">
              <div class="StyledGetLucky__FakeCheckbox-eDKGsO jDAwvw"></div><span class="StyledGetLucky__CheckboxText-bOiVDq cilwEc">Jutro</span>
            </label></div>
          <div class="StyledGetLucky__CheckboxGroup-hPmJQ kilIQb checkbox-group"><label class="StyledGetLucky__LabelCheckbox-doBmeV VJCSV label-checkbox"><input type="checkbox" autocomplete="off" name="dayAfterTomorrow"
                class="StyledGetLucky__InputCheckbox-eUoUpJ SrcBa" checked="">
              <div class="StyledGetLucky__FakeCheckbox-eDKGsO jDAwvw"></div><span class="StyledGetLucky__CheckboxText-bOiVDq cilwEc">Pojutrze</span>
            </label></div>
        </div>
      </div>
      <div class="StyledGetLucky__GetLuckyBodyPanel-gKEfbU hWxgOf border-bottom">
        <div class="StyledGetLucky__SliderWrapper-eBFAwK ipbaxq slider-wrapper"><span class="StyledGetLucky__SliderLabel-iDjQyP llJnEN">Jakie kursy Cię interesują?</span>
          <div aria-disabled="false" class="input-range"><span class="input-range__label input-range__label--min"><span class="input-range__label-container">1.00</span></span>
            <div class="input-range__track input-range__track--background">
              <div class="input-range__track input-range__track--active" style="left: 11.1111%; width: 66.6667%;"></div><span class="input-range__slider-container" style="position: absolute; left: 11.1111%;"><span
                  class="input-range__label input-range__label--value"><span class="input-range__label-container">2.00</span></span>
                <div aria-valuemax="8" aria-valuemin="1" aria-valuenow="2" class="input-range__slider" draggable="false" role="slider" tabindex="0"></div>
              </span><span class="input-range__slider-container" style="position: absolute; left: 77.7778%;"><span class="input-range__label input-range__label--value"><span class="input-range__label-container">8.00</span></span>
                <div aria-valuemax="10" aria-valuemin="2" aria-valuenow="8" class="input-range__slider" draggable="false" role="slider" tabindex="0"></div>
              </span>
            </div><span class="input-range__label input-range__label--max"><span class="input-range__label-container">10.00</span></span>
          </div>
          <div class="sc-bczRLJ kAtGoz StyledGetLucky__InputRangeValuesWrapper-jKMlGy hHqqzl" display="flex">
            <div class="StyledGetLucky__InputRangeValue-ifvLFm cggaBY left">2.00</div>
            <div class="StyledGetLucky__InputRangeValue-ifvLFm cggaBY right">8.00</div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="StyledGetLucky__GetLuckyBodyPanel-gKEfbU hWxgOf">
        <div class="sc-bczRLJ iNNQHf StyledGetLucky__FormGroupWrapper-kOsGdu fcvIhZ form-group-wrapper" display="flex"><label class="StyledGetLucky__Label-ilhWQK eNnYUl">Stawka</label>
          <div class="sc-bczRLJ fgIYaR StyledGetLucky__AmountWrapper-hoPvUT buhZsL" display="flex"><input type="text" class="StyledGetLucky__Input-dxaGMK cwrmeF" value="2.00"></div>
        </div>
        <div class="sc-bczRLJ KGbGf StyledGetLucky__FormGroupWrapper-kOsGdu fcvIhZ form-group-wrapper" display="flex"><label class="StyledGetLucky__Label-ilhWQK eNnYUl">Do wygrania</label>
          <div class="sc-bczRLJ fgIYaR StyledGetLucky__AmountWrapper-hoPvUT buhZsL" display="flex"><input type="text" class="StyledGetLucky__Input-dxaGMK cwrmeF" value="1 000.00"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="sc-bczRLJ kLfNzr StyledGetLucky__GetLuckyFooter-gBnzn bglOEH get-lucky-footer" display="flex"><button type="submit" class="StyledGetLucky__Button-fmgPIe YaXjQ">Pokaż zakład</button></div>
  </div>
</form>

Text Content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką
Prywatności. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.

 * Zakłady bukmacherskie
 * Zakłady live
 * Sporty wirtualne
 * NowośćGra w karty

Zaloguj sięZałóż konto
 * Oferta sportowa
 * Promocje
 * Statystyki
 * Pomoc
 * Blog
 * Nowa aplikacja mobilna

08:53:29
piątek, 17 listopada
Czat pomocy
POLECANE
 * Kwal. EURO - mecze
 * Kwal. MŚ - Ameryka Płd.
 * Kwal. MŚ - Azja
 * Kwal. MŚ 2022 - Afryka
 * Mistrzostwa Świata U17
 * ATP Finals
 * Euroliga
 * NBA
 * OBL
 * NHL
 * PHL
 * Grand Slam of Darts
 * CCT Online Finals
 * BOOST - wyższe kursy *

DYSCYPLINY
 * 
   Piłka nożna
 * 
   Boost
 * 
   Tenis
 * 
   Koszykówka
 * 
   Siatkówka
 * 
   Counter-Strike
 * 
   Hokej na lodzie
 * 
   Piłka ręczna
 * 
   Sporty walki
 * 
   Boks
 * 
   Skoki narciarskie
 * 
   F1 Sporty motorowe
 * 
   Dart
 * 
   League of Legends
 * 
   StarCraft
 * 
   Tenis stołowy
 * 
   Bandy
 * 
   Baseball
 * 
   Kabaddi
 * 
   Floorball
 * 
   Futbol amerykański
 * 
   Futbol australijski
 * 
   Golf
 * 
   Kolarstwo
 * 
   Hokej na trawie
 * 
   Krykiet
 * 
   Piłka wodna
 * 
   Żużel
 * 
   Polityka
 * 
   Rugby
 * 
   Snooker
 * 
   Squash
 * 
   Szachy
 * 
   Zakłady specjalne


TOP LIGI
NA ŻYWO
DZIŚ

JUTRO
POPULARNE
PREMIER LEAGUE
EKSTRAKLASA
BUNDESLIGA
149
Wszystko

87
Piłka nożna

2
Tenis

26
Koszykówka

21
Hokej na lodzie

4
Dart

4
Counter-Strike

5
Boost


Piłka nożna
1X2 PODWÓJNA SZANSA REMIS = ZWROT SUMA GOLI 1. POŁOWA OBIE STRZELĄ 1. GOL SUMA
GOLI 1. DRUŻYNY SUMA GOLI 2. DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. POŁ. - SUMA GOLI 1.
DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY HANDICAP 2-drogowy 1. DRUŻYNA WYGRA DO
ZERA 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
1X2▾
 * 1X2
 * PODWÓJNA SZANSA
 * REMIS = ZWROT
 * SUMA GOLI
 * 1. POŁOWA
 * OBIE STRZELĄ
 * 1. GOL
 * SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * HANDICAP 2-drogowy
 * 1. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
 * 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO

1X2 PODWÓJNA SZANSA REMIS = ZWROT SUMA GOLI 1. POŁOWA OBIE STRZELĄ 1. GOL SUMA
GOLI 1. DRUŻYNY SUMA GOLI 2. DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. POŁ. - SUMA GOLI 1.
DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY HANDICAP 2-drogowy 1. DRUŻYNA WYGRA DO
ZERA 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
PODWÓJNA SZANSA▾
 * 1X2
 * PODWÓJNA SZANSA
 * REMIS = ZWROT
 * SUMA GOLI
 * 1. POŁOWA
 * OBIE STRZELĄ
 * 1. GOL
 * SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * HANDICAP 2-drogowy
 * 1. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
 * 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO

1X2 PODWÓJNA SZANSA REMIS = ZWROT SUMA GOLI 1. POŁOWA OBIE STRZELĄ 1. GOL SUMA
GOLI 1. DRUŻYNY SUMA GOLI 2. DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. POŁ. - SUMA GOLI 1.
DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY HANDICAP 2-drogowy 1. DRUŻYNA WYGRA DO
ZERA 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
SUMA GOLI▾
 * 1X2
 * PODWÓJNA SZANSA
 * REMIS = ZWROT
 * SUMA GOLI
 * 1. POŁOWA
 * OBIE STRZELĄ
 * 1. GOL
 * SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * HANDICAP 2-drogowy
 * 1. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
 * 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO

1X2 PODWÓJNA SZANSA REMIS = ZWROT SUMA GOLI 1. POŁOWA OBIE STRZELĄ 1. GOL SUMA
GOLI 1. DRUŻYNY SUMA GOLI 2. DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. POŁ. - SUMA GOLI 1.
DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY HANDICAP 2-drogowy 1. DRUŻYNA WYGRA DO
ZERA 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
OBIE STRZELĄ▾
 * 1X2
 * PODWÓJNA SZANSA
 * REMIS = ZWROT
 * SUMA GOLI
 * 1. POŁOWA
 * OBIE STRZELĄ
 * 1. GOL
 * SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * HANDICAP 2-drogowy
 * 1. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
 * 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO


Międzynarodowe Kwal. EURO - mecze
1 X 2
1 lub X 1 lub 2 X lub 2
Suma PONIŻEJ POWYŻEJ
Tak Nie

 * * Kazachstan
     San Marino
     Dzisiaj 16:00
     1.03 12.00 51.00
     Idź do wydarzenia
     5.5 1.15 4.60
     3.5 1.86 1.85
     2.5 3.05 1.33
     4.5 1.37 2.85
     0.5 28.00 1.01
     1.5 6.25 1.09
     3 2.50 1.48
     4 1.53 2.35
     Idź do wydarzenia
     +111
     
 * * Mołdawia
     Albania
     Dzisiaj 18:00
     4.50 3.20 1.88
     1.86 1.34 1.21
     5.5 1.01 21.00
     4.5 1.04 8.50
     3.5 1.16 4.60
     1.5 2.35 1.48
     4 1.05 8.00
     0.5 6.50 1.10
     3 1.22 3.95
     1 4.90 1.14
     2 1.85 1.86
     2.5 1.48 2.50
     5 1.01 12.00
     2.23 1.58
     +238
     
 * * Finlandia
     Irlandia Północna
     Dzisiaj 18:00
     2.00 3.10 3.95
     1.25 1.35 1.75
     4 1.05 7.75
     3.5 1.17 4.50
     4.5 1.04 8.50
     5 1.01 11.00
     3 1.23 3.80
     2 1.88 1.80
     1.5 2.40 1.46
     5.5 1.01 20.00
     2.5 1.50 2.40
     0.5 6.75 1.09
     1 5.00 1.13
     2.12 1.64
     +256
     
 * * Polska
     Czechy
     Dzisiaj 20:45
     2.45 3.15 2.95
     1.39 1.35 1.53
     5.5 1.01 16.00
     3.5 1.22 3.90
     0.5 7.75 1.07
     5 1.01 11.00
     1 5.75 1.10
     3 1.30 3.20
     2 2.10 1.65
     4 1.08 6.75
     1.5 2.70 1.38
     4.5 1.06 7.25
     2.5 1.60 2.20
     1.90 1.80
     +295
     
 * * Dania
     Słowenia
     Dzisiaj 20:45
     1.57 3.80 6.00
     1.14 1.25 2.30
     4.5 1.07 6.75
     1.5 2.80 1.35
     2.5 1.67 2.10
     5 1.02 10.00
     4 1.09 6.25
     2 2.25 1.57
     3 1.35 3.00
     0.5 8.50 1.06
     1 6.25 1.08
     3.5 1.25 3.65
     5.5 1.02 14.00
     2.13 1.63
     +252
     
 * * Włochy
     Macedonia Płn.
     Dzisiaj 20:45
     1.14 7.25 18.00
     1.02 1.08 5.00
     3.5 1.53 2.35
     4.5 1.22 3.90
     1.5 4.50 1.16
     5 1.09 6.25
     0.5 17.00 1.02
     1 10.00 1.02
     2 3.75 1.23
     3 1.85 1.85
     4 1.28 3.35
     2.5 2.35 1.53
     5.5 1.07 7.00
     2.55 1.45
     +235
     
 * * Anglia
     Malta
     Dzisiaj 20:45
     1.01 23.00 45.00
     Idź do wydarzenia
     3.5 2.80 1.40
     5.5 1.40 2.65
     4.5 1.85 1.90
     1.5 12.00 1.03
     4 2.35 1.55
     5 1.55 2.35
     2.5 5.25 1.14
     6.5 1.18 4.50
     7 1.08 7.00
     6 1.22 4.00
     3 4.50 1.18
     Idź do wydarzenia
     +85
     
 * * Armenia
     Walia
     18.11 15:00
     4.00 3.35 1.90
     1.85 1.31 1.24
     2.5 1.65 2.10
     4.5 1.07 6.75
     5.5 1.01 15.00
     3.5 1.23 3.70
     0.5 8.50 1.06
     5 1.02 10.00
     4 1.09 6.25
     1 6.25 1.09
     2 2.20 1.58
     3 1.33 3.05
     1.5 2.80 1.36
     1.94 1.77
     +203
     
 * * Łotwa
     Chorwacja
     18.11 18:00
     20.00 7.75 1.12
     5.40 1.07 1.02
     5.5 1.07 7.00
     1.5 4.50 1.16
     0.5 17.00 1.02
     2 3.75 1.23
     1 10.00 1.02
     3 1.85 1.85
     2.5 2.35 1.53
     4.5 1.22 3.95
     5 1.09 6.25
     3.5 1.53 2.35
     4 1.28 3.35
     2.75 1.39
     +198
     
 * * Białoruś
     Andora
     18.11 18:00
     1.55 3.55 6.75
     1.11 1.27 2.34
     0.5 6.25 1.10
     3.5 1.14 4.90
     4.5 1.03 9.00
     2.5 1.45 2.55
     4 1.04 8.50
     1 4.80 1.15
     2 1.80 1.91
     1.5 2.30 1.52
     5 1.01 12.00
     5.5 1.01 23.00
     3 1.19 4.10
     2.65 1.43
     +201
     
 * * Holandia
     Irlandia
     18.11 20:45
     1.19 6.25 14.00
     1.03 1.10 4.30
     5.5 1.06 8.00
     4.5 1.18 4.30
     3.5 1.47 2.50
     5 1.07 7.00
     1.5 4.10 1.19
     0.5 15.00 1.02
     3 1.72 2.00
     4 1.23 3.70
     2 3.40 1.27
     2.5 2.20 1.60
     1 9.50 1.03
     2.41 1.49
     +201
     
 * * Szwajcaria
     Kosowo
     18.11 20:45
     1.30 5.25 9.00
     1.07 1.15 3.25
     4.5 1.15 4.75
     3.5 1.42 2.70
     2 3.15 1.32
     2.5 2.05 1.68
     0.5 14.00 1.03
     1 8.50 1.04
     1.5 3.80 1.22
     5 1.05 7.75
     5.5 1.05 9.00
     4 1.20 4.10
     3 1.65 2.15
     2.09 1.65
     +200
     
 * * Francja
     Gibraltar
     18.11 20:45
     1.01 12.00 61.00
     Idź do wydarzenia
     4.5 3.05 1.31
     6.5 1.55 2.25
     5.5 2.06 1.56
     6 1.75 1.92
     4 4.50 1.15
     7 1.35 2.85
     7.5 1.28 3.25
     5 2.60 1.41
     8 1.15 4.50
     4.70 1.14
     +106
     
 * * Izrael
     Rumunia
     18.11 20:45
     2.70 3.25 2.55
     1.49 1.33 1.45
     4.5 1.08 6.50
     5.5 1.02 14.00
     3.5 1.25 3.55
     3 1.36 2.90
     1.5 2.90 1.33
     4 1.09 6.00
     1 6.50 1.08
     5 1.02 10.00
     2 2.30 1.55
     0.5 9.00 1.06
     2.5 1.68 2.05
     1.82 1.88
     +177
     
 * * Węgry
     Czarnogóra
     19.11 15:00
     1.52 3.95 6.50
     1.11 1.24 2.48
     4 1.09 6.00
     3.5 1.25 3.60
     4.5 1.08 6.50
     5.5 1.02 14.00
     2.5 1.68 2.05
     5 1.02 10.00
     3 1.35 2.95
     2 2.30 1.55
     1 6.25 1.08
     0.5 8.50 1.06
     1.5 2.85 1.35
     2.20 1.59
     +170
     
 * * Serbia
     Bułgaria
     19.11 15:00
     1.30 5.00 10.00
     1.06 1.16 3.30
     4.5 1.13 5.00
     5.5 1.04 10.00
     0.5 12.00 1.03
     2.5 1.95 1.75
     4 1.17 4.50
     1.5 3.55 1.25
     1 8.00 1.04
     2 2.90 1.36
     5 1.04 8.50
     3 1.55 2.30
     3.5 1.37 2.85
     2.24 1.57
     +170
     
 * * Belgia
     Azerbejdżan
     19.11 18:00
     1.09 9.00 24.00
     1.01 1.05 6.40
     5.5 1.09 6.00
     4.5 1.25 3.50
     1.5 5.00 1.13
     0.5 21.00 1.01
     2 4.30 1.18
     4 1.35 2.95
     3 2.05 1.70
     5 1.11 5.50
     6 1.03 9.00
     3.5 1.62 2.15
     2.5 2.55 1.45
     2.75 1.38
     +168
     
 * * Szwecja
     Estonia
     19.11 18:00
     1.16 7.00 16.00
     1.03 1.09 4.80
     0.5 18.00 1.02
     2 4.00 1.20
     5 1.10 5.75
     4.5 1.23 3.70
     3.5 1.58 2.20
     5.5 1.08 6.50
     2.5 2.45 1.50
     1.5 4.75 1.15
     4 1.32 3.10
     3 1.95 1.75
     6 1.03 9.50
     2.34 1.52
     +167
     
 * * Hiszpania
     Gruzja
     19.11 20:45
     1.12 7.75 20.00
     1.02 1.07 5.40
     3 2.00 1.72
     5.5 1.09 6.25
     3.5 1.62 2.15
     2.5 2.50 1.47
     1.5 4.90 1.14
     0.5 20.00 1.01
     2 4.20 1.19
     4 1.35 3.00
     4.5 1.25 3.55
     5 1.11 5.50
     6 1.03 9.50
     2.50 1.46
     +169
     
 * * Portugalia
     Islandia
     19.11 20:45
     1.17 6.75 15.00
     1.03 1.10 4.50
     0.5 17.00 1.02
     2.5 2.30 1.53
     3.5 1.53 2.35
     1.5 4.40 1.16
     4 1.28 3.35
     3 1.85 1.86
     1 10.00 1.02
     5 1.09 6.25
     2 3.75 1.23
     4.5 1.22 3.95
     5.5 1.07 7.00
     2.34 1.52
     +170
     
 * * Liechtenstein
     Luksemburg
     19.11 20:45
     9.00 4.80 1.33
     3.15 1.17 1.07
     4.5 1.12 5.25
     0.5 12.00 1.04
     5 1.04 8.50
     5.5 1.03 10.00
     1 7.75 1.05
     2 2.80 1.38
     4 1.15 4.75
     2.5 1.91 1.80
     3.5 1.35 2.95
     1.5 3.40 1.25
     3 1.52 2.40
     2.22 1.58
     +169
     
 * * Bośnia i Hercegowina
     Słowacja
     19.11 20:45
     2.35 3.30 2.90
     1.39 1.32 1.56
     4.5 1.09 6.25
     3.5 1.27 3.40
     1.5 3.00 1.32
     3 1.38 2.80
     2.5 1.72 2.00
     1 6.75 1.08
     4 1.11 5.75
     0.5 9.50 1.05
     2 2.40 1.52
     5.5 1.02 13.00
     5 1.02 10.00
     1.78 1.92
     +173
     
 * * Szkocja
     Norwegia
     19.11 20:45
     2.05 3.35 3.45
     1.30 1.31 1.72
     1 6.25 1.09
     3.5 1.23 3.70
     2 2.20 1.58
     2.5 1.66 2.10
     5.5 1.01 15.00
     3 1.33 3.05
     0.5 8.50 1.06
     1.5 2.80 1.36
     5 1.02 10.00
     4 1.09 6.25
     4.5 1.07 6.75
     1.90 1.80
     +176
     

Międzynarodowe Kwal. MŚ - Ameryka Płd.
1 X 2
1 lub X 1 lub 2 X lub 2
Suma PONIŻEJ POWYŻEJ
Tak Nie

 * * Paragwaj
     Kolumbia
     22.11 00:00
     3.25 3.10 2.25
     1.60 1.35 1.33
     5.5 1.01 21.00
     4.5 1.04 8.50
     2.5 1.48 2.45
     3 1.22 3.85
     2 1.86 1.85
     0.5 6.75 1.09
     1 5.00 1.14
     5 1.01 12.00
     1.5 2.35 1.48
     3.5 1.16 4.60
     4 1.05 8.00
     2.10 1.65
     +171
     
 * * Urugwaj
     Boliwia
     22.11 00:30
     1.09 8.50 27.00
     1.01 1.05 6.40
     5.5 1.07 7.00
     2 3.80 1.22
     4.5 1.22 3.90
     2.5 2.35 1.53
     3 1.86 1.85
     5 1.09 6.25
     1.5 4.50 1.16
     3.5 1.55 2.30
     4 1.28 3.30
     0.5 18.00 1.02
     6 1.02 10.00
     3.15 1.31
     +165
     
 * * Ekwador
     Chile
     22.11 00:30
     1.57 3.80 6.00
     1.14 1.25 2.31
     3 1.32 3.10
     5.5 1.01 15.00
     4.5 1.07 7.00
     1.5 2.75 1.37
     2.5 1.65 2.15
     4 1.08 6.50
     0.5 8.50 1.06
     3.5 1.23 3.80
     5 1.02 11.00
     1 6.25 1.09
     2 2.20 1.60
     2.19 1.60
     +171
     
 * * Brazylia
     Argentyna
     22.11 01:30
     2.55 3.10 2.80
     1.42 1.35 1.49
     4.5 1.04 8.50
     1.5 2.35 1.48
     4 1.05 8.00
     0.5 6.75 1.09
     1 5.00 1.14
     5 1.01 12.00
     3 1.22 3.95
     3.5 1.16 4.60
     2.5 1.48 2.45
     5.5 1.01 21.00
     2 1.85 1.86
     2.10 1.65
     +172
     
 * * Peru
     Wenezuela
     22.11 03:00
     2.10 3.15 3.60
     1.28 1.35 1.69
     4.5 1.04 8.50
     5.5 1.01 21.00
     0.5 6.75 1.09
     1.5 2.40 1.47
     2 1.86 1.85
     4 1.05 8.00
     3 1.22 3.85
     3.5 1.16 4.60
     2.5 1.50 2.45
     5 1.01 12.00
     1 5.00 1.13
     2.13 1.64
     +172
     

Międzynarodowe Kwal. MŚ - Azja
1 X 2
1 lub X 1 lub 2 X lub 2
Suma PONIŻEJ POWYŻEJ
Tak Nie

 * * Pakistan
     Tadżykistan
     21.11 10:00
     6.50 4.40 1.36
     2.85 1.17 1.09
     4.5 1.14 4.75
     3.5 1.38 2.75
     3 1.58 2.20
     1.5 3.55 1.22
     2.5 2.00 1.70
     1 8.00 1.04
     2 2.95 1.33
     4 1.18 4.20
     0.5 13.00 1.03
     1.98 1.72
     +160
     
 * * Tajwan
     Malezja
     21.11 12:00
     5.75 4.00 1.44
     2.55 1.20 1.12
     3 1.62 2.10
     4.5 1.15 4.50
     2.5 2.05 1.66
     1.5 3.70 1.20
     1 8.00 1.04
     0.5 13.00 1.03
     4 1.19 3.95
     2 3.10 1.30
     3.5 1.42 2.60
     1.83 1.86
     +162
     
 * * Filipiny
     Indonezja
     21.11 12:00
     5.25 4.00 1.48
     2.44 1.20 1.14
     2.5 2.00 1.70
     4.5 1.14 4.75
     3.5 1.38 2.70
     0.5 13.00 1.03
     1.5 3.60 1.22
     1 8.00 1.04
     3 1.58 2.15
     4 1.18 4.10
     2 3.00 1.32
     1.83 1.86
     +162
     
 * * Bangladesz
     Liban
     21.11 12:45
     5.00 3.60 1.55
     2.27 1.24 1.15
     2.5 1.72 1.95
     3.5 1.25 3.40
     4.5 1.08 6.00
     0.5 9.50 1.05
     2 2.35 1.50
     1.5 2.90 1.32
     1 6.50 1.07
     4 1.10 5.50
     3 1.37 2.75
     2.04 1.68
     +161
     
 * * Hongkong
     Turkmenistan
     21.11 13:00
     1.91 3.25 3.40
     1.27 1.29 1.78
     3 1.28 3.25
     4.5 1.06 7.00
     0.5 8.00 1.06
     1.5 2.55 1.40
     4 1.07 6.50
     1 5.75 1.09
     3.5 1.20 3.95
     2 2.05 1.65
     2.5 1.58 2.20
     2.01 1.71
     +162
     
 * * Wietnam
     Irak
     21.11 13:00
     3.50 3.30 1.88
     1.82 1.28 1.26
     0.5 8.50 1.06
     2.5 1.62 2.15
     4.5 1.06 6.75
     1 6.00 1.09
     3 1.30 3.15
     1.5 2.60 1.38
     3.5 1.20 3.80
     2 2.10 1.62
     4 1.07 6.25
     1.99 1.72
     +162
     
 * * Singapur
     Tajlandia
     21.11 13:00
     8.50 4.80 1.27
     3.35 1.14 1.06
     2.5 1.95 1.72
     4.5 1.13 4.80
     3.5 1.37 2.75
     0.5 12.00 1.03
     1.5 3.50 1.23
     1 7.75 1.04
     4 1.17 4.20
     3 1.57 2.20
     2 2.90 1.33
     2.25 1.56
     +159
     
 * * Chiny
     Korea Płd
     21.11 13:00
     11.00 5.75 1.19
     4.10 1.10 1.03
     4.5 1.17 4.30
     3.5 1.45 2.50
     4 1.22 3.75
     1 8.50 1.03
     2 3.25 1.27
     3 1.68 2.00
     1.5 3.90 1.19
     2.5 2.15 1.62
     5 1.06 6.75
     2.39 1.50
     +159
     
 * * Uzbekistan
     Iran
     21.11 14:00
     3.15 2.85 2.15
     1.61 1.35 1.31
     3.5 1.14 4.60
     1.5 2.25 1.50
     4.5 1.03 8.00
     0.5 6.50 1.09
     2 1.80 1.88
     1 4.75 1.14
     3 1.20 3.95
     4 1.04 7.75
     2.5 1.45 2.50
     2.15 1.62
     +161
     
