www.fundresearch.de Open in urlscan Pro
185.30.157.117  Public Scan

Submitted URL: http://fundresearch.de/
Effective URL: https://www.fundresearch.de/
Submission: On November 06 via manual from FR — Scanned from DE

Form analysis 2 forms found in the DOM

/web-content/artikelsuche.php

<form id="articleSearch" action="/web-content/artikelsuche.php">
  <div><input class="text" name="q" placeholder="Artikelsuche" value=""><button class="buttonSubmit" value="Suchen">Suchen</button></div>
</form>

GET /Fondstool/

<form id="fondsSearch" action="/Fondstool/" method="get"><input class="text" name="search" value="" placeholder="Fondssuche" rel="Fondssuche" autocomplete="off"><button class="buttonSubmit" value="Suchen">Suchen</button>
  <div id="fondsSearch-autocomplete"></div>
</form>

Text Content

COOKIE-EINSTELLUNGEN

Sofern Sie zustimmen, kommen auf unserer Website Cookies von uns und von Dritten
zum Einsatz. Z.B. Cookies für Statistikzwecke. Durch Klick auf „Einstellungen“
erfahren Sie welche Cookies konkret zu welchem Zweck zum Einsatz kommen. Durch
An- oder Abwählen stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
dem jeweiligen Zweck zu oder lehnen diese ab.
Über den Link am unteren Rand des Browserfensters und in der
Datenschutzerklärung können Sie Ihre Einwilligung jederzeit bearbeiten.

EinstellungenAlle akzeptierenNur notwendige Cookies
Impressum · Datenschutzerklärung



COOKIE-EINSTELLUNGEN

Google Analytics
Google Analytics ist ein Tool das Daten bzgl. des Verhaltens von Besuchern auf
Websites sammelt und auswertet. Aufgrund dieser Erkenntnisse können wir unsere
Webseite weiter verbessern.
Speicherdauer: 2 Jahre.

Matomo
Matomo ist ein Webanalytik-Tool welches Daten bzgl. des Verhaltens von Besuchern
auf Websites sammelt und auswertet. Aufgrund dieser Erkenntnisse können wir
unsere Webseite weiter verbessern. Wir betreiben Matomo selbst auf unserem
Server. Es werden keine Daten an Dritte übertragen.
Speicherdauer: bis zu 13 Monate.

YouTube
Durch YouTube werden Ihnen Videos auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie zustimmen, können personenbezogene Daten (wie z. B. Ihre IP) an YouTube
übermittelt werden.
Speicherdauer: bis zu 20 Jahre.

Auswahl bestätigen Alle akzeptieren
Impressum · Datenschutzerklärung

 * TiAM-Magazin
 * Newsletter
 * Partner-Center
 * VV-Extra
 * FundResearch TV


Navigation
 * Fondsszene
 * Strategie
 * Analyse
 * Private Wealth
 * Events
 * Personalien
 * Fondstool
 * TiAM-Magazin
 * Newsletter
 * PartnerCenter
   * AllianceBernstein
   * abrdn
   * Bakersteel Capital Managers
   * Bellevue Funds (Lux) SICAV
   * BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
   * BNP Paribas Asset Management
   * Bonafide
   * Capital Group
   * Carmignac
   * Columbia Threadneedle Investments
   * Comgest
   * Credit Suisse (Deutschland) AG
   * Degroof Petercam SA
   * DJE Kapital AG
   * DONNER & REUSCHEL AG
   * Eaton Vance
   * Edmond de Rothschild Asset Management
   * Goldman Sachs Asset Management
   * IPConcept
   * iQ-FOXX Indices
   * Jupiter AM
   * KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
   * M&G Investments
   * Morgan Stanley Investment Management
   * Natixis Investment Managers S.A.
   * Neuberger Berman AM
   * NN Investment Partners
   * ODDO BHF Asset Management
   * PartnerLounge
   * Pictet Asset Management
   * Pro BoutiquenFonds GmbH
   * Robeco
   * Shareholder Value Management AG
   * UBS
 * Vermögensverwalter Extra
   * antea ag
   * apano Investments
   * Aramea AM
   * Hinkel &Cie. Vermögensverwaltung
   * Kirix Vermögensverwaltung
   * Dr. Kohlhase GmbH
   * Perspektive Asset Management
   * SQUAD Fonds
   * TBF Global AM
   * Tresides AM
 * TV
 * FondsNote
 * FVBS professional


 * Fondsszene
   
 * Strategie
   
 * Analyse
   
 * Private Wealth
   
 * Events
   
 * Personalien
   
 * Fondstool
   

Suchen
Suchen

 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

 * DAX13.460+0,0 %
 * ES503.698+0,3 %
 * US3032.362-0,1 %
 * EUR/USD1,00+0,3 %
 * BRENT98,64+4,1 %
 * GOLD1.682+0,5 %


Notenbanken



EXPERTENANALYSE: „ERWARTEN SIE DAS UNERWARTETE“

Jede Woche veröffentlichen führende Vermögensverwalter und Fondsgesellschaften
weltweit zahlreiche fundierte Einschätzungen zu den Finanz- und
Kapitalmarktmärkten. Um einen Überblick zu erhalten, fasst TiAM FundResearch
regelmäßig die wichtigsten Aussagen für Sie kompakt zusammen.

--------------------------------------------------------------------------------

Asset Manager



JOCHEN KRENNMAYER WECHSELT VON AMUNDI ZU TRESIDES

Tresides Asset Management verstärkt das Fondsmanagementteam mit Jochen
Krennmayer. Somit kommt ein Experte im Bereich Multi Asset, der zuvor bei
namhaften europäischen Asset Managern in verantwortungsvollen Positionen
gearbeitet hat.

--------------------------------------------------------------------------------

 * DAX
 * ES 50
 * US 500
 * US 30
 * NDX 100
 * BRENT
 * GOLD

8:0210:0212:0214:0216:0213090132521341513578

ZeitWertNov 4, 2022, 8:02:00 AM13,201.2513,130.2Nov 4, 2022, 8:03:00
AM13,202.6513,130.2Nov 4, 2022, 8:04:00 AM13,197.5213,130.2Nov 4, 2022, 8:05:00
AM13,207.1613,130.2Nov 4, 2022, 8:06:00 AM13,213.0813,130.2Nov 4, 2022, 8:07:00
AM13,209.2813,130.2Nov 4, 2022, 8:08:00 AM13,200.8213,130.2Nov 4, 2022, 8:09:00
AM13,209.6913,130.2Nov 4, 2022, 8:10:00 AM13,206.7813,130.2Nov 4, 2022, 8:11:00
AM13,215.2513,130.2Nov 4, 2022, 8:12:00 AM13,227.6713,130.2Nov 4, 2022, 8:13:00
AM13,223.9113,130.2Nov 4, 2022, 8:14:00 AM13,225.6613,130.2Nov 4, 2022, 8:15:00
AM13,218.5213,130.2Nov 4, 2022, 8:16:00 AM13,212.9313,130.2Nov 4, 2022, 8:17:00
AM13,214.1413,130.2Nov 4, 2022, 8:18:00 AM13,217.5413,130.2Nov 4, 2022, 8:19:00
AM13,215.4113,130.2Nov 4, 2022, 8:20:00 AM13,215.2613,130.2Nov 4, 2022, 8:21:00
AM13,214.8213,130.2Nov 4, 2022, 8:22:00 AM13,211.6813,130.2Nov 4, 2022, 8:23:00
AM13,222.3713,130.2Nov 4, 2022, 8:24:00 AM13,221.6713,130.2Nov 4, 2022, 8:25:00
AM13,218.3413,130.2Nov 4, 2022, 8:26:00 AM13,217.6413,130.2Nov 4, 2022, 8:27:00
AM13,217.9213,130.2Nov 4, 2022, 8:28:00 AM13,214.813,130.2Nov 4, 2022, 8:29:00
AM13,211.1813,130.2Nov 4, 2022, 8:30:00 AM13,205.4813,130.2Nov 4, 2022, 8:31:00
AM13,207.1913,130.2Nov 4, 2022, 8:32:00 AM13,209.613,130.2Nov 4, 2022, 8:33:00
AM13,204.3513,130.2Nov 4, 2022, 8:34:00 AM13,207.0113,130.2Nov 4, 2022, 8:35:00
AM13,215.2813,130.2Nov 4, 2022, 8:36:00 AM13,213.7313,130.2Nov 4, 2022, 8:37:00
AM13,212.4313,130.2Nov 4, 2022, 8:38:00 AM13,214.2213,130.2Nov 4, 2022, 8:39:00
AM13,215.213,130.2Nov 4, 2022, 8:40:00 AM13,217.3413,130.2Nov 4, 2022, 8:41:00
AM13,219.1613,130.2Nov 4, 2022, 8:42:00 AM13,226.2413,130.2Nov 4, 2022, 8:43:00
AM13,229.0513,130.2Nov 4, 2022, 8:44:00 AM13,228.2513,130.2Nov 4, 2022, 8:45:00
AM13,227.8713,130.2Nov 4, 2022, 8:46:00 AM13,228.4313,130.2Nov 4, 2022, 8:47:00
AM13,224.1513,130.2Nov 4, 2022, 8:48:00 AM13,219.2213,130.2Nov 4, 2022, 8:49:00
AM13,213.6413,130.2Nov 4, 2022, 8:50:00 AM13,214.2813,130.2Nov 4, 2022, 8:51:00
AM13,220.2113,130.2Nov 4, 2022, 8:52:00 AM13,221.6813,130.2Nov 4, 2022, 8:53:00
AM13,220.2713,130.2Nov 4, 2022, 8:54:00 AM13,221.2313,130.2Nov 4, 2022, 8:55:00
AM13,218.2813,130.2Nov 4, 2022, 8:56:00 AM13,218.3513,130.2Nov 4, 2022, 8:57:00
AM13,237.4113,130.2Nov 4, 2022, 8:58:00 AM13,243.513,130.2Nov 4, 2022, 8:59:00
AM13,243.113,130.2Nov 4, 2022, 9:00:00 AM13,247.8413,130.2Nov 4, 2022, 9:01:00
AM13,255.7413,130.2Nov 4, 2022, 9:02:00 AM13,260.9113,130.2Nov 4, 2022, 9:03:00
AM13,258.7413,130.2Nov 4, 2022, 9:04:00 AM13,261.2513,130.2Nov 4, 2022, 9:05:00
AM13,256.0613,130.2Nov 4, 2022, 9:06:00 AM13,250.7913,130.2Nov 4, 2022, 9:07:00
AM13,250.0213,130.2Nov 4, 2022, 9:08:00 AM13,249.4213,130.2Nov 4, 2022, 9:09:00
AM13,246.9713,130.2Nov 4, 2022, 9:10:00 AM13,24813,130.2Nov 4, 2022, 9:11:00
AM13,247.5613,130.2Nov 4, 2022, 9:12:00 AM13,254.0313,130.2Nov 4, 2022, 9:13:00
AM13,253.8113,130.2Nov 4, 2022, 9:14:00 AM13,256.1313,130.2Nov 4, 2022, 9:15:00
AM13,264.9113,130.2Nov 4, 2022, 9:16:00 AM13,283.4613,130.2Nov 4, 2022, 9:17:00
AM13,292.0613,130.2Nov 4, 2022, 9:18:00 AM13,291.5713,130.2Nov 4, 2022, 9:19:00
AM13,287.4213,130.2Nov 4, 2022, 9:20:00 AM13,288.513,130.2Nov 4, 2022, 9:21:00
AM13,280.1913,130.2Nov 4, 2022, 9:22:00 AM13,272.7113,130.2Nov 4, 2022, 9:23:00
AM13,272.7713,130.2Nov 4, 2022, 9:24:00 AM13,271.5113,130.2Nov 4, 2022, 9:25:00
AM13,273.613,130.2Nov 4, 2022, 9:26:00 AM13,273.6913,130.2Nov 4, 2022, 9:27:00
AM13,274.4913,130.2Nov 4, 2022, 9:28:00 AM13,277.7513,130.2Nov 4, 2022, 9:29:00
AM13,277.5713,130.2Nov 4, 2022, 9:30:00 AM13,280.1613,130.2Nov 4, 2022, 9:31:00
AM13,277.3113,130.2Nov 4, 2022, 9:32:00 AM13,278.4313,130.2Nov 4, 2022, 9:33:00
AM13,278.4913,130.2Nov 4, 2022, 9:34:00 AM13,277.8613,130.2Nov 4, 2022, 9:35:00
AM13,275.8513,130.2Nov 4, 2022, 9:36:00 AM13,273.7413,130.2Nov 4, 2022, 9:37:00
AM13,273.5613,130.2Nov 4, 2022, 9:38:00 AM13,276.613,130.2Nov 4, 2022, 9:39:00
AM13,273.5713,130.2Nov 4, 2022, 9:40:00 AM13,277.7313,130.2Nov 4, 2022, 9:41:00
AM13,286.1413,130.2Nov 4, 2022, 9:42:00 AM13,287.7813,130.2Nov 4, 2022, 9:43:00
AM13,285.313,130.2Nov 4, 2022, 9:44:00 AM13,289.0513,130.2Nov 4, 2022, 9:45:00
AM13,286.3913,130.2Nov 4, 2022, 9:46:00 AM13,288.2413,130.2Nov 4, 2022, 9:47:00
AM13,292.2413,130.2Nov 4, 2022, 9:48:00 AM13,293.3613,130.2Nov 4, 2022, 9:49:00
AM13,291.6413,130.2Nov 4, 2022, 9:50:00 AM13,296.1913,130.2Nov 4, 2022, 9:51:00
AM13,295.8813,130.2Nov 4, 2022, 9:52:00 AM13,297.3213,130.2Nov 4, 2022, 9:53:00
AM13,296.7713,130.2Nov 4, 2022, 9:54:00 AM13,292.9513,130.2Nov 4, 2022, 9:55:00
AM13,297.313,130.2Nov 4, 2022, 9:56:00 AM13,299.7813,130.2Nov 4, 2022, 9:57:00
AM13,299.2413,130.2Nov 4, 2022, 9:58:00 AM13,298.6413,130.2Nov 4, 2022, 9:59:00
AM13,298.3513,130.2Nov 4, 2022, 10:00:00 AM13,296.1513,130.2Nov 4, 2022,
10:01:00 AM13,297.2613,130.2Nov 4, 2022, 10:02:00 AM13,305.6413,130.2Nov 4,
2022, 10:03:00 AM13,313.413,130.2Nov 4, 2022, 10:04:00 AM13,313.7913,130.2Nov 4,
2022, 10:05:00 AM13,310.0813,130.2Nov 4, 2022, 10:06:00 AM13,310.2613,130.2Nov
4, 2022, 10:07:00 AM13,307.2513,130.2Nov 4, 2022, 10:08:00
AM13,306.4813,130.2Nov 4, 2022, 10:09:00 AM13,301.4213,130.2Nov 4, 2022,
10:10:00 AM13,301.8413,130.2Nov 4, 2022, 10:11:00 AM13,301.0113,130.2Nov 4,
2022, 10:12:00 AM13,305.7113,130.2Nov 4, 2022, 10:13:00 AM13,304.1613,130.2Nov
4, 2022, 10:14:00 AM13,305.0213,130.2Nov 4, 2022, 10:15:00
AM13,302.4213,130.2Nov 4, 2022, 10:16:00 AM13,303.513,130.2Nov 4, 2022, 10:17:00
AM13,304.7113,130.2Nov 4, 2022, 10:18:00 AM13,305.3613,130.2Nov 4, 2022,
10:19:00 AM13,309.2213,130.2Nov 4, 2022, 10:20:00 AM13,312.8313,130.2Nov 4,
2022, 10:21:00 AM13,318.8113,130.2Nov 4, 2022, 10:22:00 AM13,316.1113,130.2Nov
4, 2022, 10:23:00 AM13,321.8113,130.2Nov 4, 2022, 10:24:00
AM13,321.2313,130.2Nov 4, 2022, 10:25:00 AM13,318.2913,130.2Nov 4, 2022,
10:26:00 AM13,316.0813,130.2Nov 4, 2022, 10:27:00 AM13,316.7513,130.2Nov 4,
2022, 10:28:00 AM13,316.5413,130.2Nov 4, 2022, 10:29:00 AM13,315.8913,130.2Nov
4, 2022, 10:30:00 AM13,317.5713,130.2Nov 4, 2022, 10:31:00
AM13,316.0613,130.2Nov 4, 2022, 10:32:00 AM13,315.6713,130.2Nov 4, 2022,
10:33:00 AM13,318.613,130.2Nov 4, 2022, 10:34:00 AM13,318.3513,130.2Nov 4, 2022,
10:35:00 AM13,317.6313,130.2Nov 4, 2022, 10:36:00 AM13,318.8313,130.2Nov 4,
2022, 10:37:00 AM13,319.3313,130.2Nov 4, 2022, 10:38:00 AM13,320.213,130.2Nov 4,
2022, 10:39:00 AM13,322.9413,130.2Nov 4, 2022, 10:40:00 AM13,319.8613,130.2Nov
4, 2022, 10:41:00 AM13,321.1513,130.2Nov 4, 2022, 10:42:00 AM13,320.913,130.2Nov
4, 2022, 10:43:00 AM13,318.8313,130.2Nov 4, 2022, 10:44:00
AM13,322.2413,130.2Nov 4, 2022, 10:45:00 AM13,323.0713,130.2Nov 4, 2022,
10:46:00 AM13,322.9713,130.2Nov 4, 2022, 10:47:00 AM13,323.9313,130.2Nov 4,
2022, 10:52:00 AM13,338.8513,130.2Nov 4, 2022, 10:53:00 AM13,339.8813,130.2Nov
4, 2022, 10:54:00 AM13,345.3813,130.2Nov 4, 2022, 10:55:00
AM13,349.4713,130.2Nov 4, 2022, 10:56:00 AM13,355.8913,130.2Nov 4, 2022,
10:57:00 AM13,343.8513,130.2Nov 4, 2022, 10:58:00 AM13,348.5513,130.2Nov 4,
2022, 10:59:00 AM13,347.4613,130.2Nov 4, 2022, 11:00:00 AM13,338.313,130.2Nov 4,
2022, 11:01:00 AM13,334.1313,130.2Nov 4, 2022, 11:02:00 AM13,334.2613,130.2Nov
4, 2022, 11:03:00 AM13,332.3813,130.2Nov 4, 2022, 11:04:00
AM13,334.1113,130.2Nov 4, 2022, 11:05:00 AM13,335.7313,130.2Nov 4, 2022,
11:06:00 AM13,337.8613,130.2Nov 4, 2022, 11:07:00 AM13,340.4813,130.2Nov 4,
2022, 11:08:00 AM13,339.1713,130.2Nov 4, 2022, 11:09:00 AM13,361.3113,130.2Nov
4, 2022, 11:10:00 AM13,362.3413,130.2Nov 4, 2022, 11:11:00
AM13,358.6713,130.2Nov 4, 2022, 11:12:00 AM13,356.2313,130.2Nov 4, 2022,
11:13:00 AM13,355.8513,130.2Nov 4, 2022, 11:14:00 AM13,355.813,130.2Nov 4, 2022,
11:15:00 AM13,356.2313,130.2Nov 4, 2022, 11:16:00 AM13,353.0913,130.2Nov 4,
2022, 11:17:00 AM13,353.1413,130.2Nov 4, 2022, 11:18:00 AM13,355.1613,130.2Nov
4, 2022, 11:19:00 AM13,354.9313,130.2Nov 4, 2022, 11:20:00
AM13,352.4413,130.2Nov 4, 2022, 11:21:00 AM13,355.7613,130.2Nov 4, 2022,
11:22:00 AM13,355.0113,130.2Nov 4, 2022, 11:23:00 AM13,354.713,130.2Nov 4, 2022,
11:24:00 AM13,350.4213,130.2Nov 4, 2022, 11:25:00 AM13,352.5613,130.2Nov 4,
2022, 11:26:00 AM13,347.313,130.2Nov 4, 2022, 11:27:00 AM13,345.7213,130.2Nov 4,
2022, 11:28:00 AM13,341.9213,130.2Nov 4, 2022, 11:29:00 AM13,342.613,130.2Nov 4,
2022, 11:30:00 AM13,342.413,130.2Nov 4, 2022, 11:31:00 AM13,342.7313,130.2Nov 4,
2022, 11:32:00 AM13,341.3313,130.2Nov 4, 2022, 11:33:00 AM13,342.213,130.2Nov 4,
2022, 11:34:00 AM13,342.2113,130.2Nov 4, 2022, 11:35:00 AM13,342.8713,130.2Nov
4, 2022, 11:36:00 AM13,342.7713,130.2Nov 4, 2022, 11:37:00 AM13,343.213,130.2Nov
4, 2022, 11:38:00 AM13,345.5213,130.2Nov 4, 2022, 11:39:00
AM13,348.6813,130.2Nov 4, 2022, 11:40:00 AM13,348.1513,130.2Nov 4, 2022,
11:41:00 AM13,354.2313,130.2Nov 4, 2022, 11:42:00 AM13,355.713,130.2Nov 4, 2022,
11:43:00 AM13,354.2513,130.2Nov 4, 2022, 11:44:00 AM13,355.5313,130.2Nov 4,
2022, 11:45:00 AM13,356.9913,130.2Nov 4, 2022, 11:46:00 AM13,360.7913,130.2Nov
4, 2022, 11:47:00 AM13,358.9913,130.2Nov 4, 2022, 11:48:00
AM13,360.8713,130.2Nov 4, 2022, 11:49:00 AM13,362.213,130.2Nov 4, 2022, 11:50:00
AM13,365.0713,130.2Nov 4, 2022, 11:51:00 AM13,366.5713,130.2Nov 4, 2022,
11:52:00 AM13,377.5513,130.2Nov 4, 2022, 11:53:00 AM13,379.5413,130.2Nov 4,
2022, 11:54:00 AM13,378.7513,130.2Nov 4, 2022, 11:55:00 AM13,380.6513,130.2Nov
4, 2022, 11:56:00 AM13,379.9413,130.2Nov 4, 2022, 11:57:00
AM13,373.5513,130.2Nov 4, 2022, 11:58:00 AM13,371.8513,130.2Nov 4, 2022,
11:59:00 AM13,370.1713,130.2Nov 4, 2022, 12:00:00 PM13,371.6913,130.2Nov 4,
2022, 12:01:00 PM13,371.6913,130.2Nov 4, 2022, 12:02:00 PM13,368.913,130.2Nov 4,
2022, 12:03:00 PM13,366.2513,130.2Nov 4, 2022, 12:04:00 PM13,360.3413,130.2Nov
4, 2022, 12:05:00 PM13,356.8713,130.2Nov 4, 2022, 12:06:00
PM13,356.4813,130.2Nov 4, 2022, 12:07:00 PM13,353.1613,130.2Nov 4, 2022,
12:08:00 PM13,355.4513,130.2Nov 4, 2022, 12:09:00 PM13,356.0413,130.2Nov 4,
2022, 12:10:00 PM13,351.6313,130.2Nov 4, 2022, 12:11:00 PM13,353.1113,130.2Nov
4, 2022, 12:12:00 PM13,347.8113,130.2Nov 4, 2022, 12:13:00
PM13,347.5513,130.2Nov 4, 2022, 12:14:00 PM13,346.0913,130.2Nov 4, 2022,
12:15:00 PM13,340.1813,130.2Nov 4, 2022, 12:16:00 PM13,339.9213,130.2Nov 4,
2022, 12:17:00 PM13,338.2813,130.2Nov 4, 2022, 12:18:00 PM13,334.413,130.2Nov 4,
2022, 12:19:00 PM13,333.5413,130.2Nov 4, 2022, 12:20:00 PM13,332.9213,130.2Nov
4, 2022, 12:21:00 PM13,337.1313,130.2Nov 4, 2022, 12:22:00
PM13,339.3413,130.2Nov 4, 2022, 12:23:00 PM13,336.6113,130.2Nov 4, 2022,
12:24:00 PM13,335.7713,130.2Nov 4, 2022, 12:25:00 PM13,335.2113,130.2Nov 4,
2022, 12:26:00 PM13,332.5113,130.2Nov 4, 2022, 12:27:00 PM13,331.913,130.2Nov 4,
2022, 12:28:00 PM13,327.0613,130.2Nov 4, 2022, 12:29:00 PM13,327.4913,130.2Nov
4, 2022, 12:30:00 PM13,288.3813,130.2Nov 4, 2022, 12:31:00
PM13,295.0113,130.2Nov 4, 2022, 12:32:00 PM13,335.1113,130.2Nov 4, 2022,
12:33:00 PM13,323.0913,130.2Nov 4, 2022, 12:34:00 PM13,333.1313,130.2Nov 4,
2022, 12:35:00 PM13,363.4413,130.2Nov 4, 2022, 12:36:00 PM13,384.5613,130.2Nov
4, 2022, 12:37:00 PM13,372.813,130.2Nov 4, 2022, 12:38:00 PM13,381.0713,130.2Nov
4, 2022, 12:39:00 PM13,372.1613,130.2Nov 4, 2022, 12:40:00
PM13,363.3813,130.2Nov 4, 2022, 12:41:00 PM13,357.6513,130.2Nov 4, 2022,
12:42:00 PM13,353.3113,130.2Nov 4, 2022, 12:43:00 PM13,347.3213,130.2Nov 4,
2022, 12:44:00 PM13,361.4713,130.2Nov 4, 2022, 12:45:00 PM13,368.8613,130.2Nov
4, 2022, 12:46:00 PM13,374.1713,130.2Nov 4, 2022, 12:47:00
PM13,386.4413,130.2Nov 4, 2022, 12:48:00 PM13,372.6813,130.2Nov 4, 2022,
12:49:00 PM13,365.8313,130.2Nov 4, 2022, 12:50:00 PM13,373.3213,130.2Nov 4,
2022, 12:51:00 PM13,374.6413,130.2Nov 4, 2022, 12:52:00 PM13,377.2513,130.2Nov
4, 2022, 12:53:00 PM13,372.113,130.2Nov 4, 2022, 12:54:00 PM13,375.313,130.2Nov
4, 2022, 12:55:00 PM13,380.9213,130.2Nov 4, 2022, 12:56:00
PM13,366.7213,130.2Nov 4, 2022, 12:57:00 PM13,382.2913,130.2Nov 4, 2022,
12:58:00 PM13,393.2113,130.2Nov 4, 2022, 12:59:00 PM13,401.9213,130.2Nov 4,
2022, 1:00:00 PM13,400.3913,130.2Nov 4, 2022, 1:01:00 PM13,404.1513,130.2Nov 4,
2022, 1:02:00 PM13,408.1113,130.2Nov 4, 2022, 1:03:00 PM13,409.113,130.2Nov 4,
2022, 1:04:00 PM13,410.8613,130.2Nov 4, 2022, 1:05:00 PM13,405.8313,130.2Nov 4,
2022, 1:06:00 PM13,404.5813,130.2Nov 4, 2022, 1:07:00 PM13,405.1713,130.2Nov 4,
2022, 1:08:00 PM13,409.3613,130.2Nov 4, 2022, 1:09:00 PM13,415.313,130.2Nov 4,
2022, 1:10:00 PM13,408.8513,130.2Nov 4, 2022, 1:11:00 PM13,418.5413,130.2Nov 4,
2022, 1:12:00 PM13,426.2113,130.2Nov 4, 2022, 1:13:00 PM13,434.3913,130.2Nov 4,
2022, 1:14:00 PM13,439.1613,130.2Nov 4, 2022, 1:15:00 PM13,439.3113,130.2Nov 4,
2022, 1:16:00 PM13,445.8813,130.2Nov 4, 2022, 1:17:00 PM13,447.8113,130.2Nov 4,
2022, 1:18:00 PM13,446.1613,130.2Nov 4, 2022, 1:19:00 PM13,437.2913,130.2Nov 4,
2022, 1:20:00 PM13,434.913,130.2Nov 4, 2022, 1:21:00 PM13,435.8113,130.2Nov 4,
2022, 1:22:00 PM13,439.113,130.2Nov 4, 2022, 1:23:00 PM13,435.5213,130.2Nov 4,
2022, 1:24:00 PM13,433.6513,130.2Nov 4, 2022, 1:25:00 PM13,439.8813,130.2Nov 4,
2022, 1:26:00 PM13,439.8313,130.2Nov 4, 2022, 1:27:00 PM13,443.1513,130.2Nov 4,
2022, 1:28:00 PM13,443.7113,130.2Nov 4, 2022, 1:29:00 PM13,449.1113,130.2Nov 4,
2022, 1:30:00 PM13,452.4813,130.2Nov 4, 2022, 1:31:00 PM13,446.7313,130.2Nov 4,
2022, 1:32:00 PM13,429.9913,130.2Nov 4, 2022, 1:33:00 PM13,433.0313,130.2Nov 4,
2022, 1:34:00 PM13,432.2213,130.2Nov 4, 2022, 1:35:00 PM13,440.2313,130.2Nov 4,
2022, 1:36:00 PM13,437.613,130.2Nov 4, 2022, 1:37:00 PM13,434.1213,130.2Nov 4,
2022, 1:38:00 PM13,433.9613,130.2Nov 4, 2022, 1:39:00 PM13,434.9113,130.2Nov 4,
2022, 1:40:00 PM13,424.4313,130.2Nov 4, 2022, 1:41:00 PM13,432.8713,130.2Nov 4,
2022, 1:42:00 PM13,426.8113,130.2Nov 4, 2022, 1:43:00 PM13,413.2213,130.2Nov 4,
2022, 1:44:00 PM13,409.8113,130.2Nov 4, 2022, 1:45:00 PM13,407.4713,130.2Nov 4,
2022, 1:46:00 PM13,414.3313,130.2Nov 4, 2022, 1:47:00 PM13,415.2913,130.2Nov 4,
2022, 1:48:00 PM13,414.1413,130.2Nov 4, 2022, 1:49:00 PM13,397.9113,130.2Nov 4,
2022, 1:50:00 PM13,399.5913,130.2Nov 4, 2022, 1:51:00 PM13,398.0413,130.2Nov 4,
2022, 1:52:00 PM13,403.9313,130.2Nov 4, 2022, 1:53:00 PM13,412.0513,130.2Nov 4,
2022, 1:54:00 PM13,427.6913,130.2Nov 4, 2022, 1:55:00 PM13,428.9613,130.2Nov 4,
2022, 1:56:00 PM13,446.1913,130.2Nov 4, 2022, 1:57:00 PM13,439.8913,130.2Nov 4,
2022, 1:58:00 PM13,437.9313,130.2Nov 4, 2022, 1:59:00 PM13,444.5913,130.2Nov 4,
2022, 2:00:00 PM13,450.2313,130.2Nov 4, 2022, 2:01:00 PM13,442.4913,130.2Nov 4,
2022, 2:02:00 PM13,444.9113,130.2Nov 4, 2022, 2:03:00 PM13,439.9413,130.2Nov 4,
2022, 2:04:00 PM13,442.5413,130.2Nov 4, 2022, 2:05:00 PM13,447.0613,130.2Nov 4,
2022, 2:06:00 PM13,460.3513,130.2Nov 4, 2022, 2:07:00 PM13,441.2113,130.2Nov 4,
2022, 2:08:00 PM13,444.1513,130.2Nov 4, 2022, 2:09:00 PM13,446.5813,130.2Nov 4,
2022, 2:10:00 PM13,44513,130.2Nov 4, 2022, 2:11:00 PM13,454.3213,130.2Nov 4,
2022, 2:12:00 PM13,464.0913,130.2Nov 4, 2022, 2:13:00 PM13,471.2713,130.2Nov 4,
2022, 2:14:00 PM13,479.313,130.2Nov 4, 2022, 2:15:00 PM13,481.6813,130.2Nov 4,
2022, 2:16:00 PM13,487.7413,130.2Nov 4, 2022, 2:17:00 PM13,480.2213,130.2Nov 4,
2022, 2:18:00 PM13,476.1513,130.2Nov 4, 2022, 2:19:00 PM13,476.5913,130.2Nov 4,
2022, 2:20:00 PM13,472.9813,130.2Nov 4, 2022, 2:21:00 PM13,481.313,130.2Nov 4,
2022, 2:22:00 PM13,491.4313,130.2Nov 4, 2022, 2:23:00 PM13,495.6113,130.2Nov 4,
2022, 2:24:00 PM13,499.7113,130.2Nov 4, 2022, 2:25:00 PM13,500.6613,130.2Nov 4,
2022, 2:26:00 PM13,499.3613,130.2Nov 4, 2022, 2:27:00 PM13,503.4513,130.2Nov 4,
2022, 2:28:00 PM13,505.7613,130.2Nov 4, 2022, 2:29:00 PM13,498.3713,130.2Nov 4,
2022, 2:30:00 PM13,510.1213,130.2Nov 4, 2022, 2:31:00 PM13,512.0213,130.2Nov 4,
2022, 2:32:00 PM13,511.4813,130.2Nov 4, 2022, 2:33:00 PM13,502.3513,130.2Nov 4,
2022, 2:34:00 PM13,510.3713,130.2Nov 4, 2022, 2:35:00 PM13,515.1813,130.2Nov 4,
