www.sattakingkuber.com Open in urlscan Pro
103.146.177.70  Public Scan

URL: https://www.sattakingkuber.com/
Submission: On August 29 via api from US — Scanned from US

Form analysis 0 forms found in the DOM

Text Content

SATTA KING

Kuber
(2:30 PM)
34 XX
DELHI
(5:00 PM)
86 XX
FARIDABAD
(6:00 PM)
22 XX
GAZIABAD
(8:00 PM)
XX
GALI
(11:00 PM)
XX
DISAWAR
(05:00 AM)
53 XX

KUBER आज की लीक जोड़ी
39 33 34 22 55 76 66 77 87 78

DATE Kuber DELHI FARIDABAD GAZIABAD GALI DISAWER 29/08/2024 34 86 22 53
28/08/2024 62 99 16 80 74 25 27/08/2024 52 47 37 71 73 41 26/08/2024 37 69 52 35
52 48 25/08/2024 96 87 49 68 77 42 24/08/2024 43 11 63 38 15 43 23/08/2024 61 12
91 92 18 76 22/08/2024 44 18 96 07 97 63 21/08/2024 80 60 85 30 85 68 20/08/2024
56 67 53 59 97 73 19/08/2024 65 10 42 70 01 64 18/08/2024 41 06 35 51 27 42
17/08/2024 37 35 53 07 46 90 16/08/2024 28 61 96 10 41 62 15/08/2024 00 78 10 52
26 06 14/08/2024 82 20 66 50 73 35 13/08/2024 04 62 85 90 66 59 12/08/2024 43 18
51 77 12 16 11/08/2024 43 28 47 76 59 80 10/08/2024 24 04 94 53 69 17 09/08/2024
78 69 68 33 13 54 08/08/2024 67 18 51 66 77 51 07/08/2024 66 86 19 59 56 89
06/08/2024 11 46 48 45 88 47 05/08/2024 36 90 20 71 56 46 04/08/2024 82 76 48 33
51 15 03/08/2024 85 03 79 97 45 43 02/08/2024 21 22 16 04 54 69 01/08/2024 51 25
38 74 32 xx 31/07/2024 xx xx xx xx xx 07 30/07/2024 41 87 39 98 52 53 29/07/2024
87 66 43 33 27 90 28/07/2024 50 66 28 89 93 51 27/07/2024 76 68 50 01 90 97
26/07/2024 33 50 66 54 47 88 25/07/2024 25 83 03 24 08 54 24/07/2024 54 75 19 52
97 19 23/07/2024 92 26 30 12 12 40 22/07/2024 13 67 84 27 26 30 21/07/2024 56 73
29 12 09 36 20/07/2024 42 92 82 81 16 01 19/07/2024 80 00 35 35 32 17 18/07/2024
35 95 40 22 91 32 17/07/2024 80 99 32 30 01 44 16/07/2024 23 43 50 74 58 52
15/07/2024 90 22 16 97 98 93 14/07/2024 65 19 39 90 54 68 13/07/2024 00 50 52 54
12 14 12/07/2024 78 31 83 92 53 64 11/07/2024 43 77 10 64 69 43 10/07/2024 76 27
61 84 97 93 09/07/2024 65 12 23 61 96 01 08/07/2024 23 72 31 50 27 80 07/07/2024
56 67 63 76 76 02 06/07/2024 80 90 72 36 26 90 05/07/2024 30 40 76 02 71 21
04/07/2024 21 98 47 29 93 59 03/07/2024 89 25 00 07 09 34 02/07/2024 34 42 98 46
74 90 01/07/2024 89 43 18 30 41 xx 30/06/2024 xx xx xx xx xx 00 29/06/2024 67 36
08 99 65 69 28/06/2024 67 95 08 25 24 85 27/06/2024 78 43 86 83 59 40 26/06/2024
00 75 88 05 72 03 25/06/2024 42 01 95 04 79 62 24/06/2024 87 52 85 95 44 27
23/06/2024 54 54 65 64 34 72 22/06/2024 31 36 11 05 73 08 21/06/2024 80 83 43 85
26 11 20/06/2024 32 55 00 91 56 84 19/06/2024 55 73 64 42 81 34 18/06/2024 35 64
77 69 48 82 17/06/2024 29 01 74 89 96 84 16/06/2024 73 33 46 69 45 37 15/06/2024
49 06 86 01 67 08 14/06/2024 11 23 07 43 15 82 13/06/2024 40 40 88 18 85 51
12/06/2024 99 56 42 32 76 71 11/06/2024 89 86 84 89 69 80 10/06/2024 23 05 85 30
03 34 09/06/2024 94 72 28 24 51 19 08/06/2024 44 73 67 11 05 25 07/06/2024 49 66
55 04 84 30 06/06/2024 31 27 72 83 47 32 05/06/2024 58 84 34 08 13 18 04/06/2024
79 72 01 46 50 69 03/06/2024 22 27 28 55 02 39 02/06/2024 49 30 33 39 66 68
01/06/2024 64 15 14 66 38 XX 31/05/2024 XX XX XX XX XX 08 30/05/2024 32 73 83 69
49 15 29/05/2024 15 69 85 65 68 42 28/05/2024 55 34 19 75 91 15 27/05/2024 35 63
92 15 06 86 26/05/2024 24 28 15 19 93 64 25/05/2024 38 33 56 62 30 81 24/05/2024
01 38 12 77 11 06 23/05/2024 30 85 51 58 54 96 22/05/2024 21 09 67 81 65 38
21/05/2024 08 67 97 69 77 18 20/05/2024 66 78 12 12 32 01 19/05/2024 26 06 54 88
70 62 18/05/2024 23 65 61 30 21 37 17/05/2024 55 30 80 80 11 32 16/05/2024 15 07
19 91 28 76 15/05/2024 74 67 27 23 83 45 14/05/2024 70 43 61 54 59 78 13/05/2024
85 81 67 17 06 48 12/05/2024 45 03 47 31 29 48 11/05/2024 14 51 65 77 68 93
10/05/2024 39 14 49 47 74 84 09/05/2024 24 23 31 94 03 07 08/05/2024 76 15 02 18
49 32 07/05/2024 83 97 27 91 40 82 06/05/2024 94 58 07 56 70 20 05/05/2024 82 62
26 60 40 76 04/05/2024 29 83 41 20 02 92 03/05/2024 60 10 28 69 88 76 02/05/2024
66 66 18 70 80 95 01/05/2024 42 21 75 84 73 XX 30/04/2024 XX XX XX X X XX 39
29/04/2024 83 02 67 55 18 99 28/04/2024 67 40 71 31 39 41 27/04/2024 54 81 36 92
45 38 26/04/2024 84 07 72 85 02 31 25/04/2024 94 31 96 42 18 22 24/04/2024 00 92
19 55 19 73 23/04/2024 03 73 87 57 43 05 22/04/2024 23 04 33 32 87 99 21/04/2024
89 39 27 88 75 54 20/04/2024 71 82 49 14 73 57 19/04/2024 64 78 59 92 21 45
18/04/2024 45 43 88 95 99 39 17/04/2024 65 67 96 56 50 93 16/04/2024 63 38 55 74
31 42 15/04/2024 35 38 91 54 00 26 14/04/2024 11 14 08 83 84 50 13/04/2024 73 01
95 73 01 73 12/04/2024 57 44 14 71 40 76 11/04/2024 24 25 77 09 04 60 10/04/2024
43 72 15 69 41 72 09/04/2024 22 00 32 99 53 31 08/04/2024 05 65 80 28 60 79
07/04/2024 84 70 15 24 67 60 06/04/2024 13 62 81 87 29 14 05/04/2024 39 36 61 00
93 65 04/04/2024 42 51 61 41 62 99 03/04/2024 79 30 04 59 70 90 02/04/2024 60 82
13 75 05 79 01/04/2024 55 90 13 92 25 XX 31/03/2024 XX XX XX XX XX 73 30/03/2024
45 62 63 61 88 31 29/03/2024 21 37 28 34 98 65 28/03/2024 49 51 36 58 57 66
27/03/2024 04 22 88 48 14 19 26/03/2024 76 64 50 27 98 01 25/03/2024 32 02 71 39
66 29 24/03/2024 06 04 46 21 42 63 23/03/2024 71 12 24 47 34 36 22/03/2024 21 73
00 30 14 75 21/03/2024 87 17 36 75 90 83 20/03/2024 45 14 40 34 36 83 19/03/2024
72 96 42 55 22 95 18/03/2024 31 47 98 01 96 22 17/03/2024 98 11 12 58 77 57
16/03/2024 01 05 25 31 41 99 15/03/2024 27 81 08 47 73 37 14/03/2024 29 43 67 25
77 39 13/03/2024 03 74 07 17 18 57 12/03/2024 57 98 42 50 94 04 11/03/2024 55 93
25 91 19 17 10/03/2024 35 45 05 94 52 20 09/03/2024 30 24 53 83 13 68 08/03/2024
24 97 47 52 58 90 07/03/2024 28 52 43 59 78 02 06/03/2024 57 02 62 91 99 83
05/03/2024 48 51 32 77 35 78 04/03/2024 39 02 53 93 14 17 03/03/2024 36 44 32 17
55 85 02/03/2024 89 41 07 63 52 21 01/03/2024 54 28 31 30 71 XX 29/02/2024 XX XX
XX XX XX 06 28/02/2024 79 55 50 58 25 95 27/02/2024 17 21 87 46 78 09 26/02/2024
67 41 90 08 53 74 25/02/2024 00 41 50 90 67 72 24/02/2024 87 67 92 95 91 60
23/02/2024 99 26 94 76 88 98 22/02/2024 47 05 56 07 07 42 21/02/2024 79 73 25 12
70 94 20/02/2024 16 27 61 56 57 90 19/02/2024 43 78 26 69 97 32 18/02/2024 25 90
37 92 04 07 17/02/2024 61 19 78 68 36 05 16/02/2024 68 25 94 14 94 80 15/02/2024
44 96 73 25 97 89 14/02/2024 18 50 24 87 50 75 13/02/2024 72 57 24 74 36 29
12/02/2024 01 76 44 38 55 11 11/02/2024 86 13 50 42 02 94 10/02/2024 36 48 68 86
68 32 09/02/2024 88 72 98 59 39 86 08/02/2024 91 40 13 84 40 18 07/02/2024 31 46
30 99 98 26 06/02/2024 09 05 64 38 40 21 05/02/2024 27 63 33 83 24 51 04/02/2024
14 54 76 25 62 62 03/02/2024 94 11 27 98 93 87 02/02/2024 21 85 48 61 97 27
01/02/2024 03 85 97 22 84 XX 31/01/2024 XX XX XX XX XX 04 30/01/2024 24 02 99 84
08 61 29/01/2024 39 71 20 51 64 34 28/01/2024 21 95 12 31 02 60 27/01/2024 44 51
71 99 79 34 26/01/2024 19 76 84 46 91 54 25/01/2024 94 64 59 22 10 17 24/01/2024
41 79 08 92 34 59 23/01/2024 39 04 87 09 68 19 22/01/2024 55 55 61 35 49 79
21/01/2024 42 47 63 47 64 86 20/01/2024 28 39 01 99 94 65 19/01/2024 81 89 57 41
87 39 18/01/2024 85 20 57 19 64 33 17/01/2024 31 99 01 87 68 84 16/01/2024 96 32
79 60 51 90 15/01/2024 11 41 95 37 94 27 14/01/2024 84 65 95 98 56 10 13/01/2024
41 07 32 43 37 45 12/01/2024 23 60 33 16 36 16 11/01/2024 29 88 99 34 14 15
10/01/2024 39 50 22 90 65 53 09/01/2024 24 11 51 65 81 70 08/01/2024 89 46 39 84
06 73 07/01/2024 41 24 20 02 80 29 06/01/2024 43 48 90 94 78 53 05/01/2024 25 70
41 15 36 29 04/01/2024 88 81 18 62 03 03 03/01/2024 23 38 70 06 10 32 02/01/2024
01 55 40 10 10 62 01/01/2024 25 61 57 68 27 XX 31/12/2023 XX XX XX XX XX 29
30/12/2023 39 95 66 88 62 72 29/12/2023 24 66 80 35 98 21 28/12/2023 95 81 39 41
14 44 27/12/2023 31 51 29 85 08 59 26/12/2023 48 59 47 07 37 56 25/12/2023 18 82
72 47 30 42 24/12/2023 76 16 51 66 74 85 23/12/2023 77 72 53 32 27 87 22/12/2023
79 35 63 60 88 73 21/12/2023 01 85 47 19 52 19 20/12/2023 21 09 57 88 57 36
19/12/2023 94 55 88 02 35 04 18/12/2023 91 03 17 15 55 42 17/12/2023 92 43 55 42
07 91 16/12/2023 07 09 66 11 56 26 15/12/2023 49 60 20 61 03 17 14/12/2023 78 56
87 24 01 47 13/12/2023 83 37 78 26 75 21 12/12/2023 51 59 33 87 11 46 11/12/2023
85 10 71 06 64 31 10/12/2023 99 13 10 68 44 34 09/12/2023 84 02 82 37 88 31
08/12/2023 36 48 , 04 16 27 11 07/12/2023 44 02 98 16 97 32 06/12/2023 16 61 86
98 36 17 05/12/2023 75 67 29 22 28 84 04/12/2023 17 73 98 44 33 16 03/12/2023 34
31 19 13 64 30 02/12/2023 95 50 11 73 59 45 01/12/2023 11 76 38 39 78 XX
30/11/2023 XX XX XX XX XX 70 29/11/2023 75 90 25 80 51 57 28/11/2023 22 66 61 06
37 30 27/11/2023 65 90 32 92 58 05 26/11/2023 64 76 24 02 42 01 25/11/2023 91 89
46 24 17 65 24/11/2023 93 09 61 05 64 50 23/11/2023 97 33 42 52 71 93 22/11/2023
72 52 43 96 88 06 21/11/2023 36 56 79 19 16 93 20/11/2023 89 02 03 01 81 45
19/11/2023 15 68 72 56 37 95 18/11/2023 99 71 54 17 95 51 17/11/2023 19 22 54 97
25 83 16/11/2023 80 54 69 97 51 91 15/11/2023 17 59 12 65 87 29 14/11/2023 67 53
59 29 95 66 13/11/2023 01 66 61 13 83 96 12/11/2023 89 49 47 72 32 83 11/11/2023
84 33 58 99 58 03 10/11/2023 12 42 04 68 68 57 09/11/2023 14 20 30 84 07 39
08/11/2023 74 73 48 95 76 15 07/11/2023 92 83 38 34 02 54 06/11/2023 78 90 13 70
75 79 05/11/2023 64 31 12 05 33 10 04/11/2023 20 95 62 24 59 96 03/11/2023 58 18
24 93 37 56 02/11/2023 25 12 56 60 97 85 01/11/2023 46 48 88 16 44 XX 31/10/2023
XX XX XX XX XX 78 30/10/2023 65 60 98 63 19 64 29/10/2023 69 74 94 11 83 18
28/10/2023 49 20 75 94 93 86 27/10/2023 53 85 98 86 46 03 26/10/2023 67 49 87 24
04 12 25/10/2023 86 52 16 21 91 69 24/10/2023 69 60 26 80 98 59 23/10/2023 82 12
45 66 21 98 22/10/2023 34 85 87 95 06 60 21/10/2023 71 50 37 50 26 81 20/10/2023
39 50 78 40 39 33 19/10/2023 04 46 10 06 47 95 18/10/2023 12 79 87 63 31 66
17/10/2023 09 86 98 12 48 52 16/10/2023 42 81 82 22 12 82 15/10/2023 66 64 22 43
83 44 14/10/2023 21 81 97 14 07 33 13/10/2023 15 47 53 10 15 89 12/10/2023 18 26
56 80 64 44 11/10/2023 97 65 82 01 25 35 10/10/2023 61 29 55 05 44 29 09/10/2023
18 37 65 33 96 30 08/10/2023 34 69 43 91 15 41 07/10/2023 83 62 26 24 11 79
06/10/2023 85 82 28 93 57 81 05/10/2023 34 97 83 03 89 10 04/10/2023 87 63 81 25
53 07 03/10/2023 36 67 40 02 59 08 02/10/2023 92 74 82 64 38 46 01/10/2023 48 27
19 51 59 XX 30/09/2023 XX XX XX XX XX 47 29/09/2023 13 19 31 11 04 18 28/09/2023
73 33 00 40 70 31 27/09/2023 77 28 81 02 96 74 26/09/2023 77 44 33 39 68 82
25/09/2023 18 81 14 28 16 54 24/09/2023 15 98 95 08 65 57 23/09/2023 78 06 80 65
60 43 22/09/2023 52 83 75 74 89 27 21/09/2023 51 84 84 18 82 03 20/09/2023 79 18
00 59 90 38 19/09/2023 27 04 39 54 38 75 18/09/2023 95 25 86 52 21 48 17/09/2023
14 67 19 89 52 54 16/09/2023 82 29 48 07 25 93 15/09/2023 43 67 49 27 26 05
14/09/2023 39 31 92 89 88 34 13/09/2023 41 31 11 39 06 08 12/09/2023 67 96 98 52
29 31 11/09/2023 03 12 38 69 48 38 10/09/2023 09 51 46 89 29 22 09/09/2023 91 78
76 58 51 66 08/09/2023 82 85 11 54 13 35 07/09/2023 69 25 24 73 62 22 06/09/2023
76 93 64 80 33 47 05/09/2023 21 59 16 74 70 02 04/09/2023 78 42 16 44 94 43
03/09/2023 94 50 52 61 16 83 02/09/2023 09 18 55 62 22 66 01/09/2023 36 46 03 96
48 XX 31/08/2023 XX XX XX XX XX 83 30/08/2023 23 59 16 28 78 67 29/08/2023 14 17
91 13 41 25 28/08/2023 35 64 53 89 31 69 27/08/2023 13 17 57 27 71 08 26/08/2023
95 62 72 43 71 87 25/08/2023 66 04 75 03 55 07 24/08/2023 72 36 07 18 47 45
23/08/2023 02 42 66 20 57 18 22/08/2023 98 69 75 77 00 69 21/08/2023 18 42 69 21
61 36 20/08/2023 14 49 82 73 35 48 19/08/2023 09 97 07 33 78 34 18/08/2023 29 75
67 55 47 62 17/08/2023 49 62 92 12 83 84 16/08/2023 03 73 72 87 49 36 15/08/2023
27 39 70 79 63 90 14/08/2023 12 68 54 84 64 05 13/08/2023 21 14 46 42 79 69
11/08/2023 67 09 40 64 96 81 10/08/2023 25 86 86 00 58 35 09/08/2023 15 90 26 21
03 02 08/08/2023 74 02 01 22 03 36 07/08/2023 63 05 96 89 44 87 06/08/2023 95 17
02 55 75 28 05/08/2023 86 59 65 09 01 82 04/08/2023 36 21 06 13 16 94 03/08/2023
34 17 45 52 89 10 02/08/2023 21 69 89 40 40 22 01/08/2023 68 55 09 87 00 XX
31/07/2023 XX XX XX XX XX 35 30/07/2023 61 99 72 95 74 49 29/07/2023 92 74 62 47
97 55 28/07/2023 96 74 75 71 13 58 27/07/2023 49 83 72 63 63 98 26/07/2023 68 80
47 75 44 28 25/07/2023 31 41 78 73 41 06 24/07/2023 57 33 30 76 28 71 23/07/2023
24 51 80 18 50 56 22/07/2023 11 89 71 83 33 13 21/07/2023 84 27 13 60 34 21
20/07/2023 24 90 40 17 04 54 19/07/2023 79 03 50 01 65 16 18/07/2023 73 45 78 30
14 68 17/07/2023 09 11 49 06 03 32 16/07/2023 22 99 00 60 41 32 15/07/2023 31 83
56 27 94 60 14/07/2023 95 70 94 10 43 46 13/07/2023 43 42 09 65 28 06 12/07/2023
07 89 00 57 21 31 11/07/2023 61 30 72 82 37 96 10/07/2023 28 26 04 24 34 09
09/07/2023 96 99 74 73 04 20 08/07/2023 77 99 15 28 46 48 07/07/2023 74 64 71 01
80 99 06/07/2023 92 37 59 82 62 08 05/07/2023 56 25 68 25 59 27 04/07/2023 21 13
43 90 67 62 03/07/2023 89 34 98 97 97 51 02/07/2023 17 27 96 12 54 68 01/07/2023
16 66 75 25 48 xx 30/06/2023 xx xx xx xx xx 21 29/06/2023 86 50 94 95 88 63
28/06/2023 33 98 31 54 70 22 27/06/2023 91 83 89 40 21 76 26/06/2023 39 51 50 58
81 07 25/06/2023 15 86 25 51 10 63 24/06/2023 24 32 51 63 54 32 23/06/2023 78 11
18 64 71 09 22/06/2023 89 70 67 90 51 73 21/06/2023 85 63 37 63 57 68 20/06/2023
74 41 10 79 37 67 19/06/2023 63 79 78 81 73 50 18/06/2023 45 56 02 72 26 93
17/06/2023 31 66 22 14 10 79 16/06/2023 09 96 10 84 56 60 15/06/2023 56 56 58 66
85 97 14/06/2023 44 22 70 38 89 55 13/06/2023 13 94 76 56 12 11 12/06/2023 81 46
51 84 62 51 11/06/2023 76 73 35 93 64 14 10/06/2023 97 70 18 31 98 66 09/06/2023
17 06 41 48 84 64 08/06/2023 94 48 64 22 33 92 07/06/2023 57 26 68 61 81 92
06/06/2023 42 12 69 93 97 92 05/06/2023 66 26 35 15 00 76 04/06/2023 99 32 54 90
29 38 03/06/2023 61 74 77 48 80 99 02/06/2023 85 94 40 34 59 30 01/06/2023 21 34
17 60 40 XX 31/05/2023 XX XX XX XX XX 47 30/05/2023 89 55 97 44 66 25 29/05/2023
22 48 46 36 08 71 28/05/2023 88 01 46 00 12 84 27/05/2023 40 57 09 06 80 21
26/05/2023 90 09 38 14 63 29 25/05/2023 95 70 69 21 83 37 24/05/2023 73 05 85 32
12 38 23/05/2023 91 22 49 29 45 32 22/05/2023 76 01 42 34 74 53 21/05/2023 55 83
98 57 81 90 20/05/2023 25 22 56 29 43 85 19/05/2023 35 31 11 45 54 97 18/05/2023
66 35 34 35 08 14 17/05/2023 40 32 65 35 34 04 16/05/2023 24 26 27 21 71 99
15/05/2023 75 69 30 35 52 72 14/05/2023 00 25 17 49 40 14 13/05/2023 09 46 04 09
48 90 12/05/2023 81 15 92 26 01 17 11/05/2023 20 48 57 48 88 81 10/05/2023 77 79
50 03 15 20 09/05/2023 04 73 82 10 21 29 08/05/2023 80 90 18 50 44 04 07/05/2023
30 61 90 59 87 28 06/05/2023 29 37 15 49 44 36 05/05/2023 44 60 70 49 62 34
04/05/2023 41 46 68 19 71 81 03/05/2023 55 29 74 19 49 76 02/05/2023 71 68 74 58
94 91 01/05/2023 36 17 14 55 85 XX 30/04/2023 XX XX XX XX XX 01 29/04/2023 45 34
57 40 32 67 28/04/2023 15 07 76 96 06 46 27/04/2023 83 46 05 12 74 58 26/04/2023
84 14 99 01 37 27 25/04/2023 75 41 57 52 88 47 24/04/2023 98 15 78 16 37 79
23/04/2023 24 67 19 14 90 39 22/04/2023 33 06 07 99 74 55 21/04/2023 04 44 54 76
61 99 20/04/2023 31 67 41 01 25 42 19/04/2023 84 28 01 50 57 62 18/04/2023 12 80
01 79 22 35 17/04/2023 44 11 04 57 58 28 16/04/2023 99 80 53 59 25 79 15/04/2023
78 04 99 97 13 16 14/04/2023 77 38 34 60 55 26 13/04/2023 62 80 96 36 19 96
12/04/2023 71 56 41 72 30 95 11/04/2023 98 28 20 67 35 82 10/04/2023 61 55 51 63
97 15 09/04/2023 95 07 81 62 95 87 08/04/2023 25 91 87 72 81 22 07/04/2023 47 54
94 96 57 85 06/04/2023 72 74 53 73 48 84 05/04/2023 43 18 63 55 11 27 04/04/2023
82 87 88 03 50 80 03/04/2023 96 04 86 72 66 01 02/04/2023 67 79 16 13 30 39
01/04/2023 46 91 33 82 18 XX 31/03/2023 X X XX XX XX XX 82 30/03/2023 84 67 57
01 75 39 29/03/2023 67 69 17 96 19 76 28/03/2023 90 81 23 79 48 96 27/03/2023 64
25 30 99 90 58 26/03/2023 85 63 73 94 77 04 25/03/2023 52 15 64 07 20 58
24/03/2023 45 97 09 20 16 82 23/03/2023 81 87 66 40 99 46 22/03/2023 47 66 73 87
62 57 21/03/2023 30 19 41 03 53 11 20/03/2023 51 35 80 07 68 72 19/03/2023 77 41
19 58 82 06 18/03/2023 64 99 32 08 71 49 17/03/2023 89 07 94 61 67 08 16/03/2023
94 81 38 85 59 11 15/03/2023 03 90 43 68 37 41 14/03/2023 12 35 41 85 43 16
13/03/2023 48 51 55 07 99 34 12/03/2023 60 91 92 87 32 01 11/03/2023 05 58 55 88
38 60 10/03/2023 05 87 84 58 60 28 09/03/2023 78 53 32 23 63 26 08/03/2023 80 77
68 38 97 48 07/03/2023 64 69 87 25 86 91 06/03/2023 24 65 11 40 25 17 05/03/2023
35 99 22 74 28 91 04/03/2023 86 97 90 88 74 14 03/03/2023 16 35 81 36 79 05
02/03/2023 09 76 16 77 22 62 01/03/2023 43 65 50 59 76 XX 28/02/2023 XX XX XX XX
XX 70 27/02/2023 69 13 62 10 74 44 26/02/2023 82 79 23 38 39 64 25/02/2023 08 12
80 50 65 65 24/02/2023 55 18 28 51 08 22 23/02/2023 23 03 02 14 24 63 22/02/2023
10 47 18 01 35 67 21/02/2023 10 80 83 68 34 06 20/02/2023 73 14 09 65 49 65
19/02/2023 49 09 39 91 39 53 18/02/2023 66 17 26 73 71 01 17/02/2023 67 72 60 31
85 35 16/02/2023 78 81 47 53 73 10 15/02/2023 54 22 42 16 04 97 14/02/2023 02 32
13 28 13 48 13/02/2023 57 66 87 90 41 35 12/02/2023 16 30 38 13 08 64 11/02/2023
41 87 14 54 05 70 10/02/2023 58 36 83 82 17 17 09/02/2023 80 04 40 78 53 42
08/02/2023 13 16 94 97 28 52 07/02/2023 84 40 42 20 65 87 06/02/2023 32 40 30 79
32 56 05/02/2023 40 69 40 96 07 52 04/02/2023 50 73 67 62 62 92 03/02/2023 73 54
54 53 76 04 02/02/2023 27 18 64 09 80 78 01/02/2023 33 97 93 75 46 XX 31/01/2023
XX XX XX XX XX 50 30/01/2023 17 50 96 11 52 14 29/01/2023 08 02 70 54 90 93
28/01/2023 75 53 14 41 52 97 27/01/2023 45 83 96 52 06 32 26/01/2023 32 91 46 22
27 39 25/01/2023 07 99 88 43 09 62 24/01/2023 55 36 53 39 11 93 23/01/2023 67 39
70 17 09 98 22/01/2023 92 51 29 02 41 49 21/01/2023 71 94 55 62 63 94 20/01/2023
11 80 97 41 11 16 19/01/2023 56 26 76 47 07 73 18/01/2023 24 98 44 13 60 73
17/01/2023 83 85 47 47 38 15 16/01/2023 89 06 78 83 27 29 15/01/2023 78 85 13 02
32 78 14/01/2023 53 81 23 08 89 68 13/01/2023 64 46 65 65 04 98 12/01/2023 94 02
11 55 23 99 11/01/2023 20 70 87 23 29 51 10/01/2023 23 90 39 11 79 51 09/01/2023
61 26 20 63 43 95 08/01/2023 47 44 89 46 96 74 07/01/2023 44 09 79 15 31 17
06/01/2023 72 78 45 63 41 72 05/01/2023 22 71 63 83 81 65 04/01/2023 51 88 34 06
00 77 03/01/2023 41 56 62 51 15 60 02/01/2023 29 48 68 77 97 30 01/01/2023 55 29
60 26 39 xx 31/12/2022 xx xx xx xx xx 52 30/12/2022 88 51 07 91 64 44 29/12/2022
78 84 98 89 73 51 28/12/2022 43 43 27 05 18 16 27/12/2022 33 55 20 15 41 40
26/12/2022 23 19 90 06 97 56 25/12/2022 47 10 31 35 49 91 24/12/2022 99 19 36 31
32 70 23/12/2022 07 06 59 07 61 39 22/12/2022 56 54 47 01 70 24 21/12/2022 71 36
32 09 29 03 20/12/2022 88 54 42 93 65 34 19/12/2022 94 17 09 53 54 66 18/12/2022
42 42 58 77 20 08 17/12/2022 51 85 61 08 00 56 16/12/2022 22 77 77 18 33 73
15/12/2022 04 09 91 94 84 96 14/12/2022 85 98 95 35 74 66 13/12/2022 80 65 52 82
15 73 12/12/2022 66 18 53 66 91 06 11/12/2022 44 66 98 23 62 24 10/12/2022 34 05
81 96 13 92 09/12/2022 68 92 29 17 24 16 08/12/2022 57 76 28 94 68 44 07/12/2022
65 51 05 45 19 66 06/12/2022 35 53 18 72 84 77 05/12/2022 12 09 85 11 31 64
04/12/2022 78 41 19 86 74 34 03/12/2022 25 17 45 41 94 48 02/12/2022 97 16 49 29
79 92 01/12/2022 46 65 22 58 32 XX 30/11/2022 XX XX XX XX XX 33 29/11/2022 97 21
63 56 37 48 28/11/2022 41 03 29 45 73 77 27/11/2022 78 26 67 65 45 89 26/11/2022
42 59 03 83 24 68 25/11/2022 22 06 73 03 04 51 24/11/2022 64 37 04 79 66 98
23/11/2022 25 29 48 63 84 30 22/11/2022 30 94 81 03 69 44 21/11/2022 90 18 30 59
33 99 20/11/2022 67 86 84 99 90 86 19/11/2022 84 47 93 73 95 09 18/11/2022 51 51
25 81 23 34 17/11/2022 92 04 62 84 15 70 16/11/2022 49 15 05 25 04 38 15/11/2022
08 97 09 79 76 20 14/11/2022 62 22 00 27 83 67 13/11/2022 99 88 71 21 84 70
12/11/2022 33 51 89 85 05 81 11/11/2022 89 57 40 88 60 83 10/11/2022 59 47 21 69
02 18 09/11/2022 91 23 77 26 90 90 08/11/2022 88 47 27 57 38 41 07/11/2022 76 13
33 96 69 41 06/11/2022 94 29 42 51 42 64 05/11/2022 67 83 63 11 04 42 04/11/2022
89 28 62 71 27 02 03/11/2022 44 28 80 07 03 91 02/11/2022 21 28 32 83 04 47
01/11/2022 66 95 62 70 13 XX 31/10/2022 XX XX XX XX XX 27 30/10/2022 04 34 28 60
72 86 29/10/2022 64 40 60 74 76 22 28/10/2022 70 88 65 71 15 69 27/10/2022 35 29
39 32 39 72 26/10/2022 01 08 30 11 43 94 25/10/2022 77 47 23 00 36 81 24/10/2022
45 05 47 32 95 89 23/10/2022 84 89 47 66 27 59 22/10/2022 78 55 04 59 80 76
21/10/2022 58 46 20 20 20 28 20/10/2022 92 81 55 36 96 45 19/10/2022 31 73 96 21
42 59 18/10/2022 48 76 40 51 16 91 17/10/2022 59 96 99 20 57 57 16/10/2022 90 09
67 63 94 78 15/10/2022 67 53 76 70 95 12 14/10/2022 84 95 87 13 31 19 13/10/2022
75 27 49 56 58 93 12/10/2022 79 16 31 02 18 77 11/10/2022 14 63 94 27 17 43
10/10/2022 49 51 40 34 20 87 09/10/2022 91 79 44 29 78 15 08/10/2022 88 91 81 95
28 30 07/10/2022 61 62 87 51 73 82 06/10/2022 56 85 03 00 50 91 05/10/2022 58 25
74 74 45 52 04/10/2022 24 73 93 00 47 55 03/10/2022 89 16 58 38 78 81 02/10/2022
65 87 95 98 85 66 01/10/2022 72 59 58 71 63 XX 30/09/2022 XX XX XX XX XX 79
29/09/2022 80 32 13 76 32 17 28/09/2022 12 16 54 86 58 72 27/09/2022 90 62 85 80
28 80 26/09/2022 78 97 46 86 94 05 25/09/2022 75 32 78 13 06 67 24/09/2022 49 05
61 71 30 03 23/09/2022 41 35 43 54 48 76 22/09/2022 55 57 61 44 36 15 21/09/2022
88 66 38 21 34 24 20/09/2022 59 52 03 16 70 66 19/09/2022 65 65 20 45 85 13
18/09/2022 71 70 48 92 68 15 17/09/2022 78 40 06 55 04 15 16/09/2022 48 29 63 34
62 60 15/09/2022 50 05 08 36 75 09 14/09/2022 10 62 86 94 00 52 13/09/2022 56 65
54 66 90 32 12/09/2022 34 37 65 33 82 66 11/09/2022 17 14 86 00 82 79 10/09/2022
