www.etoto.pl Open in urlscan Pro
104.26.3.154  Public Scan

Submitted URL: http://www.etoto.pl/
Effective URL: https://www.etoto.pl/
Submission: On January 05 via api from US — Scanned from PL

Form analysis 2 forms found in the DOM

POST

<form class="styles__Form-hJwtKv StyledQuickSearch__QuickSearch-fTFDAC dsmBRt brWQCd search-keyword" method="post"><input class="styles__Input-laYfGf StyledQuickSearch__QuickSearchInput-kTnRgA dYfUjC grkGpb search-input" placeholder="Szukaj"
    type="text"><button type="submit" class="styles__Button-dxEaJz StyledQuickSearch__SubmitButton-cFJNb gqcQBa fJMjav">
    <svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 18 18" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xml:space="preserve" xmlns:serif="http://www.serif.com/"
      style="fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:1.41421;">
      <g>
        <path
          d="M6.5,11c-2.49,0 -4.5,-2.01 -4.5,-4.5c0,-2.49 2.01,-4.5 4.5,-4.5c2.489,0 4.5,2.01 4.5,4.5c0,2.49 -2.011,4.5 -4.5,4.5m6,0l-0.79,0l-0.28,-0.27c0.98,-1.14 1.57,-2.62 1.57,-4.23c0,-3.59 -2.91,-6.5 -6.5,-6.5c-3.59,0 -6.5,2.91 -6.5,6.5c0,3.59 2.91,6.5 6.5,6.5c1.609,0 3.09,-0.59 4.23,-1.57l0.27,0.281l0,0.789l5,4.99l1.49,-1.49l-4.99,-5Z"
          style="fill:#fff;fill-rule:nonzero;"></path>
      </g>
    </svg></button></form>

<form class="StyledGetLucky__GetLucky-bETKxO dwKqZi get-lucky-form">
  <div class="sc-bczRLJ jBiezW StyledGetLucky__GetLuckyHeader-gVLsbx hdBPLk get-lucky__header" display="flex"><span class="StyledGetLucky__GetLuckyHeaderTitle-cwMKYJ jcOFbs get-lucky__header-title">Szybki Kupon</span></div>
  <div class="StyledGetLucky__GetLuckyBody-gmBkRi huzESb get-lucky-body">
    <div class="StyledGetLucky__GetLuckyBodyContent-ivIwWn eBAovg get-lucky-body-content">
      <div class="StyledGetLucky__GetLuckyBodyPanel-gKEfbU hWxgOf border-bottom">
        <div class="StyledGetLucky__CheckboxWrapperLabel-hYQCWm bZRvUt">Wybierz okres</div>
        <div class="sc-bczRLJ enyMjj StyledGetLucky__CheckboxWrapper-cxEriA fWVven checkbox-wrapper" display="flex">
          <div class="StyledGetLucky__CheckboxGroup-hPmJQ kilIQb checkbox-group"><label class="StyledGetLucky__LabelCheckbox-doBmeV VJCSV label-checkbox"><input type="checkbox" autocomplete="off" name="today"
                class="StyledGetLucky__InputCheckbox-eUoUpJ SrcBa" checked="">
              <div class="StyledGetLucky__FakeCheckbox-eDKGsO jDAwvw"></div><span class="StyledGetLucky__CheckboxText-bOiVDq cilwEc">Dzisiaj</span>
            </label></div>
          <div class="StyledGetLucky__CheckboxGroup-hPmJQ kilIQb checkbox-group"><label class="StyledGetLucky__LabelCheckbox-doBmeV VJCSV label-checkbox"><input type="checkbox" autocomplete="off" name="tomorrow"
                class="StyledGetLucky__InputCheckbox-eUoUpJ SrcBa" checked="">
              <div class="StyledGetLucky__FakeCheckbox-eDKGsO jDAwvw"></div><span class="StyledGetLucky__CheckboxText-bOiVDq cilwEc">Jutro</span>
            </label></div>
          <div class="StyledGetLucky__CheckboxGroup-hPmJQ kilIQb checkbox-group"><label class="StyledGetLucky__LabelCheckbox-doBmeV VJCSV label-checkbox"><input type="checkbox" autocomplete="off" name="dayAfterTomorrow"
                class="StyledGetLucky__InputCheckbox-eUoUpJ SrcBa" checked="">
              <div class="StyledGetLucky__FakeCheckbox-eDKGsO jDAwvw"></div><span class="StyledGetLucky__CheckboxText-bOiVDq cilwEc">Pojutrze</span>
            </label></div>
        </div>
      </div>
      <div class="StyledGetLucky__GetLuckyBodyPanel-gKEfbU hWxgOf border-bottom">
        <div class="StyledGetLucky__SliderWrapper-eBFAwK ipbaxq slider-wrapper"><span class="StyledGetLucky__SliderLabel-iDjQyP llJnEN">Jakie kursy Cię interesują?</span>
          <div aria-disabled="false" class="input-range"><span class="input-range__label input-range__label--min"><span class="input-range__label-container">1.00</span></span>
            <div class="input-range__track input-range__track--background">
              <div class="input-range__track input-range__track--active" style="left: 11.1111%; width: 66.6667%;"></div><span class="input-range__slider-container" style="position: absolute; left: 11.1111%;"><span
                  class="input-range__label input-range__label--value"><span class="input-range__label-container">2.00</span></span>
                <div aria-valuemax="8" aria-valuemin="1" aria-valuenow="2" class="input-range__slider" draggable="false" role="slider" tabindex="0"></div>
              </span><span class="input-range__slider-container" style="position: absolute; left: 77.7778%;"><span class="input-range__label input-range__label--value"><span class="input-range__label-container">8.00</span></span>
                <div aria-valuemax="10" aria-valuemin="2" aria-valuenow="8" class="input-range__slider" draggable="false" role="slider" tabindex="0"></div>
              </span>
            </div><span class="input-range__label input-range__label--max"><span class="input-range__label-container">10.00</span></span>
          </div>
          <div class="sc-bczRLJ kAtGoz StyledGetLucky__InputRangeValuesWrapper-jKMlGy hHqqzl" display="flex">
            <div class="StyledGetLucky__InputRangeValue-ifvLFm cggaBY left">2.00</div>
            <div class="StyledGetLucky__InputRangeValue-ifvLFm cggaBY right">8.00</div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="StyledGetLucky__GetLuckyBodyPanel-gKEfbU hWxgOf">
        <div class="sc-bczRLJ iNNQHf StyledGetLucky__FormGroupWrapper-kOsGdu fcvIhZ form-group-wrapper" display="flex"><label class="StyledGetLucky__Label-ilhWQK eNnYUl">Stawka</label>
          <div class="sc-bczRLJ fgIYaR StyledGetLucky__AmountWrapper-hoPvUT buhZsL" display="flex"><input type="text" class="StyledGetLucky__Input-dxaGMK cwrmeF" value="2.00"></div>
        </div>
        <div class="sc-bczRLJ KGbGf StyledGetLucky__FormGroupWrapper-kOsGdu fcvIhZ form-group-wrapper" display="flex"><label class="StyledGetLucky__Label-ilhWQK eNnYUl">Do wygrania</label>
          <div class="sc-bczRLJ fgIYaR StyledGetLucky__AmountWrapper-hoPvUT buhZsL" display="flex"><input type="text" class="StyledGetLucky__Input-dxaGMK cwrmeF" value="1 000.00"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="sc-bczRLJ kLfNzr StyledGetLucky__GetLuckyFooter-gBnzn bglOEH get-lucky-footer" display="flex"><button type="submit" class="StyledGetLucky__Button-fmgPIe YaXjQ">Pokaż zakład</button></div>
  </div>
</form>

Text Content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką
Prywatności. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.

 * Zakłady bukmacherskie
 * Zakłady live
 * Sporty wirtualne
 * NowośćGra w karty
 * Misje

Zaloguj sięZałóż konto
 * Oferta sportowa
 * Promocje
 * Statystyki
 * Pomoc
 * Blog
 * Nowa aplikacja mobilna

17:15:42
piątek, 5 stycznia
Czat pomocy
POLECANE
 * Serie A
 * FA Cup
 * Primeira Liga
 * United Cup
 * ATP Brisbane
 * ATP Hong Kong
 * WTA Brisbane
 * WTA Auckland
 * PlusLiga
 * Tauron Liga [K]
 * OBL
 * Euroliga
 * NBA
 * PHL
 * NHL
 * BOOST: wystrzelone kursy *

DYSCYPLINY
 * 
   Piłka nożna
 * 
   Boost
 * 
   Tenis
 * 
   Koszykówka
 * 
   Siatkówka
 * 
   Counter-Strike
 * 
   Hokej na lodzie
 * 
   Piłka ręczna
 * 
   Boks
 * 
   Sporty walki
 * 
   Narciarstwo Alpejskie
 * 
   League of Legends
 * 
   Dota
 * 
   Call of Duty
 * 
   Tenis stołowy
 * 
   Bandy
 * 
   Baseball
 * 
   Dart
 * 
   Floorball
 * 
   Futbol amerykański
 * 
   Futbol australijski
 * 
   Futsal
 * 
   Golf
 * 
   Kabaddi
 * 
   Kolarstwo
 * 
   Krykiet
 * 
   Piłka wodna
 * 
   Rugby
 * 
   Snooker
 * 
   Żużel
 * 
   Zakłady specjalne


TOP LIGI
NA ŻYWO
DZIŚ

JUTRO
POPULARNE
PREMIER LEAGUE
EKSTRAKLASA
BUNDESLIGA
141
Wszystko

64
Piłka nożna

15
Tenis

13
Siatkówka

25
Koszykówka

20
Hokej na lodzie

4
Boost


Piłka nożna
1X2 PODWÓJNA SZANSA REMIS = ZWROT SUMA GOLI 1. POŁOWA OBIE STRZELĄ 1. GOL SUMA
GOLI 1. DRUŻYNY SUMA GOLI 2. DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. POŁ. - SUMA GOLI 1.
DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY HANDICAP 2-drogowy 1. DRUŻYNA WYGRA DO
ZERA 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
1X2▾
 * 1X2
 * PODWÓJNA SZANSA
 * REMIS = ZWROT
 * SUMA GOLI
 * 1. POŁOWA
 * OBIE STRZELĄ
 * 1. GOL
 * SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * HANDICAP 2-drogowy
 * 1. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
 * 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO

1X2 PODWÓJNA SZANSA REMIS = ZWROT SUMA GOLI 1. POŁOWA OBIE STRZELĄ 1. GOL SUMA
GOLI 1. DRUŻYNY SUMA GOLI 2. DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. POŁ. - SUMA GOLI 1.
DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY HANDICAP 2-drogowy 1. DRUŻYNA WYGRA DO
ZERA 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
PODWÓJNA SZANSA▾
 * 1X2
 * PODWÓJNA SZANSA
 * REMIS = ZWROT
 * SUMA GOLI
 * 1. POŁOWA
 * OBIE STRZELĄ
 * 1. GOL
 * SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * HANDICAP 2-drogowy
 * 1. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
 * 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO

1X2 PODWÓJNA SZANSA REMIS = ZWROT SUMA GOLI 1. POŁOWA OBIE STRZELĄ 1. GOL SUMA
GOLI 1. DRUŻYNY SUMA GOLI 2. DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. POŁ. - SUMA GOLI 1.
DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY HANDICAP 2-drogowy 1. DRUŻYNA WYGRA DO
ZERA 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
SUMA GOLI▾
 * 1X2
 * PODWÓJNA SZANSA
 * REMIS = ZWROT
 * SUMA GOLI
 * 1. POŁOWA
 * OBIE STRZELĄ
 * 1. GOL
 * SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * HANDICAP 2-drogowy
 * 1. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
 * 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO

1X2 PODWÓJNA SZANSA REMIS = ZWROT SUMA GOLI 1. POŁOWA OBIE STRZELĄ 1. GOL SUMA
GOLI 1. DRUŻYNY SUMA GOLI 2. DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. POŁ. - SUMA GOLI 1.
DRUŻYNY 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY HANDICAP 2-drogowy 1. DRUŻYNA WYGRA DO
ZERA 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
OBIE STRZELĄ▾
 * 1X2
 * PODWÓJNA SZANSA
 * REMIS = ZWROT
 * SUMA GOLI
 * 1. POŁOWA
 * OBIE STRZELĄ
 * 1. GOL
 * SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 1. DRUŻYNY
 * 1. POŁ. - SUMA GOLI 2. DRUŻYNY
 * HANDICAP 2-drogowy
 * 1. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 2. DRUŻYNA WYGRA DO ZERA
 * 1. DRUŻYNA CZYSTE KONTO
 * 2. DRUŻYNA CZYSTE KONTO


Włochy Serie A
1 X 2
1 lub X 1 lub 2 X lub 2
Suma PONIŻEJ POWYŻEJ
Tak Nie

 * * 19 kolejka 05.01
     07.01
     Dzisiaj 20:44
     1.90 11.00 2.05
     Idź do wydarzenia
     Idź do wydarzenia
     Idź do wydarzenia
     +26
     
 * * Bologna
     Genoa
     Dzisiaj 20:45
     2.08 3.07 4.26
     1.24 1.39 1.76
     5.5 1.01 25.99
     3.5 1.14 5.23
     2.5 1.43 2.71
     1 4.52 1.18
     4.5 1.03 9.89
     5 1.01 13.43
     0.5 5.91 1.12
     1.5 2.24 1.56
     4 1.04 9.41
     2 1.74 2.02
     3 1.18 4.47
     2.33 1.57
     +455
     
 * * Dzień meczowy 06.01
     4 mecze
     06.01 12:29
     1.38 8.50 3.80
     Idź do wydarzenia
     Idź do wydarzenia
     Idź do wydarzenia
     +14
     
 * * Inter Mediolan
     Hellas Verona
     06.01 12:30
     1.19 7.49 15.78
     1.03 1.10 4.75
     2.5 2.49 1.50
     4.5 1.25 3.73
     1.5 4.91 1.15
     4 1.33 3.14
     2 4.14 1.21
     3 1.98 1.77
     5 1.11 6.00
     6 1.03 10.33
     5.5 1.09 6.63
     0.5 19.75 1.02
     3.5 1.61 2.24
     2.28 1.58
     +410
     
 * * Frosinone
     Monza
     06.01 15:00
     2.68 3.42 2.67
     1.49 1.33 1.48
     4.5 1.13 5.52
     5.5 1.04 10.81
     2.5 1.91 1.83
     1.5 3.50 1.26
     0.5 11.25 1.04
     4 1.16 4.84
     5 1.04 9.12
     3 1.53 2.41
     3.5 1.36 2.99
     2 2.82 1.40
     1 7.99 1.06
     1.67 2.13
     +454
     
 * * Lecce
     Cagliari
     06.01 18:00
     2.24 3.30 3.45
     1.32 1.35 1.66
     4.5 1.07 7.40
     2.5 1.64 2.17
     0.5 8.23 1.07
     1.5 2.78 1.38
     1 6.18 1.10
     4 1.08 6.75
     5 1.02 11.57
     2 2.19 1.63
     3.5 1.23 3.87
     3 1.32 3.18
     5.5 1.02 16.08
     1.92 1.82
     +436
     
 * * Sassuolo
     Fiorentina
     06.01 20:45
     3.17 3.66 2.22
     1.67 1.30 1.37
     4.5 1.16 4.77
     5.5 1.05 8.97
     1 9.06 1.04
     0.5 13.59 1.03
     1.5 3.95 1.21
     5 1.06 7.89
     3 1.66 2.14
     3.5 1.44 2.67
     2.5 2.09 1.69
     4 1.21 4.11
     2 3.23 1.31
     1.59 2.25
     +421
     
 * * Dzień meczowy 07.01
     5 meczów
     07.01 12:29
     4.40 9.40 1.30
     Idź do wydarzenia
     Idź do wydarzenia
     Idź do wydarzenia
     +14
     
 * * Empoli
     AC Milan
     07.01 12:30
     5.11 4.06 1.67
     2.21 1.25 1.18
     5.5 1.05 9.66
     3.5 1.40 2.79
     5 1.05 8.35
     0.5 12.82 1.04
     4 1.19 4.36
     1 8.77 1.05
     1.5 3.76 1.23
     4.5 1.15 5.03
     2.5 2.03 1.74
     3 1.61 2.23
     2 3.07 1.34
     1.77 1.98
     +423
     
 * * Torino
     Napoli
     07.01 15:00
     2.94 3.25 2.55
     1.53 1.36 1.42
     3 1.35 3.06
     2.5 1.67 2.12
     5.5 1.02 15.23
     3.5 1.25 3.73
     2 2.26 1.59
     4 1.09 6.46
     1 6.37 1.10
     4.5 1.08 7.13
     5 1.02 11.33
     0.5 8.51 1.07
     1.5 2.87 1.36
     1.86 1.88
     +404
     
 * * Udinese
     Lazio
     07.01 15:00
     3.46 3.26 2.25
     1.66 1.36 1.32
     4.5 1.07 7.55
     0.5 8.00 1.08
     3.5 1.22 3.95
     1.5 2.74 1.39
     1 6.03 1.11
     3 1.31 3.25
     4 1.08 6.93
     5.5 1.01 16.59
     2.5 1.62 2.20
     5 1.02 11.78
     2 2.16 1.65
     1.94 1.81
     +436
     
 * * Salernitana
     Juventus
     07.01 18:00
     7.85 4.69 1.43
     2.83 1.20 1.10
     5.5 1.03 11.50
     3.5 1.33 3.12
     4.5 1.12 5.73
     0.5 11.36 1.04
     5 1.04 9.56
     2.5 1.88 1.85
     4 1.15 5.05
     1.5 3.36 1.28
     3 1.49 2.50
     2 2.72 1.42
     1 8.05 1.06
     2.14 1.66
     +417
     
 * * AS Roma
     Atalanta
     07.01 20:45
     2.42 3.26 3.13
     1.38 1.36 1.58
     3.5 1.25 3.70
     2.5 1.68 2.11
     0.5 8.60 1.07
     3 1.35 3.03
     1 6.43 1.09
     4 1.09 6.39
     2 2.28 1.58
     4.5 1.08 7.05
     5.5 1.02 14.98
     5 1.02 11.22
     1.5 2.89 1.35
     1.86 1.88
     +411
     
 * * Genoa
     Torino
     13.01 15:00
     2.77 3.07 2.83
     1.44 1.39 1.46
     5.5 1.01 22.72
     4.5 1.04 9.20
     1.5 2.36 1.50
     2.5 1.48 2.54
     5 1.01 13.02
     1 4.96 1.15
     3.5 1.16 4.82
     0.5 6.52 1.10
     4 1.05 8.65
     3 1.21 4.07
     2 1.84 1.90
     2.13 1.67
     +178
     
 * * Napoli
     Salernitana
     13.01 15:00
     1.30 5.90 9.64
     1.07 1.14 3.49
     0.5 18.59 1.02
     3.5 1.57 2.30
     2.5 2.42 1.52
     5.5 1.08 6.97
     4.5 1.23 3.88
     3 1.92 1.82
     1.5 4.73 1.16
     2 3.97 1.22
     4 1.31 3.28
     5 1.10 6.27
     6 1.02 10.63
     1.93 1.81
     +175
     
 * * Hellas Verona
     Empoli
     13.01 18:00
     2.25 3.34 3.38
     1.33 1.34 1.66
     1.5 2.88 1.36
     2.5 1.68 2.11
     0.5 8.65 1.07
     1 6.46 1.09
     4 1.09 6.42
     3 1.35 3.04
     5 1.02 11.23
     2 2.28 1.59
     4.5 1.08 7.06
     5.5 1.02 15.14
     3.5 1.25 3.72
     1.88 1.86
     +177
     
 * * Monza
     Inter Mediolan
     13.01 20:45
     6.45 4.14 1.55
     2.45 1.24 1.13
     0.5 10.82 1.05
     3.5 1.33 3.12
     1.5 3.36 1.28
     2.5 1.87 1.87
     5.5 1.03 11.51
     1 7.79 1.06
     4 1.14 5.09
     3 1.49 2.51
     2 2.71 1.43
     5 1.04 9.56
     4.5 1.12 5.76
     1.98 1.77
     +177
     
 * * Lazio
     Lecce
     14.01 12:30
     1.64 3.82 5.93
     1.15 1.27 2.26
     5.5 1.02 15.89
     3.5 1.24 3.84
     5 1.02 11.55
     1 6.36 1.10
     2 2.22 1.62
     1.5 2.80 1.37
     4.5 1.07 7.28
     2.5 1.66 2.15
     0.5 8.49 1.07
     3 1.33 3.14
     4 1.09 6.64
     2.17 1.64
     +176
     
 * * Cagliari
     Bologna
     14.01 15:00
     3.30 3.29 2.31
     1.62 1.35 1.35
     4.5 1.06 7.68
     3.5 1.22 4.02
     0.5 7.98 1.08
     1.5 2.70 1.40
     2 2.13 1.67
     4 1.08 7.05
     5 1.01 11.89
     2.5 1.61 2.22
     5.5 1.01 17.05
     3 1.30 3.31
     1 6.00 1.11
     1.96 1.79
     +177
     
 * * Fiorentina
     Udinese
     14.01 18:00
     1.67 3.89 5.46
     1.17 1.27 2.22
     5.5 1.03 12.54
     2.5 1.81 1.94
     3.5 1.30 3.29
     1.5 3.19 1.30
     3 1.44 2.66
     0.5 10.14 1.05
     5 1.03 10.14
     4.5 1.10 6.14
     4 1.13 5.47
     2 2.56 1.47
     1 7.39 1.07
     1.95 1.79
     +178
     
 * * AC Milan
     AS Roma
     14.01 20:45
     2.14 3.34 3.67
     1.30 1.34 1.72
     4.5 1.07 7.31
     0.5 8.35 1.07
     2.5 1.65 2.16
     1 6.26 1.10
     3 1.33 3.15
     1.5 2.80 1.37
     2 2.21 1.62
     4 1.09 6.67
     3.5 1.24 3.83
     5.5 1.02 15.86
     5 1.02 11.55
     1.93 1.81
     +177
     
 * * Atalanta
     Frosinone
     15.01 20:45
     1.44 4.89 7.08
     1.12 1.19 2.79
     3 1.75 2.01
     4.5 1.19 4.40
     3.5 1.48 2.53
     1.5 4.20 1.19
     0.5 15.46 1.03
     1 9.82 1.03
     2 3.48 1.28
     5 1.07 7.27
     4 1.24 3.77
     2.5 2.21 1.62
     5.5 1.06 8.19
     1.84 1.89
     +177
     
 * * Juventus
     Sassuolo
     16.01 20:45
     1.41 4.91 7.73
     1.10 1.19 2.89
     5.5 1.05 9.23
     1 9.19 1.04
     3.5 1.42 2.72
     0.5 13.80 1.03
     1.5 3.87 1.22
     2 3.18 1.32
     3 1.65 2.16
     4 1.20 4.18
     4.5 1.16 4.84
     2.5 2.08 1.70
     5 1.06 8.06
     1.97 1.78
     +175
     


Anglia FA Cup
1 X 2
1 lub X 1 lub 2 X lub 2
Suma PONIŻEJ POWYŻEJ
Tak Nie

 * * Dzień meczowy 05.01
     3 mecze
     Dzisiaj 20:14
     1.10 9.50 9.50
     1.02 1.02 5.20
     Idź do wydarzenia
     Idź do wydarzenia
     +24
     
 * * Brentford
     Wolverhampton
     Dzisiaj 20:15
     2.65 3.10 2.70
     1.45 1.36 1.46
     2.5 1.68 2.05
     1.5 2.90 1.33
     5.5 1.02 14.00
     3.5 1.25 3.55
     1 6.25 1.09
     3 1.36 2.90
     0.5 8.50 1.06
     4.5 1.08 6.50
     2 2.30 1.55
     5 1.02 10.00
     4 1.10 6.00
     1.79 1.91
     +257
     
 * * Fulham FC
     Rotherham
     Dzisiaj 20:30
     1.18 6.75 14.00
     1.04 1.10 4.40
     2.5 2.55 1.46
     2 4.20 1.19
     3.5 1.62 2.15
     4.5 1.25 3.50
     0.5 20.00 1.01
     3 2.05 1.70
     4 1.35 2.95
     1.5 5.00 1.13
     5 1.11 5.50
     5.5 1.09 6.00
     6 1.03 9.00
     2.11 1.63
     +252
     
 * * Tottenham
     Burnley
     Dzisiaj 21:00
     1.40 5.25 6.25
     1.12 1.16 2.80
     2.5 2.85 1.37
     5.5 1.13 5.00
     3.5 1.80 1.91
     4.5 1.33 3.05
     3 2.30 1.55
     4 1.46 2.50
     2 5.00 1.14
     5 1.16 4.60
     1.5 5.75 1.10
     0.5 25.00 1.01
     6 1.05 8.00
     1.55 2.28
     +257
     
 * * Coventry
     Oxford Utd
     06.01 13:30
     1.58 4.20 5.00
     1.17 1.22 2.29
     2.5 2.10 1.65
     4.5 1.16 4.50
     4 1.22 3.90
     1 9.00 1.03
     2 3.25 1.30
     5 1.06 7.25
     0.5 14.00 1.03
     1.5 3.95 1.20
     5.5 1.05 8.50
     3 1.68 2.05
     3.5 1.43 2.60
     1.71 2.00
     +174
     
 * * Millwall
     Leicester
     06.01 13:30
     3.85 3.70 1.85
     1.90 1.27 1.25
     2.5 2.00 1.75
     5.5 1.04 9.50
     1.5 3.60 1.23
     5 1.05 8.00
     1 8.00 1.05
     4 1.17 4.40
     3 1.57 2.25
     0.5 12.00 1.03
     3.5 1.38 2.80
     4.5 1.14 5.00
     2 2.95 1.35
     1.68 2.05
     +176
     
 * * Wimbledon
     Ipswich
     06.01 13:30
     4.90 4.10 1.60
     2.23 1.23 1.18
     2.5 2.25 1.58
     3.5 1.50 2.40
     1.5 4.30 1.18
     1 9.00 1.03
     4 1.25 3.55
     2 3.55 1.25
     0.5 15.00 1.02
     5 1.08 6.75
     5.5 1.06 7.50
     4.5 1.19 4.20
     3 1.80 1.95
     1.63 2.12
     +176
     
 * * Maidstone
     Stevenage
     06.01 13:30
     5.75 4.20 1.53
     2.40 1.22 1.14
     2.5 2.00 1.72
     1.5 3.65 1.23
     2 3.00 1.35
     0.5 13.00 1.03
     4.5 1.14 4.90
     4 1.18 4.30
     1 8.50 1.04
     5.5 1.04 9.50
     5 1.05 8.00
     3.5 1.38 2.80
     3 1.58 2.25
     1.83 1.86
     +175
     
 * * Sunderland
     Newcastle
     06.01 13:45
     4.10 3.95 1.74
     2.02 1.24 1.23
     2.5 2.15 1.62
     5.5 1.06 8.00
     1.5 4.10 1.19
     3.5 1.47 2.50
     0.5 15.00 1.02
     4 1.23 3.70
     5 1.07 7.00
     3 1.72 2.00
     2 3.40 1.27
     4.5 1.18 4.30
     1 9.00 1.03
     1.61 2.16
     +221
     
 * * QPR
     Bournemouth
     06.01 16:00
     6.25 4.60 1.44
     2.65 1.19 1.12
     2.5 2.20 1.60
     4.5 1.18 4.20
     3.5 1.48 2.50
     0.5 15.00 1.02
     3 1.75 1.95
     4 1.25 3.65
     5.5 1.06 7.75
     1.5 4.10 1.18
     5 1.07 6.75
     2 3.45 1.27
     1 9.00 1.03
     1.77 1.92
     +217
     
 * * Plymouth
     Sutton
     06.01 16:00
     1.29 5.75 8.50
     1.07 1.13 3.45
     2.5 2.75 1.38
     3.5 1.72 2.00
     0.5 24.00 1.01
     2 4.75 1.15
     3 2.20 1.58
     4 1.43 2.65
     1.5 5.50 1.11
     5 1.15 4.80
     6 1.04 8.50
     4.5 1.30 3.15
     5.5 1.12 5.25
     1.72 1.98
     +171
     
 * * Hull City
     Birmingham
     06.01 16:00
     1.80 3.80 3.95
     1.24 1.26 1.95
     2.5 2.05 1.70
     5 1.05 7.75
     3 1.62 2.15
     0.5 13.00 1.03
     3.5 1.40 2.70
     2 3.05 1.33
     4.5 1.15 4.80
     5.5 1.04 9.00
     1.5 3.75 1.22
     1 8.50 1.04
     4 1.19 4.20
     1.66 2.07
     +173
     
 * * Blackburn
     Cambridge Utd
     06.01 16:00
     1.42 4.80 6.50
     1.12 1.18 2.75
     2.5 2.30 1.55
     4 1.27 3.45
     4.5 1.20 4.00
     5.5 1.07 7.25
     1 9.50 1.02
     3 1.80 1.88
     5 1.08 6.50
     0.5 17.00 1.02
     3.5 1.52 2.40
     1.5 4.40 1.17
     2 3.65 1.25
     1.75 1.95
     +175
     
 * * Gillingham
     Sheffield Utd
     06.01 16:00
     5.50 3.95 1.57
     2.32 1.24 1.15
     2.5 1.80 1.91
     0.5 10.00 1.05
     4.5 1.10 6.00
     3.5 1.30 3.25
     1.5 3.15 1.30
     2 2.55 1.46
     1 7.25 1.06
     4 1.12 5.25
     5 1.03 9.50
     5.5 1.02 12.00
     3 1.43 2.60
     1.98 1.73
     +202
     
 * * Stoke
     Brighton
     06.01 16:00
     5.50 4.40 1.50
     2.46 1.20 1.15
     0.5 17.00 1.02
     1.5 4.40 1.17
     3.5 1.52 2.35
     2.5 2.30 1.55
     5 1.08 6.50
     4 1.27 3.40
     3 1.80 1.88
     2 3.65 1.23
     5.5 1.07 7.25
     1 9.50 1.03
