no.digitalbankbrics.com Open in urlscan Pro
2001:41d0:203:d56b::888  Public Scan

URL: https://no.digitalbankbrics.com/
Submission: On December 11 via api from US — Scanned from CH

Form analysis 0 forms found in the DOM

Text Content

 * BRICS Digital Bank
 * Ny utviklingsbank
 * BRICS Pay




Innovasjoner uten grenser
 * info@digitalbankbrics.com

Følg oss:

 * 


 * Hjemmeside
    * BRICS Digital Bank
       * Opprettelse av CBDC
   
    * Ny utviklingsbank
    * BRICS Pay

 * Tjenester
    * Opprettelse av CBDC
    * Eiendeltokenisering
    * Utveksling av kryptovaluta
    * Behandlingssenter
    * due diligence
    * Tiltrekke investeringer
    * Kreditt og økonomisk undersøkelse

 * BRICS FOOD TOKEN BFT
 * Om Oss
 * Nyheter
 * kontakter




BRICS DIGITAL BANK



BANKENS DIGITALE VALUTAER:


BRICS FOOD TOKEN BFT


REGNSKAPSVALUTA:
NSRT S = 1 SDR (SPESIELLE TREKKRETTIGHETER)
AKKUMULERINGSVALUTA:

NSRT = $730





Jan 2021Jan 2022Jan 2023Jan 2024May 2020Sep 2020Sep 2021Sep 2022Sep 2023Sep
2024$0.00$200.00$400.00$600.00$800.00

