www.fundresearch.de Open in urlscan Pro
185.30.157.117  Public Scan

Submitted URL: http://tiam-fundresearch.de/
Effective URL: https://www.fundresearch.de/
Submission: On April 29 via manual from LU — Scanned from DE

Form analysis 2 forms found in the DOM

/web-content/artikelsuche.php

<form id="articleSearch" action="/web-content/artikelsuche.php">
  <div><input class="text" name="q" placeholder="Artikelsuche" value=""><button class="buttonSubmit" value="Suchen">Suchen</button></div>
</form>

GET /Fondstool/

<form id="fondsSearch" action="/Fondstool/" method="get"><input class="text" name="search" value="" placeholder="Fondssuche" rel="Fondssuche" autocomplete="off"><button class="buttonSubmit" value="Suchen">Suchen</button>
  <div id="fondsSearch-autocomplete"></div>
</form>

Text Content

COOKIE-EINSTELLUNGEN

Sofern Sie zustimmen, kommen auf unserer Website Cookies von uns und von Dritten
zum Einsatz. Z.B. Cookies für Statistikzwecke. Durch Klick auf „Einstellungen“
erfahren Sie welche Cookies konkret zu welchem Zweck zum Einsatz kommen. Durch
An- oder Abwählen stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
dem jeweiligen Zweck zu oder lehnen diese ab.
Über den Link am unteren Rand des Browserfensters und in der
Datenschutzerklärung können Sie Ihre Einwilligung jederzeit bearbeiten.

EinstellungenAlle akzeptierenNur notwendige Cookies
Impressum · Datenschutzerklärung



COOKIE-EINSTELLUNGEN

Google Analytics
Google Analytics ist ein Tool das Daten bzgl. des Verhaltens von Besuchern auf
Websites sammelt und auswertet. Aufgrund dieser Erkenntnisse können wir unsere
Webseite weiter verbessern.
Speicherdauer: 2 Jahre.

Matomo
Matomo ist ein Webanalytik-Tool welches Daten bzgl. des Verhaltens von Besuchern
auf Websites sammelt und auswertet. Aufgrund dieser Erkenntnisse können wir
unsere Webseite weiter verbessern. Wir betreiben Matomo selbst auf unserem
Server. Es werden keine Daten an Dritte übertragen.
Speicherdauer: bis zu 13 Monate.

HubSpot
Diese Cookies von HubSpot werden u.a. verwendet, um Werbeanzeigen auszuliefern
und ihre Relevanz zu messen und zu verbessern oder um Browser für Zwecke der
Bereitstellung von Analysediensten für Werbung und Websites zu identifizieren.
Speicherdauer: bis zu 5 Jahre.

YouTube
Durch YouTube werden Ihnen Videos auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie zustimmen, können personenbezogene Daten (wie z. B. Ihre IP) an YouTube
übermittelt werden.
Speicherdauer: bis zu 20 Jahre.

Auswahl bestätigen Alle akzeptieren
Impressum · Datenschutzerklärung

 * TiAM-Magazin
 * Newsletter
 * Partner-Center
 * VV-Extra
 * FundResearch TV


Navigation
 * Fondsszene
 * Strategie
 * Analyse
 * Private Wealth
 * Events
 * Personalien
 * Fondstool
 * TiAM-Magazin
 * Newsletter
 * PartnerCenter
   * AllianceBernstein
   * abrdn
   * Bakersteel Capital Managers
   * Bellevue Funds (Lux) SICAV
   * Capital Group
   * Carmignac
   * Columbia Threadneedle Investments
   * Comgest
   * Degroof Petercam SA
   * DJE Kapital AG
   * DONNER & REUSCHEL AG
   * Edmond de Rothschild Asset Management
   * Goldman Sachs Asset Management
   * IPConcept
   * iQ-FOXX Indices
   * KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
   * M&G Investments
   * Morgan Stanley Investment Management
   * Natixis Investment Managers S.A.
   * ODDO BHF Asset Management
   * PartnerLounge
   * Pictet Asset Management
   * Pro BoutiquenFonds GmbH
   * Robeco
   * Shareholder Value Management AG
 * Vermögensverwalter Extra
   * apano Investments
   * Aramea AM
   * Hinkel &Cie. Vermögensverwaltung
   * Kirix Vermögensverwaltung
   * Dr. Kohlhase GmbH
   * Perspektive Asset Management
   * SQUAD Fonds
   * TBF Global AM
   * Tresides AM
 * TV
 * FondsNote
 * FVBS professional


 * Fondsszene
   
 * Strategie
   
 * Analyse
   
 * Private Wealth
   
 * Events
   
 * Personalien
   
 * Fondstool
   

Suchen
Suchen

 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

 * DAX15.949+0,2 %
 * ES504.362+0,1 %
 * US3034.125+0,1 %
 * EUR/USD1,10+0,2 %
 * BRENT0,Na-100,0 %
 * GOLD0,Na-100,0 %


Regulierung



PROVISIONSVERBOT VORERST VOM TISCH

Die EU-Kommission will die provisionsbasierte Finanzberatung nun doch nicht
verbieten. EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness kündigt jedoch bereits
Verschärfungen an und hält sich die Option für ein späteres Verbot offen.

--------------------------------------------------------------------------------

Gold



DIE BESTEN FONDS FÜR GOLDMINENAKTIEN 2023

Gold steht wieder hoch in der Anlegergunst. Daher hat TiAM FundResearch mit
Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds für Goldminenaktien im
laufenden Jahr am besten abgeschnitten haben.

--------------------------------------------------------------------------------

 * DAX
 * ES 50
 * US 500
 * US 30
 * NDX 100
 * BRENT
 * GOLD

6:0010:0014:0018:0015684157931590216011

ZeitWertApr 28, 2023, 6:00:57 AM15,906.115,800.5Apr 28, 2023, 6:01:52
AM15,895.715,800.5Apr 28, 2023, 6:02:55 AM15,893.115,800.5Apr 28, 2023, 6:03:58
AM15,89315,800.5Apr 28, 2023, 6:04:58 AM15,893.115,800.5Apr 28, 2023, 6:05:53
AM15,889.915,800.5Apr 28, 2023, 6:06:58 AM15,888.715,800.5Apr 28, 2023, 6:07:57
AM15,88715,800.5Apr 28, 2023, 6:08:57 AM15,884.215,800.5Apr 28, 2023, 6:09:57
AM15,888.215,800.5Apr 28, 2023, 6:10:54 AM15,89015,800.5Apr 28, 2023, 6:11:50
AM15,890.515,800.5Apr 28, 2023, 6:12:51 AM15,891.115,800.5Apr 28, 2023, 6:13:52
AM15,89415,800.5Apr 28, 2023, 6:14:51 AM15,893.215,800.5Apr 28, 2023, 6:15:58
AM15,89115,800.5Apr 28, 2023, 6:16:56 AM15,892.415,800.5Apr 28, 2023, 6:17:14
AM15,89215,800.5Apr 28, 2023, 6:18:59 AM15,89015,800.5Apr 28, 2023, 6:19:41
AM15,89215,800.5Apr 28, 2023, 6:20:51 AM15,89015,800.5Apr 28, 2023, 6:21:57
AM15,892.915,800.5Apr 28, 2023, 6:22:54 AM15,893.215,800.5Apr 28, 2023, 6:23:51
AM15,890.715,800.5Apr 28, 2023, 6:24:54 AM15,89215,800.5Apr 28, 2023, 6:25:43
AM15,89315,800.5Apr 28, 2023, 6:26:52 AM15,892.215,800.5Apr 28, 2023, 6:27:46
AM15,891.915,800.5Apr 28, 2023, 6:28:36 AM15,89515,800.5Apr 28, 2023, 6:29:35
AM15,89715,800.5Apr 28, 2023, 6:30:54 AM15,89315,800.5Apr 28, 2023, 6:31:52
AM15,892.215,800.5Apr 28, 2023, 6:32:57 AM15,889.715,800.5Apr 28, 2023, 6:33:59
AM15,887.715,800.5Apr 28, 2023, 6:34:55 AM15,89315,800.5Apr 28, 2023, 6:35:45
AM15,894.215,800.5Apr 28, 2023, 6:36:25 AM15,893.415,800.5Apr 28, 2023, 6:37:58
AM15,895.215,800.5Apr 28, 2023, 6:38:57 AM15,89815,800.5Apr 28, 2023, 6:39:53
AM15,90015,800.5Apr 28, 2023, 6:40:50 AM15,90115,800.5Apr 28, 2023, 6:41:58
AM15,90115,800.5Apr 28, 2023, 6:42:54 AM15,90215,800.5Apr 28, 2023, 6:43:59
AM15,903.415,800.5Apr 28, 2023, 6:44:56 AM15,90415,800.5Apr 28, 2023, 6:45:55
AM15,88715,800.5Apr 28, 2023, 6:46:56 AM15,89015,800.5Apr 28, 2023, 6:47:59
AM15,88615,800.5Apr 28, 2023, 6:48:50 AM15,88715,800.5Apr 28, 2023, 6:49:58
AM15,888.515,800.5Apr 28, 2023, 6:50:55 AM15,889.215,800.5Apr 28, 2023, 6:51:55
AM15,89215,800.5Apr 28, 2023, 6:52:58 AM15,888.515,800.5Apr 28, 2023, 6:53:56
AM15,889.415,800.5Apr 28, 2023, 6:54:58 AM15,888.915,800.5Apr 28, 2023, 6:55:59
AM15,886.215,800.5Apr 28, 2023, 6:56:54 AM15,886.915,800.5Apr 28, 2023, 6:57:59
AM15,882.515,800.5Apr 28, 2023, 6:58:59 AM15,88515,800.5Apr 28, 2023, 6:59:59
AM15,877.215,800.5Apr 28, 2023, 7:00:58 AM15,892.515,800.5Apr 28, 2023, 7:01:59
AM15,905.915,800.5Apr 28, 2023, 7:02:58 AM15,92415,800.5Apr 28, 2023, 7:03:59
AM15,91815,800.5Apr 28, 2023, 7:04:59 AM15,935.315,800.5Apr 28, 2023, 7:05:56
AM15,943.815,800.5Apr 28, 2023, 7:06:59 AM15,905.915,800.5Apr 28, 2023, 7:07:59
AM15,90115,800.5Apr 28, 2023, 7:08:59 AM15,910.415,800.5Apr 28, 2023, 7:09:59
AM15,907.415,800.5Apr 28, 2023, 7:10:59 AM15,91415,800.5Apr 28, 2023, 7:11:59
AM15,905.515,800.5Apr 28, 2023, 7:12:59 AM15,91715,800.5Apr 28, 2023, 7:13:58
AM15,90115,800.5Apr 28, 2023, 7:14:59 AM15,89715,800.5Apr 28, 2023, 7:15:59
AM15,892.515,800.5Apr 28, 2023, 7:16:59 AM15,880.715,800.5Apr 28, 2023, 7:17:59
AM15,875.115,800.5Apr 28, 2023, 7:18:59 AM15,889.115,800.5Apr 28, 2023, 7:19:58
AM15,886.215,800.5Apr 28, 2023, 7:20:58 AM15,877.915,800.5Apr 28, 2023, 7:21:59
AM15,869.115,800.5Apr 28, 2023, 7:22:59 AM15,872.115,800.5Apr 28, 2023, 7:23:59
AM15,874.115,800.5Apr 28, 2023, 7:24:58 AM15,871.115,800.5Apr 28, 2023, 7:25:59
AM15,870.115,800.5Apr 28, 2023, 7:26:58 AM15,865.115,800.5Apr 28, 2023, 7:27:59
AM15,853.115,800.5Apr 28, 2023, 7:28:58 AM15,856.115,800.5Apr 28, 2023, 7:29:56
AM15,849.115,800.5Apr 28, 2023, 7:30:59 AM15,852.115,800.5Apr 28, 2023, 7:31:59
AM15,861.915,800.5Apr 28, 2023, 7:32:59 AM15,864.415,800.5Apr 28, 2023, 7:33:59
AM15,859.315,800.5Apr 28, 2023, 7:34:58 AM15,865.115,800.5Apr 28, 2023, 7:35:59
AM15,859.915,800.5Apr 28, 2023, 7:36:59 AM15,857.315,800.5Apr 28, 2023, 7:37:59
AM15,857.915,800.5Apr 28, 2023, 7:38:59 AM15,851.115,800.5Apr 28, 2023, 7:39:56
AM15,858.115,800.5Apr 28, 2023, 7:40:59 AM15,867.115,800.5Apr 28, 2023, 7:41:59
AM15,872.515,800.5Apr 28, 2023, 7:42:55 AM15,870.115,800.5Apr 28, 2023, 7:43:59
AM15,866.615,800.5Apr 28, 2023, 7:44:59 AM15,867.115,800.5Apr 28, 2023, 7:45:57
AM15,867.115,800.5Apr 28, 2023, 7:46:59 AM15,856.615,800.5Apr 28, 2023, 7:47:59
AM15,864.315,800.5Apr 28, 2023, 7:48:59 AM15,862.815,800.5Apr 28, 2023, 7:49:59
AM15,869.615,800.5Apr 28, 2023, 7:50:59 AM15,871.615,800.5Apr 28, 2023, 7:51:53
AM15,872.615,800.5Apr 28, 2023, 7:52:59 AM15,875.815,800.5Apr 28, 2023, 7:53:59
AM15,873.115,800.5Apr 28, 2023, 7:54:58 AM15,877.7115,800.5Apr 28, 2023, 7:55:59
AM15,875.115,800.5Apr 28, 2023, 7:56:58 AM15,862.515,800.5Apr 28, 2023, 7:57:59
AM15,863.115,800.5Apr 28, 2023, 7:58:59 AM15,854.515,800.5Apr 28, 2023, 7:59:59
AM15,856.115,800.5Apr 28, 2023, 8:00:59 AM15,843.115,800.5Apr 28, 2023, 8:01:58
AM15,832.515,800.5Apr 28, 2023, 8:02:59 AM15,83415,800.5Apr 28, 2023, 8:03:57
AM15,840.115,800.5Apr 28, 2023, 8:04:59 AM15,843.115,800.5Apr 28, 2023, 8:05:59
AM15,845.115,800.5Apr 28, 2023, 8:06:58 AM15,842.115,800.5Apr 28, 2023, 8:07:57
AM15,833.215,800.5Apr 28, 2023, 8:08:59 AM15,827.215,800.5Apr 28, 2023, 8:09:59
AM15,827.615,800.5Apr 28, 2023, 8:10:58 AM15,823.415,800.5Apr 28, 2023, 8:11:59
AM15,827.615,800.5Apr 28, 2023, 8:12:59 AM15,823.415,800.5Apr 28, 2023, 8:13:58
AM15,825.215,800.5Apr 28, 2023, 8:14:59 AM15,820.715,800.5Apr 28, 2023, 8:15:59
AM15,807.715,800.5Apr 28, 2023, 8:16:59 AM15,809.215,800.5Apr 28, 2023, 8:17:59
AM15,824.715,800.5Apr 28, 2023, 8:18:58 AM15,832.215,800.5Apr 28, 2023, 8:19:59
AM15,825.415,800.5Apr 28, 2023, 8:20:57 AM15,826.115,800.5Apr 28, 2023, 8:21:57
AM15,811.215,800.5Apr 28, 2023, 8:22:58 AM15,800.215,800.5Apr 28, 2023, 8:23:59
AM15,799.215,800.5Apr 28, 2023, 8:24:59 AM15,791.115,800.5Apr 28, 2023, 8:25:59
AM15,791.215,800.5Apr 28, 2023, 8:26:59 AM15,784.715,800.5Apr 28, 2023, 8:27:59
AM15,785.215,800.5Apr 28, 2023, 8:28:59 AM15,778.715,800.5Apr 28, 2023, 8:29:57
AM15,771.915,800.5Apr 28, 2023, 8:30:55 AM15,76815,800.5Apr 28, 2023, 8:31:59
AM15,776.815,800.5Apr 28, 2023, 8:32:56 AM15,782.315,800.5Apr 28, 2023, 8:33:58
AM15,779.515,800.5Apr 28, 2023, 8:34:58 AM15,776.815,800.5Apr 28, 2023, 8:35:59
AM15,761.315,800.5Apr 28, 2023, 8:36:59 AM15,754.315,800.5Apr 28, 2023, 8:37:58
AM15,749.815,800.5Apr 28, 2023, 8:38:59 AM15,765.615,800.5Apr 28, 2023, 8:39:59
AM15,764.515,800.5Apr 28, 2023, 8:40:59 AM15,762.315,800.5Apr 28, 2023, 8:41:59
AM15,761.315,800.5Apr 28, 2023, 8:42:59 AM15,76715,800.5Apr 28, 2023, 8:43:59
AM15,760.115,800.5Apr 28, 2023, 8:44:59 AM15,754.315,800.5Apr 28, 2023, 8:45:58
AM15,747.815,800.5Apr 28, 2023, 8:46:58 AM15,745.515,800.5Apr 28, 2023, 8:47:57
AM15,739.815,800.5Apr 28, 2023, 8:48:59 AM15,747.815,800.5Apr 28, 2023, 8:49:58
AM15,757.615,800.5Apr 28, 2023, 8:50:59 AM15,753.815,800.5Apr 28, 2023, 8:51:58
AM15,738.815,800.5Apr 28, 2023, 8:52:58 AM15,739.415,800.5Apr 28, 2023, 8:53:59
AM15,736.615,800.5Apr 28, 2023, 8:54:57 AM15,731.615,800.5Apr 28, 2023, 8:55:59
AM15,729.515,800.5Apr 28, 2023, 8:56:58 AM15,718.515,800.5Apr 28, 2023, 8:57:57
AM15,726.215,800.5Apr 28, 2023, 8:58:59 AM15,737.215,800.5Apr 28, 2023, 8:59:55
AM15,734.315,800.5Apr 28, 2023, 9:00:59 AM15,72815,800.5Apr 28, 2023, 9:01:58
AM15,719.215,800.5Apr 28, 2023, 9:02:59 AM15,722.215,800.5Apr 28, 2023, 9:03:59
AM15,722.215,800.5Apr 28, 2023, 9:04:58 AM15,73115,800.5Apr 28, 2023, 9:05:59
AM15,730.215,800.5Apr 28, 2023, 9:06:59 AM15,727.215,800.5Apr 28, 2023, 9:07:59
AM15,727.215,800.5Apr 28, 2023, 9:08:59 AM15,718.815,800.5Apr 28, 2023, 9:09:55
AM15,71415,800.5Apr 28, 2023, 9:10:57 AM15,711.215,800.5Apr 28, 2023, 9:11:57
AM15,729.215,800.5Apr 28, 2023, 9:12:57 AM15,721.815,800.5Apr 28, 2023, 9:13:57
AM15,724.215,800.5Apr 28, 2023, 9:14:59 AM15,72415,800.5Apr 28, 2023, 9:15:58
AM15,724.515,800.5Apr 28, 2023, 9:16:58 AM15,739.215,800.5Apr 28, 2023, 9:17:59
AM15,744.215,800.5Apr 28, 2023, 9:18:59 AM15,749.315,800.5Apr 28, 2023, 9:19:59
AM15,75115,800.5Apr 28, 2023, 9:20:58 AM15,744.315,800.5Apr 28, 2023, 9:21:56
AM15,75015,800.5Apr 28, 2023, 9:22:54 AM15,752.215,800.5Apr 28, 2023, 9:23:58
AM15,758.715,800.5Apr 28, 2023, 9:24:56 AM15,764.215,800.5Apr 28, 2023, 9:25:57
AM15,766.215,800.5Apr 28, 2023, 9:26:57 AM15,759.515,800.5Apr 28, 2023, 9:27:58
AM15,758.215,800.5Apr 28, 2023, 9:28:59 AM15,771.215,800.5Apr 28, 2023, 9:29:59
AM15,773.715,800.5Apr 28, 2023, 9:30:59 AM15,765.315,800.5Apr 28, 2023, 9:31:56
AM15,770.215,800.5Apr 28, 2023, 9:32:57 AM15,77115,800.5Apr 28, 2023, 9:33:58
AM15,773.515,800.5Apr 28, 2023, 9:34:59 AM15,771.215,800.5Apr 28, 2023, 9:35:58
AM15,769.715,800.5Apr 28, 2023, 9:36:59 AM15,77315,800.5Apr 28, 2023, 9:37:58
AM15,776.215,800.5Apr 28, 2023, 9:38:57 AM15,770.215,800.5Apr 28, 2023, 9:39:58
AM15,777.715,800.5Apr 28, 2023, 9:40:59 AM15,772.715,800.5Apr 28, 2023, 9:41:59
AM15,772.215,800.5Apr 28, 2023, 9:42:58 AM15,777.415,800.5Apr 28, 2023, 9:43:53
AM15,773.915,800.5Apr 28, 2023, 9:44:58 AM15,775.715,800.5Apr 28, 2023, 9:45:57
AM15,770.215,800.5Apr 28, 2023, 9:46:59 AM15,777.215,800.5Apr 28, 2023, 9:47:59
AM15,780.915,800.5Apr 28, 2023, 9:48:59 AM15,773.915,800.5Apr 28, 2023, 9:49:59
AM15,771.715,800.5Apr 28, 2023, 9:50:58 AM15,782.715,800.5Apr 28, 2023, 9:51:59
AM15,783.215,800.5Apr 28, 2023, 9:52:59 AM15,774.915,800.5Apr 28, 2023, 9:53:59
AM15,775.615,800.5Apr 28, 2023, 9:54:59 AM15,776.315,800.5Apr 28, 2023, 9:55:59
AM15,779.315,800.5Apr 28, 2023, 9:56:56 AM15,782.615,800.5Apr 28, 2023, 9:57:59
AM15,786.315,800.5Apr 28, 2023, 9:58:54 AM15,786.315,800.5Apr 28, 2023, 9:59:56
AM15,780.815,800.5Apr 28, 2023, 10:00:59 AM15,781.415,800.5Apr 28, 2023,
10:01:59 AM15,781.415,800.5Apr 28, 2023, 10:02:59 AM15,788.615,800.5Apr 28,
2023, 10:03:59 AM15,795.315,800.5Apr 28, 2023, 10:04:56 AM15,798.815,800.5Apr
28, 2023, 10:05:56 AM15,793.615,800.5Apr 28, 2023, 10:06:59
AM15,788.315,800.5Apr 28, 2023, 10:07:59 AM15,789.315,800.5Apr 28, 2023,
10:08:59 AM15,791.915,800.5Apr 28, 2023, 10:09:54 AM15,794.615,800.5Apr 28,
2023, 10:10:59 AM15,794.315,800.5Apr 28, 2023, 10:11:52 AM15,795.615,800.5Apr
28, 2023, 10:12:58 AM15,796.815,800.5Apr 28, 2023, 10:13:59
AM15,799.715,800.5Apr 28, 2023, 10:14:59 AM15,797.915,800.5Apr 28, 2023,
10:15:58 AM15,801.215,800.5Apr 28, 2023, 10:16:59 AM15,793.715,800.5Apr 28,
2023, 10:17:59 AM15,792.115,800.5Apr 28, 2023, 10:18:59 AM15,789.215,800.5Apr
28, 2023, 10:19:59 AM15,790.715,800.5Apr 28, 2023, 10:20:59
AM15,794.215,800.5Apr 28, 2023, 10:21:59 AM15,792.715,800.5Apr 28, 2023,
10:22:57 AM15,790.215,800.5Apr 28, 2023, 10:23:56 AM15,789.215,800.5Apr 28,
2023, 10:24:56 AM15,792.215,800.5Apr 28, 2023, 10:25:56 AM15,788.715,800.5Apr
28, 2023, 10:26:58 AM15,792.215,800.5Apr 28, 2023, 10:27:59
AM15,788.215,800.5Apr 28, 2023, 10:28:59 AM15,787.115,800.5Apr 28, 2023,
10:29:59 AM15,782.715,800.5Apr 28, 2023, 10:30:59 AM15,774.715,800.5Apr 28,
2023, 10:31:56 AM15,764.515,800.5Apr 28, 2023, 10:32:58 AM15,77115,800.5Apr 28,
2023, 10:33:58 AM15,771.315,800.5Apr 28, 2023, 10:34:58 AM15,771.315,800.5Apr
28, 2023, 10:35:59 AM15,770.715,800.5Apr 28, 2023, 10:36:55
AM15,768.715,800.5Apr 28, 2023, 10:37:58 AM15,766.215,800.5Apr 28, 2023,
10:38:51 AM15,772.515,800.5Apr 28, 2023, 10:39:56 AM15,775.515,800.5Apr 28,
2023, 10:40:58 AM15,767.215,800.5Apr 28, 2023, 10:41:58 AM15,763.615,800.5Apr
28, 2023, 10:42:57 AM15,765.715,800.5Apr 28, 2023, 10:43:58
AM15,765.215,800.5Apr 28, 2023, 10:44:58 AM15,768.115,800.5Apr 28, 2023,
10:45:59 AM15,766.615,800.5Apr 28, 2023, 10:46:59 AM15,762.215,800.5Apr 28,
2023, 10:47:59 AM15,757.415,800.5Apr 28, 2023, 10:48:54 AM15,758.215,800.5Apr
28, 2023, 10:49:59 AM15,757.215,800.5Apr 28, 2023, 10:50:56
AM15,752.715,800.5Apr 28, 2023, 10:51:58 AM15,754.715,800.5Apr 28, 2023,
10:52:55 AM15,756.715,800.5Apr 28, 2023, 10:53:59 AM15,756.215,800.5Apr 28,
2023, 10:54:55 AM15,754.215,800.5Apr 28, 2023, 10:55:59 AM15,756.215,800.5Apr
28, 2023, 10:56:58 AM15,754.215,800.5Apr 28, 2023, 10:57:58
AM15,757.215,800.5Apr 28, 2023, 10:58:59 AM15,754.215,800.5Apr 28, 2023,
10:59:58 AM15,750.715,800.5Apr 28, 2023, 11:00:55 AM15,750.715,800.5Apr 28,
2023, 11:01:59 AM15,759.215,800.5Apr 28, 2023, 11:02:57 AM15,756.215,800.5Apr
28, 2023, 11:03:58 AM15,752.215,800.5Apr 28, 2023, 11:04:59
AM15,749.215,800.5Apr 28, 2023, 11:05:59 AM15,751.715,800.5Apr 28, 2023,
11:06:54 AM15,749.715,800.5Apr 28, 2023, 11:07:57 AM15,746.215,800.5Apr 28,
2023, 11:08:59 AM15,742.215,800.5Apr 28, 2023, 11:09:59 AM15,748.115,800.5Apr
28, 2023, 11:10:58 AM15,745.215,800.5Apr 28, 2023, 11:11:59
AM15,749.215,800.5Apr 28, 2023, 11:12:55 AM15,750.715,800.5Apr 28, 2023,
11:13:55 AM15,753.215,800.5Apr 28, 2023, 11:14:59 AM15,753.215,800.5Apr 28,
2023, 11:15:57 AM15,754.715,800.5Apr 28, 2023, 11:16:53 AM15,757.215,800.5Apr
28, 2023, 11:17:52 AM15,757.215,800.5Apr 28, 2023, 11:18:45
AM15,758.215,800.5Apr 28, 2023, 11:19:59 AM15,757.215,800.5Apr 28, 2023,
11:20:59 AM15,761.715,800.5Apr 28, 2023, 11:21:58 AM15,762.115,800.5Apr 28,
2023, 11:22:59 AM15,761.715,800.5Apr 28, 2023, 11:23:59 AM15,766.115,800.5Apr
28, 2023, 11:24:54 AM15,768.715,800.5Apr 28, 2023, 11:25:59
AM15,777.615,800.5Apr 28, 2023, 11:26:59 AM15,776.315,800.5Apr 28, 2023,
11:27:56 AM15,782.815,800.5Apr 28, 2023, 11:28:56 AM15,790.115,800.5Apr 28,
2023, 11:29:58 AM15,793.615,800.5Apr 28, 2023, 11:30:59 AM15,791.815,800.5Apr
28, 2023, 11:31:58 AM15,794.315,800.5Apr 28, 2023, 11:32:56
AM15,792.115,800.5Apr 28, 2023, 11:33:58 AM15,790.415,800.5Apr 28, 2023,
11:34:59 AM15,790.315,800.5Apr 28, 2023, 11:35:58 AM15,796.815,800.5Apr 28,
2023, 11:36:52 AM15,791.815,800.5Apr 28, 2023, 11:37:59 AM15,790.115,800.5Apr
28, 2023, 11:38:57 AM15,792.315,800.5Apr 28, 2023, 11:39:59
AM15,796.915,800.5Apr 28, 2023, 11:40:58 AM15,804.215,800.5Apr 28, 2023,
11:41:59 AM15,804.215,800.5Apr 28, 2023, 11:42:59 AM15,803.215,800.5Apr 28,
2023, 11:43:59 AM15,798.815,800.5Apr 28, 2023, 11:44:58 AM15,798.215,800.5Apr
28, 2023, 11:45:59 AM15,803.315,800.5Apr 28, 2023, 11:46:59
AM15,802.715,800.5Apr 28, 2023, 11:47:59 AM15,803.515,800.5Apr 28, 2023,
11:48:58 AM15,800.715,800.5Apr 28, 2023, 11:49:59 AM15,808.815,800.5Apr 28,
2023, 11:50:57 AM15,80815,800.5Apr 28, 2023, 11:51:59 AM15,813.215,800.5Apr 28,
2023, 11:52:59 AM15,810.215,800.5Apr 28, 2023, 11:53:49 AM15,80715,800.5Apr 28,
2023, 11:54:58 AM15,802.515,800.5Apr 28, 2023, 11:55:59 AM15,798.515,800.5Apr
28, 2023, 11:56:59 AM15,799.315,800.5Apr 28, 2023, 11:57:59
AM15,794.715,800.5Apr 28, 2023, 11:58:55 AM15,79515,800.5Apr 28, 2023, 11:59:59
AM15,793.315,800.5Apr 28, 2023, 12:00:59 PM15,790.815,800.5Apr 28, 2023,
12:01:58 PM15,78715,800.5Apr 28, 2023, 12:02:59 PM15,786.315,800.5Apr 28, 2023,
12:03:58 PM15,790.515,800.5Apr 28, 2023, 12:04:59 PM15,792.715,800.5Apr 28,
2023, 12:05:55 PM15,793.515,800.5Apr 28, 2023, 12:06:58 PM15,800.215,800.5Apr
28, 2023, 12:07:59 PM15,796.515,800.5Apr 28, 2023, 12:08:57
PM15,803.315,800.5Apr 28, 2023, 12:09:54 PM15,805.515,800.5Apr 28, 2023,
12:10:57 PM15,80815,800.5Apr 28, 2023, 12:11:53 PM15,809.215,800.5Apr 28, 2023,
12:12:57 PM15,806.315,800.5Apr 28, 2023, 12:13:59 PM15,808.715,800.5Apr 28,
2023, 12:14:59 PM15,810.315,800.5Apr 28, 2023, 12:15:59 PM15,81315,800.5Apr 28,
2023, 12:16:59 PM15,809.715,800.5Apr 28, 2023, 12:17:59 PM15,813.215,800.5Apr
28, 2023, 12:18:55 PM15,81415,800.5Apr 28, 2023, 12:19:55 PM15,816.515,800.5Apr
28, 2023, 12:20:58 PM15,81615,800.5Apr 28, 2023, 12:21:52 PM15,815.8815,800.5Apr
28, 2023, 12:22:59 PM15,812.715,800.5Apr 28, 2023, 12:23:58
PM15,813.515,800.5Apr 28, 2023, 12:24:58 PM15,813.815,800.5Apr 28, 2023,
12:25:57 PM15,826.715,800.5Apr 28, 2023, 12:26:58 PM15,831.215,800.5Apr 28,
2023, 12:27:59 PM15,827.715,800.5Apr 28, 2023, 12:28:59 PM15,828.715,800.5Apr
28, 2023, 12:29:58 PM15,825.215,800.5Apr 28, 2023, 12:30:59
PM15,821.215,800.5Apr 28, 2023, 12:31:59 PM15,828.215,800.5Apr 28, 2023,
12:32:59 PM15,826.215,800.5Apr 28, 2023, 12:33:59 PM15,820.315,800.5Apr 28,
2023, 12:34:59 PM15,820.515,800.5Apr 28, 2023, 12:35:58 PM15,828.215,800.5Apr
28, 2023, 12:36:58 PM15,826.515,800.5Apr 28, 2023, 12:37:59
