echelledejacob.blogspot.com Open in urlscan Pro
2a00:1450:4001:80f::2001  Public Scan

Submitted URL: https://echelledejacob.blogspot.com/2021/05/les-donnees-du-vaers-montrent-une.html#more
Effective URL: https://echelledejacob.blogspot.com/2021/05/les-donnees-du-vaers-montrent-une.html
Submission: On October 19 via api from QA — Scanned from DE

Form analysis 1 forms found in the DOM

https://echelledejacob.blogspot.com/search

<form action="https://echelledejacob.blogspot.com/search" class="gsc-search-box" target="_top">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="gsc-search-box">
    <tbody>
      <tr>
        <td class="gsc-input">
          <input autocomplete="off" class="gsc-input" name="q" size="10" title="search" type="text" value="">
        </td>
        <td class="gsc-search-button">
          <input class="gsc-search-button" title="search" type="submit" value="Rechercher">
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</form>

Text Content

L'ÉCHELLE DE JACOB

«A chaque fois que vous vous retrouvez à penser comme la majorité des gens,
faites une pause, et réfléchissez...» Marc Twain




PAGES

 * Accueil
 * Météo planétaire
 * Sac de survie
 * Pharmacie d'urgence
 * Activité solaire






07 MAI 2021


LES DONNÉES DU VAERS MONTRENT UNE AUGMENTATION DE 4000% DES DÉCÈS PAR VACCIN EN
2021 PAR RAPPORT À TOUTE L'ANNÉE 2020






Selon les données gouvernementales publiées sur VAERS.hhs.gov , seulement 82
personnes sont décédées en 2020 après avoir été vaccinées. Mais jusqu'à présent,
en 2021, 3.317 décès ont été signalés à la suite de vaccinations contre le
covid-19.





C'est une augmentation de près de 4000%, et nous en sommes à peine au deuxième
trimestre de 2021 (par rapport à toute l'année 2020).



Moins de la moitié de la population américaine a été vaccinée jusqu'à présent,
ce qui signifie qu'à mesure que ce nombre augmente, les décès augmenteront
également. Si cette tendance se poursuit, nous verrons probablement entre 12.000
et 15.000 décès post-vaccinaux signalés au système VAERS d'ici la fin du
calendrier 2021.



Voici les données VAERS capturées le 6 mai 2021 lors de la recherche de «décès»
suite à la vaccination:




Des observateurs médicaux notent que le VAERS ne recense que de 1% à 10% des
décès ou des symptômes réels, ce qui signifie que, raisonnablement, entre 33.000
et 330.000 Américains sont déjà décédés après avoir pris des vaccins contre le
covid-19 .












Jusqu'à présent, ils n'ont réussi à vacciner que des Américains inconscients et
crédules, trop stupides pour se rendre compte que le gouvernement leur ment.
Maintenant, ils rencontrent une soi-disant «hésitation à l'égard des vaccins»,
et ils proposent des récompenses financières, de la bière gratuite et d'autres
incitations idiotes pour essayer d'inoculer quelques millions d'Américains de
plus, assez stupides pour échanger leur vie contre une bière gratuite.



On suppose qu'à l'heure actuelle, les vaccins covid-19 ont probablement tué
environ 50.000 Américains. Cela met le vaccin covid à égalité avec le nombre
d'Américains tués pendant toute la guerre du Vietnam. [...]



Ce nombre est susceptible de dépasser 250.000 d'ici la fin de cette année,
plaçant les atrocités vaccinales dans la catégorie, comme l'a dit Tucker Carlson
hier soir, de «la vaccination de masse le plus meurtrière de l'histoire
moderne».




LA «VIOLENCE VACCINALE» EST MAINTENANT INFLIGÉE À DES AMÉRICAINS INNOCENTS, DANS
LE CADRE D'UN ACTE DE GÉNOCIDE ORGANISÉ ET COORDONNÉ CONTRE L'HUMANITÉ



Nous assistons à un holocauste vaccinal, et personne n'est autorisé à parler des
préjudices liés au vaccin. Sinon, vous êtes banni, mis sur liste noire et
discrédité. S'il vous arrive d'être particulièrement efficace pour dire la
vérité sur cet holocauste vaccinal, vous êtes désigné et ciblé par un média
complice, qui travaille maintenant comme un bras armé de la propagande de la
mafia médicale. Le Center for Public Integrity, une organisation à but non
lucratif qui prétend dire la vérité, a récemment embauché un journaliste pour
terroriser les membres de la famille de Ty et Charlene Bollinger, dans l'espoir
de déterrer de sales affaires personnelles, qui pourraient être utilisées pour
les salir dans la presse.



Comme je viens de l'écrire à propos d'hier, NATURE a publié un article d'un
pédiatre dérangé du Texas, qui demande essentiellement aux troupes de choc des
Nations Unies de traquer et de faire taire tous les «anti-vaxs» du monde entier,
en utilisant des mesures  anti-terroristes.







C'est de la pure folie, NATURE était qualifiée de revue scientifique.



En vérité, les institutions scientifiques et médicales, contrôlées par la
pharmacie, sont devenues un danger évident pour la survie de l'humanité .



[...]

Source



Publié par Paul
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur FacebookPartager sur
Pinterest



AUCUN COMMENTAIRE:





ENREGISTRER UN COMMENTAIRE



Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.



Article plus récent Article plus ancien Accueil

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)



PROFIL

Paul Éternel curieux, bougon et optimiste par pronostic défavorable... Afficher
mon profil complet



RECHERCHER DANS LE BLOG






ARCHIVES DU BLOG

Archives du blog 10/17 - 10/24 (42) 10/10 - 10/17 (250) 10/03 - 10/10 (242)
09/26 - 10/03 (209) 09/19 - 09/26 (227) 09/12 - 09/19 (210) 09/05 - 09/12 (271)
08/29 - 09/05 (225) 08/22 - 08/29 (231) 08/15 - 08/22 (184) 08/08 - 08/15 (239)
08/01 - 08/08 (185) 07/25 - 08/01 (216) 07/18 - 07/25 (272) 07/11 - 07/18 (257)
07/04 - 07/11 (140) 06/27 - 07/04 (163) 06/20 - 06/27 (153) 06/13 - 06/20 (154)
05/23 - 05/30 (132) 05/16 - 05/23 (176) 05/09 - 05/16 (180) 05/02 - 05/09 (190)
04/25 - 05/02 (184) 04/18 - 04/25 (182) 04/11 - 04/18 (190) 04/04 - 04/11 (171)
03/28 - 04/04 (151) 03/21 - 03/28 (203) 03/14 - 03/21 (174) 03/07 - 03/14 (157)
02/28 - 03/07 (104) 02/21 - 02/28 (126) 02/14 - 02/21 (145) 02/07 - 02/14 (157)
01/31 - 02/07 (192) 01/24 - 01/31 (189) 01/17 - 01/24 (178) 01/10 - 01/17 (194)
01/03 - 01/10 (173) 12/27 - 01/03 (169) 12/20 - 12/27 (155) 12/13 - 12/20 (195)
12/06 - 12/13 (179) 11/29 - 12/06 (153) 11/22 - 11/29 (180) 11/15 - 11/22 (200)
11/08 - 11/15 (183) 11/01 - 11/08 (169) 10/25 - 11/01 (173) 10/18 - 10/25 (155)
10/11 - 10/18 (137) 10/04 - 10/11 (119) 09/27 - 10/04 (119) 09/20 - 09/27 (143)
09/13 - 09/20 (108) 09/06 - 09/13 (130) 08/30 - 09/06 (116) 08/23 - 08/30 (143)
08/16 - 08/23 (118) 08/09 - 08/16 (121) 08/02 - 08/09 (135) 07/26 - 08/02 (135)
07/19 - 07/26 (162) 07/12 - 07/19 (117) 07/05 - 07/12 (99) 06/28 - 07/05 (118)
06/21 - 06/28 (120) 06/14 - 06/21 (152) 06/07 - 06/14 (136) 05/31 - 06/07 (121)
05/24 - 05/31 (162) 05/17 - 05/24 (170) 05/10 - 05/17 (182) 05/03 - 05/10 (187)
04/26 - 05/03 (201) 04/19 - 04/26 (237) 04/12 - 04/19 (159) 04/05 - 04/12 (166)
03/29 - 04/05 (208) 03/22 - 03/29 (206) 03/15 - 03/22 (168) 03/08 - 03/15 (125)
03/01 - 03/08 (101) 02/23 - 03/01 (50) 02/16 - 02/23 (74) 02/09 - 02/16 (99)
02/02 - 02/09 (39) 01/26 - 02/02 (138) 01/19 - 01/26 (105) 01/12 - 01/19 (134)
01/05 - 01/12 (97) 12/29 - 01/05 (90) 12/22 - 12/29 (86) 12/15 - 12/22 (87)
12/08 - 12/15 (113) 12/01 - 12/08 (115) 11/24 - 12/01 (103) 11/17 - 11/24 (130)
11/10 - 11/17 (101) 11/03 - 11/10 (107) 10/27 - 11/03 (107) 10/20 - 10/27 (128)
10/13 - 10/20 (129) 10/06 - 10/13 (102) 09/29 - 10/06 (132) 09/22 - 09/29 (134)
09/15 - 09/22 (111) 09/08 - 09/15 (113) 09/01 - 09/08 (100) 08/25 - 09/01 (85)
08/18 - 08/25 (100) 08/11 - 08/18 (98) 08/04 - 08/11 (84) 07/28 - 08/04 (103)
07/21 - 07/28 (113) 07/14 - 07/21 (120) 07/07 - 07/14 (119) 06/30 - 07/07 (94)
06/23 - 06/30 (114) 06/16 - 06/23 (96) 06/09 - 06/16 (88) 06/02 - 06/09 (66)
05/26 - 06/02 (86) 05/19 - 05/26 (109) 05/12 - 05/19 (96) 05/05 - 05/12 (129)
04/28 - 05/05 (134) 04/21 - 04/28 (122) 04/14 - 04/21 (154) 04/07 - 04/14 (113)
03/31 - 04/07 (117) 03/24 - 03/31 (172) 03/17 - 03/24 (191) 03/10 - 03/17 (168)
03/03 - 03/10 (150) 02/24 - 03/03 (136) 02/17 - 02/24 (114) 02/10 - 02/17 (50)
02/03 - 02/10 (79) 01/27 - 02/03 (185) 01/20 - 01/27 (225) 01/13 - 01/20 (189)
01/06 - 01/13 (204) 12/30 - 01/06 (227) 12/23 - 12/30 (205) 12/16 - 12/23 (188)
12/09 - 12/16 (212) 12/02 - 12/09 (189) 11/25 - 12/02 (143) 11/18 - 11/25 (156)
11/11 - 11/18 (92) 11/04 - 11/11 (61) 10/28 - 11/04 (1) 10/21 - 10/28 (72) 10/14
- 10/21 (59) 10/07 - 10/14 (81) 09/30 - 10/07 (87) 09/23 - 09/30 (110) 09/16 -
09/23 (66) 09/09 - 09/16 (84) 09/02 - 09/09 (76) 08/26 - 09/02 (63) 08/19 -
08/26 (51) 08/12 - 08/19 (13) 08/05 - 08/12 (72) 07/15 - 07/22 (47) 07/08 -
07/15 (87) 07/01 - 07/08 (74) 06/24 - 07/01 (69) 06/17 - 06/24 (66) 06/10 -
06/17 (110) 06/03 - 06/10 (106) 05/27 - 06/03 (111) 05/20 - 05/27 (142) 05/13 -
05/20 (69) 05/06 - 05/13 (103) 04/29 - 05/06 (115) 04/22 - 04/29 (86) 04/15 -
04/22 (118) 04/08 - 04/15 (105) 04/01 - 04/08 (68) 03/25 - 04/01 (104) 03/18 -
03/25 (64) 03/11 - 03/18 (87) 03/04 - 03/11 (75) 02/25 - 03/04 (76) 02/18 -
02/25 (78) 02/11 - 02/18 (45) 02/04 - 02/11 (88) 01/28 - 02/04 (92) 01/21 -
01/28 (84) 01/14 - 01/21 (70) 01/07 - 01/14 (76) 12/31 - 01/07 (82) 12/24 -
12/31 (75) 12/17 - 12/24 (84) 12/10 - 12/17 (89) 12/03 - 12/10 (109) 11/26 -
12/03 (108) 11/19 - 11/26 (80) 11/12 - 11/19 (93) 11/05 - 11/12 (98) 10/29 -
11/05 (104) 10/22 - 10/29 (89) 10/15 - 10/22 (65) 10/08 - 10/15 (70) 10/01 -
10/08 (46) 09/24 - 10/01 (70) 09/17 - 09/24 (73) 09/10 - 09/17 (83) 09/03 -
09/10 (65) 08/27 - 09/03 (63) 08/20 - 08/27 (61) 08/13 - 08/20 (88) 08/06 -
08/13 (85) 07/30 - 08/06 (87) 07/23 - 07/30 (67) 07/16 - 07/23 (75) 07/09 -
07/16 (92) 07/02 - 07/09 (83) 06/25 - 07/02 (66) 06/18 - 06/25 (97) 06/11 -
06/18 (84) 06/04 - 06/11 (69) 05/28 - 06/04 (109) 05/21 - 05/28 (62) 05/14 -
05/21 (75) 05/07 - 05/14 (77) 04/30 - 05/07 (114) 04/23 - 04/30 (91) 04/16 -
04/23 (123) 04/09 - 04/16 (81) 04/02 - 04/09 (105) 03/26 - 04/02 (84) 03/19 -
03/26 (104) 03/12 - 03/19 (122) 03/05 - 03/12 (103) 02/26 - 03/05 (121) 02/19 -
02/26 (135) 02/12 - 02/19 (128) 02/05 - 02/12 (114) 01/29 - 02/05 (126) 01/22 -
01/29 (105) 01/15 - 01/22 (108) 01/08 - 01/15 (119) 01/01 - 01/08 (116) 12/25 -
01/01 (98) 12/18 - 12/25 (124) 12/11 - 12/18 (105) 12/04 - 12/11 (104) 11/27 -
12/04 (89) 11/20 - 11/27 (103) 11/13 - 11/20 (71) 11/06 - 11/13 (132) 10/30 -
11/06 (126) 10/23 - 10/30 (119) 10/16 - 10/23 (125) 10/09 - 10/16 (126) 10/02 -
10/09 (99) 09/25 - 10/02 (96) 09/18 - 09/25 (102) 09/11 - 09/18 (92) 09/04 -
09/11 (127) 08/28 - 09/04 (142) 08/21 - 08/28 (138) 08/14 - 08/21 (150) 08/07 -
08/14 (112) 07/31 - 08/07 (113) 07/24 - 07/31 (126) 07/17 - 07/24 (126) 07/10 -
07/17 (108) 07/03 - 07/10 (59) 06/26 - 07/03 (79) 06/19 - 06/26 (103) 06/12 -
06/19 (109) 06/05 - 06/12 (115) 05/29 - 06/05 (74) 05/22 - 05/29 (109) 05/15 -
05/22 (21) 05/08 - 05/15 (49) 05/01 - 05/08 (59) 04/24 - 05/01 (91) 04/17 -
04/24 (63) 04/10 - 04/17 (59) 04/03 - 04/10 (56) 03/27 - 04/03 (81) 03/20 -
03/27 (67) 03/13 - 03/20 (48) 03/06 - 03/13 (45) 02/28 - 03/06 (65) 02/21 -
02/28 (88) 02/14 - 02/21 (66) 02/07 - 02/14 (60) 01/31 - 02/07 (62) 01/24 -
01/31 (67) 01/17 - 01/24 (67) 01/10 - 01/17 (77) 01/03 - 01/10 (63) 12/27 -
01/03 (108) 12/20 - 12/27 (64) 12/13 - 12/20 (112) 12/06 - 12/13 (104) 11/29 -
12/06 (95) 11/22 - 11/29 (120) 11/15 - 11/22 (120) 11/08 - 11/15 (98) 11/01 -
11/08 (86) 10/25 - 11/01 (71) 10/18 - 10/25 (74) 10/11 - 10/18 (43) 10/04 -
10/11 (67) 09/27 - 10/04 (96) 09/20 - 09/27 (89) 09/13 - 09/20 (74) 09/06 -
09/13 (86) 08/30 - 09/06 (63) 08/23 - 08/30 (68) 08/16 - 08/23 (36) 08/09 -
08/16 (61) 08/02 - 08/09 (82) 07/26 - 08/02 (71) 07/19 - 07/26 (46) 07/12 -
07/19 (77) 07/05 - 07/12 (84) 06/28 - 07/05 (53) 06/21 - 06/28 (54) 06/14 -
06/21 (66) 06/07 - 06/14 (47) 05/31 - 06/07 (55) 05/24 - 05/31 (64) 05/17 -
05/24 (81) 05/10 - 05/17 (90) 05/03 - 05/10 (72) 04/26 - 05/03 (77) 04/19 -
04/26 (37) 04/12 - 04/19 (80) 04/05 - 04/12 (76) 03/29 - 04/05 (103) 03/22 -
03/29 (121) 03/15 - 03/22 (104) 03/08 - 03/15 (94) 03/01 - 03/08 (73) 02/22 -
03/01 (130) 02/15 - 02/22 (107) 02/08 - 02/15 (125) 02/01 - 02/08 (116) 01/25 -
02/01 (104) 01/18 - 01/25 (138) 01/11 - 01/18 (140) 01/04 - 01/11 (129) 12/28 -
01/04 (114) 12/21 - 12/28 (107) 12/14 - 12/21 (96) 12/07 - 12/14 (94) 11/30 -
12/07 (123) 11/23 - 11/30 (145) 11/16 - 11/23 (89) 11/09 - 11/16 (112) 11/02 -
11/09 (127) 10/26 - 11/02 (110) 10/19 - 10/26 (95) 10/12 - 10/19 (117) 10/05 -
10/12 (80) 09/28 - 10/05 (95) 09/21 - 09/28 (94) 09/14 - 09/21 (86) 09/07 -
09/14 (96) 08/31 - 09/07 (78) 08/24 - 08/31 (68) 08/17 - 08/24 (93) 08/10 -
08/17 (87) 08/03 - 08/10 (79) 07/27 - 08/03 (74) 07/20 - 07/27 (75) 07/13 -
07/20 (104) 07/06 - 07/13 (100) 06/29 - 07/06 (90) 06/22 - 06/29 (82) 06/15 -
06/22 (93) 06/08 - 06/15 (83) 06/01 - 06/08 (72) 05/25 - 06/01 (83) 05/18 -
05/25 (41) 05/11 - 05/18 (55) 05/04 - 05/11 (49) 04/27 - 05/04 (4) 04/20 - 04/27
(29) 04/13 - 04/20 (84) 04/06 - 04/13 (74) 03/30 - 04/06 (77) 03/23 - 03/30 (94)
03/16 - 03/23 (109) 03/09 - 03/16 (83) 03/02 - 03/09 (117) 02/23 - 03/02 (114)
02/16 - 02/23 (100) 02/09 - 02/16 (103) 02/02 - 02/09 (117) 01/26 - 02/02 (101)
01/19 - 01/26 (115) 01/12 - 01/19 (126) 01/05 - 01/12 (95) 12/29 - 01/05 (88)
12/22 - 12/29 (55) 12/15 - 12/22 (107) 12/08 - 12/15 (111) 12/01 - 12/08 (92)
11/24 - 12/01 (68) 11/17 - 11/24 (68) 11/10 - 11/17 (77) 11/03 - 11/10 (61)
10/27 - 11/03 (50) 10/20 - 10/27 (39) 09/29 - 10/06 (71) 09/22 - 09/29 (86)
09/15 - 09/22 (92) 09/08 - 09/15 (87) 09/01 - 09/08 (81) 08/25 - 09/01 (94)
08/18 - 08/25 (80) 08/11 - 08/18 (66) 08/04 - 08/11 (76) 07/28 - 08/04 (80)
07/21 - 07/28 (47) 07/14 - 07/21 (85) 07/07 - 07/14 (89) 06/30 - 07/07 (95)
06/23 - 06/30 (67) 06/16 - 06/23 (107) 06/09 - 06/16 (44) 06/02 - 06/09 (70)
05/26 - 06/02 (61) 05/19 - 05/26 (56) 05/12 - 05/19 (6) 05/05 - 05/12 (1) 04/28
- 05/05 (1) 04/21 - 04/28 (1) 04/14 - 04/21 (62) 04/07 - 04/14 (62) 03/31 -
04/07 (79) 03/24 - 03/31 (70) 03/17 - 03/24 (101) 03/10 - 03/17 (80) 03/03 -
03/10 (83) 02/24 - 03/03 (83) 02/17 - 02/24 (74) 02/10 - 02/17 (81) 02/03 -
02/10 (52) 01/27 - 02/03 (37) 01/20 - 01/27 (55) 01/13 - 01/20 (60) 01/06 -
01/13 (57) 12/30 - 01/06 (61) 12/23 - 12/30 (66) 12/16 - 12/23 (70) 12/09 -
12/16 (60) 12/02 - 12/09 (58) 11/25 - 12/02 (67) 11/18 - 11/25 (54) 11/11 -
11/18 (60) 11/04 - 11/11 (48) 10/28 - 11/04 (64) 10/21 - 10/28 (67) 10/14 -
10/21 (78) 10/07 - 10/14 (62) 09/30 - 10/07 (59) 09/23 - 09/30 (44) 09/16 -
09/23 (58) 09/09 - 09/16 (44) 09/02 - 09/09 (39) 08/26 - 09/02 (47) 08/19 -
08/26 (43) 08/12 - 08/19 (44) 08/05 - 08/12 (56) 07/29 - 08/05 (74) 07/22 -
07/29 (39) 07/15 - 07/22 (56) 07/08 - 07/15 (57) 07/01 - 07/08 (50) 06/24 -
07/01 (53) 06/17 - 06/24 (45) 06/10 - 06/17 (57) 06/03 - 06/10 (56) 05/27 -
06/03 (63) 05/20 - 05/27 (64) 05/13 - 05/20 (58) 05/06 - 05/13 (62) 04/29 -
05/06 (33) 04/22 - 04/29 (55) 04/15 - 04/22 (77) 04/08 - 04/15 (57) 04/01 -
04/08 (62) 03/25 - 04/01 (45) 03/18 - 03/25 (62) 03/11 - 03/18 (50) 03/04 -
03/11 (45) 02/26 - 03/04 (25) 02/19 - 02/26 (34) 02/12 - 02/19 (50) 02/05 -
02/12 (33) 01/29 - 02/05 (35) 01/22 - 01/29 (40) 01/15 - 01/22 (34) 01/08 -
01/15 (43) 01/01 - 01/08 (30) 12/25 - 01/01 (49) 12/18 - 12/25 (44) 12/11 -
12/18 (23) 12/04 - 12/11 (36) 11/27 - 12/04 (30) 11/20 - 11/27 (35) 11/13 -
11/20 (26) 11/06 - 11/13 (32) 10/30 - 11/06 (18) 10/23 - 10/30 (21) 10/16 -
10/23 (26) 10/09 - 10/16 (39) 10/02 - 10/09 (32) 09/25 - 10/02 (32) 09/18 -
09/25 (34) 09/11 - 09/18 (29) 09/04 - 09/11 (41) 08/28 - 09/04 (36) 08/21 -
08/28 (40) 08/14 - 08/21 (27) 08/07 - 08/14 (22) 07/24 - 07/31 (24) 07/17 -
07/24 (34) 07/10 - 07/17 (30) 07/03 - 07/10 (26) 06/26 - 07/03 (32) 06/19 -
06/26 (25) 06/12 - 06/19 (12) 06/05 - 06/12 (5) 05/29 - 06/05 (8) 05/22 - 05/29
(16) 05/15 - 05/22 (18) 05/08 - 05/15 (12) 05/01 - 05/08 (18) 04/24 - 05/01 (17)
04/17 - 04/24 (21) 04/10 - 04/17 (21)



S’ABONNER À

Articles
Atom

Articles

Commentaires
Atom

Commentaires







AVERTISSEMENT

Les articles et commentaires publiés sont signés du nom des auteurs et engagent
leur seule responsabilité, sans aucune nécessité de conformité avec
l'orientation de « L’Échelle de Jacob », et sans que « L’Échelle de Jacob » ne
prenne en rien à son compte leur orientation.





Ce blog contient des liens hypertextes vers d’autres sites et blogs dont il
n’est pas l’éditeur. À ce titre, il ne peut être tenu responsable de la
disponibilité ou des contenus de ces sites et blogs.




Thème Simple. Fourni par Blogger.



Diese Website verwendet Cookies von Google, um Dienste anzubieten und Zugriffe
zu analysieren. Deine IP-Adresse und dein User-Agent werden zusammen mit
Messwerten zur Leistung und Sicherheit für Google freigegeben. So können
Nutzungsstatistiken generiert, Missbrauchsfälle erkannt und behoben und die
Qualität des Dienstes gewährleistet werden.Weitere InformationenOk